|
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月|
| 普线 | φ6.5mm | q235 | 通钢 | 3590 | 0 | 80 | -50|
| 高线 | φ6.5mm | q235 | 通钢 | 3620 | 0 | 80 | -50|
| 高线 | φ8/10mm | q235 | 北台 | 3620 | 0 | 80 | -50|
| 螺纹钢 | φ12-14mm | hrb335 | 北台 | 3520 | 0 | 110 | -130|
| 螺纹钢 | φ12-14mm | hrb335 | 西林 | 3520 | 0 | 110 | -110|
| 螺纹钢 | φ16-25mm | hrb335 | 北台 | 3520 | 0 | 110 | -30|
| 螺纹钢 | φ16-25mm | hrb335 | 通钢 | 3420 | 0 | 110 | -130|
| 螺纹钢 | φ16-25mm | hrb335 | 凌钢 | 3420 | 0 | 110 | -130|
| 螺纹钢 | φ16-25mm | hrb335 | 新抚钢 | 3420 | 0 | 110 | -110|
| 螺纹钢 | φ16-25mm | hrb335 | 西钢 | 3420 | 0 | 110 | -110|
| 螺纹钢 | φ28-32mm | hrb335 | 通钢 | 3470 | 0 | 110 | -110|
| 螺纹钢 | φ28-32mm | hrb335 | 凌钢 | 3470 | 0 | 110 | -110|
| 螺纹钢 | φ28-32mm | hrb335 | 新抚钢 | 3470 | 0 | 110 | -110|
| 螺纹钢 | φ28-32mm | hrb335 | 西钢 | 3470 | 0 | 110 | -110|
| 螺纹钢 | φ8-10mm | hrb335 | 新抚钢 | 3850 | 0 | 60 | -110|
| 热轧卷 | 2.75*1250*c | q235 | 鞍钢 | 4210 | 0 | -20 | -260|
| 热轧卷 | 3.0*1250*c | q235 | 鞍钢 | 4180 | 0 | -20 | -240|
| 热轧卷 | 4.0*1250*c | q235 | 鞍钢 | 3930 | 0 | -20 | -330|
| 热轧卷 | 4.75*1250*c | q235 | 鞍钢 | 3930 | 0 | -20 | -330|
| 热轧卷 | 5.5*1250*c | q235 | 鞍钢 | 3930 | 0 | -20 | -330|
| 冷轧板 | 1.0*1000*2000mm | q195 | 本钢 | 5100 | 0 | 0 | 0|
| 冷轧板 | 1.5*1250*2500mm | q195 | 本钢 | 5050 | 0 | 0 | 0|
| 冷轧板 | 2.0*1250*2500mm | q195 | 鞍钢 | 5050 | 0 | 0 | 0|
| 冷轧板 | 3.0*1250*2500mm | q195 | 鞍钢 | 5100 | 0 | -50 | -100|
| 普中板 | 8mm | q235 | 天钢 | 4900 | 0 | 0 | 0|
| 普中板 | 8mm | q235 | 济钢 | 4980 | 0 | 0 | 20|
| 普中板 | 10mm | q235 | 天钢 | 4450 | 0 | 0 | -150|
| 普中板 | 14-20mm | q235 | 济纲 | 4480 | 0 | 0 | 30|
| 低合金板 | 14-20mm | q345 | 济纲 | 4600 | 0 | 0 | 0|
| 镀锌卷 | 0.5mm*1000*c | sgcc | 恒通 | 5700 | 0 | -50 | -100|
| 镀锌卷 | 0.7mm*1000*c | sgcc | 本钢 | 5480 | 0 | -20 | -20|
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*c | st02z | 本钢 | 5550 | 0 | -50 | -50|
| 工字钢 | 12# | q235 | 鞍山宝得 | 4000 | 0 | 0 | -50|
| 工字钢 | 25# | q235 | 海城东四 | 3950 | 0 | 0 | 0|
| 槽钢 | 16# | q235 | 阿城 | 3400 | 0 | 0 | -50|
| 槽钢 | 32# | q235 | 海城东四 | 3900 | 0 | 0 | -50|
| 角钢 | 40*4m | q235 | 通钢 | 3500 | 0 | 0 | -50|
| 角钢 | 50*5mm | q235 | 通钢 | 3450 | 0 | 0 | -50
(来源:中华机械网)
【标准件网】部分信息来自互联网,力求安全及时、准确无误,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。电话:0571-81630286