| 上五 | 上海 | 33000 | →0 | →0 | -|
| 模具钢 | 3cr2w8v | φ140 | 长特 | 上海 | 32500 | →0 | →0 | -|
| 模具钢 | 3cr2w8v | φ140 | 西宁 | 上海 | 34000 | →0 | →0 | -|
| 模具钢 | cr12 | φ12-80轧 | 大冶 | 上海 | 11000 | →0 | →0 | -|
| 模具钢 | cr12 | φ400锻 | 上五 | 上海 | 11700 | →0 | →0 | -|
| 模具钢 | cr12mov | φ12-85轧 | 上五 | 上海 | 15300 | →0 | →0 | -|
| 模具钢 | cr12mov | φ21-130轧 | 大冶 | 上海 | 14500 | ?span style=color: #000000 />→0 | →0 | -|
| 模具钢 | cr12mov | φ38-75轧 | 长特 | 上海 | 16000 | →0 | →0 | -|
| 模具钢 | cr12mov | φ90-195轧 | 上五 | 上海 | 13600 | →0 | →0 | -|
| 模具钢 | cr12mov | φ100-300锻 | 齐鲁 | 上海 | 15000 | →0 | →0 | -|
| 模具钢 | h13(电炉) | φ21-130轧 | 大冶 | 上海 | 22000 | →0 | →0 | -|
| 模具钢 | h13(电炉) | φ21-90轧 | 上五 | 上海 | 22800 | →0 | →0 | -|
| 模具钢 | h13(电炉) | φ140 | 西宁 | 上海 | 21000 | →0 | →0 | -|
| 模具钢 | h13(电渣) | φ140 | 大冶 | 上海 | 27000 | →0 | →0 | -|
| 模具钢 | h13(电渣) | φ140锻 | 上五 | 上海 | 27200 | →0 | →0 | -
(来源:网摘)
【标准件网】部分信息来自互联网,力求安全及时、准确无误,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。电话:0571-81630286