.."/>
当前位置:标准件网 > 资讯频道 > 钢材报价 > 北京钢材报价 > 正文

2012年9月17日北京钢材市场价格行情

发布时间:2012/9/17 14:14:11    作者:标准件网
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5mm HPB335 河北钢铁 3570 3340 涨230
高线 φ8-10mm HPB335 河北钢铁 3570 3340 涨230
高线 φ12mm HPB335 河北钢铁 3670 3440 涨230
高线 φ6.5mm Q235 首钢 3570 3350 涨220
高线 φ8-10mm Q235 首钢 3570 3350 涨220
高线 φ12mm Q235 首钢 3670 3450 涨220
高线 φ6.5-10mm Q235 九江 3510 3280 涨230
螺纹钢 φ12mm HRB335 河北钢铁 3810 3500 涨310
螺纹钢 φ14mm HRB335 河北钢铁 3810 3500 涨310
螺纹钢 φ16mm HRB335 河北钢铁 3660 3420 涨240
螺纹钢 φ18mm HRB335 河北钢铁 3610 3370 涨240
螺纹钢 φ20mm HRB335 河北钢铁 3610 3370 涨240
螺纹钢 φ22mm HRB335 河北钢铁 3610 3370 涨240
螺纹钢 φ25mm HRB335 河北钢铁 3610 3370 涨240
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 河北钢铁 3680 3450 涨230
三级螺纹 φ12mm HRB400 河北钢铁 3840 3600 涨240
三级螺纹 φ14mm HRB400 河北钢铁 3840 3600 涨240
三级螺纹 φ16mm HRB400 河北钢铁 3690 3480 涨210
三级螺纹 φ18-25mm HRB400 河北钢铁 3640 3420 涨220
三级螺纹 φ28-32mm HRB400 河北钢铁 3700 3490 涨210
盘螺 Ø8-10mm HRB335 河北钢铁 3740 3480 涨260
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 河北钢铁 3740 3480 涨260
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4650 4650 不变
冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4550 4550 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 4650 4650 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 4750 4750 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 4650 4650 不变
冷轧薄板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4550 4550 不变
冷轧薄板 2.0*1250*C SPCC 唐钢 4250 4200 涨50
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 3710 3710 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 3610 3610 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/首钢 3590 3590 不变
热轧板 4.75*1500*C Q235B 承钢 3460 3460 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢/首钢 3460 3460 不变
热轧板 11.5*1500*C Q235 天铁 3470 3470 不变
中厚板 5-10mm Q235B 临钢 3500 3450 涨50
中厚板 11-14mm Q235B 临钢 3370 3320 涨50
中厚板 15-20mm Q235B 临钢 3350 3300 涨50
中厚板 16-20mm Q235B 天钢 3350 3300 涨50
中厚板 16-20mm Q235B 包钢 3350 3300 涨50
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 3350 3300 涨50
低合金板 26-30mm Q345B 首钢 3470 3420 涨50
低合金板 16-25mm Q345B 首钢 3430 3380 涨50
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 3650 3600 涨50
花纹板 3.0mm Q235 太钢 3800 3720 涨80
花纹板 4.0mm Q235 太钢 3650 3570 涨80
花纹板 5.0mm Q235 太钢 3650 3570 涨80
花纹板 6.0mm Q235 太钢 3650 3570 涨80
锅炉板 10mm Q345R 安钢 3850 3850 不变
锅炉板 12mm Q345R 安钢 3700 3700 不变
锅炉板 14-20mm Q345R 安钢 3680 3680 不变
容器板 10mm Q345R 安钢 4020 4020 不变
容器板 12-14mm Q345R 安钢 3860 3860 不变
容器板 16-20mm Q345R 安钢 3730 3730 不变
彩涂板 0.326*1000*C CGCC 廊坊 5650 5550 涨100
彩涂板 0.376*1000*C CGCC 廊坊 5400 5300 涨100
彩涂板 0.476*1000*C CGCC 廊坊 5100 5000 涨100
彩涂板 0.476*1000*C CGCC 中钢 5000 4900 涨100

推荐:更多精彩关注 标准件网官网 官方微信公众号

(来源:阿里巴巴冶金资讯)
【标准件网】部分信息来自互联网,力求安全及时、准确无误,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。电话:0571-81630286
相关北京钢材报价新闻
11月29日(下午)北京钢材市场建筑钢材价格行情
11月26日邯郸钢材市场建筑钢材价格行情
11月25日(下午)北京钢材市场建筑钢材价格行情
11月19日(下午)北京钢材市场建筑钢材价格行情
11月15日天津钢材市场建筑钢材价格行情
11月8日北京钢材市场建筑钢材价格行情
11月6日北京钢材市场建筑钢材价格行情
10月31日北京钢材市场建筑钢材价格行情
10月28日(下午)北京钢材市场建筑钢材价格行情
10月25日(下午)北京钢材市场建筑钢材价格行情
最近更新
一周热门资讯
  • 暂无相关信息