.."/>
当前位置:标准件网 > 资讯频道 > 钢材报价 > 上海钢材报价 > 正文

2012年9月24日上海不锈钢市场价格行情

发布时间:2012/9/24 11:40:36    作者:标准件网
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/2B 0.4*1219 宝新 20200 0 0 0
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 宝新 19100 0 0 0
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 宝新 18700 0 0 0
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 宝新 18500 0 0 0
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 宝新 18100 0 0 0
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 宝新 18000 0 0 0
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 宝新 18000 0 0 0
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 宝新 17800 0 0 0
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 宝新 17600 0 0 0
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 宝新 17400 0 0 0
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 宝新 17400 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 联众 18100 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 联众 17900 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 联众 17900 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 联众 17900 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 联众 17900 0 0 0
不锈钢板 430/2B 0.4*1219 宝新 11400 0 0 0
不锈钢板 430/2B 0.5*1219 宝新 10600 0 0 0
不锈钢板 430/2B 0.6*1219 宝新 10300 0 0 0
不锈钢板 430/2B 0.7*1219 宝新 10000 0 0 0
不锈钢板 430/2B 0.8*1219 宝新 9800 0 0 0
不锈钢板 430/2B 0.9*1219 宝新 9500 0 0 0
不锈钢板 430/2B 1.0*1219 宝新 9500 0 0 0
不锈钢板 430/2B 1.2*1219 宝新 9300 0 0 0
不锈钢板 430/2B 1.5*1219 宝新 9000 0 0 0
不锈钢板 430/2B 2.0*1219 宝新 8800 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 宝新 20600 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 宝新 19600 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 宝新 19500 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 宝新 19300 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 宝新 19100 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 宝新 18900 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 宝新 18900 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 宝新 18700 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 宝新 18500 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 宝新 18400 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 宝新 18400 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 宝新 18400 0 0 0

推荐:更多精彩关注 标准件网官网 官方微信公众号

(来源:阿里巴巴冶金资讯)
【标准件网】部分信息来自互联网,力求安全及时、准确无误,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。电话:0571-81630286
相关上海钢材报价新闻
11月21日上海钢材市场建筑钢材价格行情
6月26日上海钢材市场建筑钢材价格行情
6月12日上海钢材市场建筑钢材价格行情
5月17日上海钢材市场建筑钢材价格行情
5月10日上海钢材市场建筑钢材价格行情
5月7日上海钢材市场建筑钢材价格行情
4月23日上海钢材市场建筑钢材价格行情
4月18日(下午)上海钢材市场建筑钢材价格行情
11月17日 国内主要城市拉丝材价格汇总
8月31日上海冷镦钢市场报价
最近更新
一周热门资讯
  • 暂无相关信息