.."/>
当前位置:标准件网 > 资讯频道 > 钢材报价 > 天津钢材报价 > 正文

2012年9月27日天津不锈钢及弹簧钢价格汇总

发布时间:2012/9/27 15:56:43    作者:标准件网
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 太钢 18700 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 18600 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 18600 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 18600 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 18600 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 0.5*1219*C 联众 14200 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 0.6*1219*C 联众 13800 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 0.7*1219*C 联众 13000 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 0.8*1219*C 联众 12800 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 0.9*1219*C 联众 12700 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 1.0*1219*C 联众 12600 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 1.2*1219*C 联众 12600 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 1.5*1219*C 联众 12600 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 2.0*1219*C 联众 12600 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 2.5*1219*C 联众 12600 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 3.0*1219*C 联众 12600 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 联众 19600 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 联众 19300 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 联众 19100 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 联众 18800 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 联众 18800 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 联众 18800 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 联众 18600 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 联众 18600 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 联众 18600 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 青浦 20400 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 青浦 19900 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 青浦 19600 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 青浦 19400 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 青浦 19400 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 青浦 19000 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 青浦 19000 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 青浦 19000 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 青浦 18800 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 青浦 18800 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 青浦 18800 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 青浦 18800 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 太钢 20800 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 太钢 20500 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 太钢 20100 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 太钢 19900 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 太钢 19700 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 太钢 19500 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 19300 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 19200 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 18800 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 18800 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 18800 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 18800 0 0 0
不锈钢卷 430/2B 0.5*1219*C 太钢 11200 0 0 0
不锈钢卷 430/2B 0.6*1219*C 太钢 11100 0 0 0
不锈钢卷 430/2B 0.7*1219*C 太钢 11000 0 0 0
不锈钢卷 430/2B 0.8*1219*C 太钢 10700 0 0 0
不锈钢卷 430/2B 0.9*1219*C 太钢 10400 0 0 0
不锈钢卷 430/2B 1.0*1219*C 太钢 10300 0 0 0
不锈钢卷 430/2B 1.2*1219*C 太钢 10200 0 0 0
不锈钢卷 430/2B 1.5*1219*C 太钢 10100 0 0 0
不锈钢卷 430/2B 2.0*1219*C 太钢 10000 0 0 0
不锈钢卷 430/2B 2.5*1219*C 太钢 10000 0 0 0
不锈钢卷 430/2B 3.0*1219*C 太钢 10000 0 0 0
品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
弹簧钢 55CrSi 14.0-16.0 首钢 6800 0 0 0
弹簧钢 55CrSi 8.0-10.0 首钢 6800 0 0 0
弹簧钢 55CrSi 10.0-14.0 首钢 6800 0 0 0
弹簧钢 55CrSi 6.0-8.0 首钢 6800 0 0 0
弹簧钢 55CrSi 5.0-6.0 首钢 6800 0 0 0
弹簧钢 55CrSi 4.0-5.0 首钢 6800 0 0 0
弹簧钢 65Mn 1.0*1000*2000 鞍钢 5800 0 0 0
弹簧钢 65Mn 1.5*1000*2000 鞍钢 5800 0 0 0
弹簧钢 65Mn 2.0-2.4 首特 5800 0 0 0
弹簧钢 65Mn 14-16 首特 5800 0 0 0
弹簧钢 65Mn 1.5-1.9 首特 5800 0 0 0
弹簧钢 65Mn 1.0-1.4 首特 5800 0 0 0
弹簧钢 65Mn 3.1-4.0 首特 5800 0 0 0
弹簧钢 65Mn 8.0-10 首特 5800 0 0 0
弹簧钢 65Mn 6.0-8.0 首特 5800 0 0 0
弹簧钢 65Mn 5.0-6.0 首特 5800 0 0 0
弹簧钢 65Mn 2.4*1000*2000 鞍钢 5850 0 0 0
弹簧钢 65Mn 3.0*1000*2000 鞍钢 5850 0 0 0
弹簧钢 65Mn 10*1000*2000 鞍钢 5950 0 0 0
弹簧钢 65Mn 12.0-14.0 首特 5700 0 0 0
弹簧钢 65Mn 2.5-3.0 首特 5650 0 0 0
弹簧钢 60Si2MnA 1.5*1000*2000 鞍钢 7100 0 0 0
弹簧钢 60Si2MnA 14.0-16.0 首特 6800 0 0 0
弹簧钢 60Si2MnA 10.0-14.0 首特 6750 0 0 0
弹簧钢 60Si2MnA 6.0-8.0 首特 6700 0 0 0
弹簧钢 60Si2MnA 4.0-5.0 首特 6850 0 0 0
弹簧钢 60Si2MnA 2.2*1000*2000 鞍钢 6900 0 0 0
弹簧钢 60Si2MnA 4.5*1000*2000 鞍钢 6900 0 0 0
弹簧钢 60Si2MnA 10*1000*2000 鞍钢 6900 0 0 0

推荐:更多精彩关注 标准件网官网 官方微信公众号

(来源:阿里巴巴冶金资讯)
【标准件网】部分信息来自互联网,力求安全及时、准确无误,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。电话:0571-81630286
相关天津钢材报价新闻
11月12日天津钢材市场建筑钢材价格行情
11月7日(下午)天津钢材市场建筑钢材价格行情
11月1日(下午)天津钢材市场建筑钢材价格行情
10月29日(下午)天津钢材市场建筑钢材价格行情
10月21日天津钢材市场建筑钢材价格行情
10月16日(下午)天津钢材市场建筑钢材价格行情
10月9日(下午)天津钢材市场建筑钢材价格行情
9月30日(下午)天津钢材市场建筑钢材价格行情
9月29日天津钢材市场建筑钢材价格行情
9月24日天津钢材市场建筑钢材价格行情
最近更新
一周热门资讯
  • 暂无相关信息