当前位置:标准件网 > 资讯频道 > 钢材报价 > 上海钢材报价 > 正文

10月6日上海钢材市场价格行情

发布时间:2008/10/6 11:53:24    作者:标准件网

品名 规格 材质 钢厂/产地 含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4520 0 -60 -430
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4510 0 -60 -440
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4530 0 -80 -450
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4530 0 -80 -450
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4540 0 -80 -460
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4930 0 -120 -330
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4930 0 -120 -330
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4710 0 -120 -340
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4710 0 -120 -340
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4580 0 -90 -470
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4490 0 -100 -460
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4490 0 -100 -450
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4490 0 -100 -470
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4540 0 -100 -450
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4540 0 -100 -450
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4490 0 -100 -440
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4490 0 -100 -440
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5030 0 -30 -500
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4950 0 -20 -310
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4950 0 -20 -310
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4770 0 -20 -360
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4770 0 -20 -360
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4840 0 -90 -290
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4680 0 -70 -380
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4680 0 -70 -380
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4850 0 -120 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4850 0 -90 -440
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5500 0 0 -450
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5500 0 0 -450
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 5100 0 -200 -800
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 5100 0 -200 -800
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4800 0 -300 -950
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4800 0 -300 -920
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4700 0 -100 -920
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4700 0 -100 -920
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4500 0 -150 -670
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4500 0 -150 -670
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4500 0 -150 -670
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4500 0 -150 -670
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7000 0 -50 -500
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6750 0 -100 -550
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7050 0 -100 -600
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5530 0 -170 -670
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5530 0 -170 -650
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5450 0 -200 -710
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5420 0 -180 -660
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5420 0 -180 -680
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5420 0 -180 -680
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6950 0 0 -250
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7400 0 0 -300
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5400 0 -150 -680
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5420 0 -180 -710
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5420 0 -180 -710
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6650 0 -100 -650
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5750 0 -170 -500
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5830 0 -220 -550
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5720 0 -150 -580
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5650 0 -180 -550
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6650 0 -100 -600
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6500 0 -100 -800
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5630 0 -190 -570
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5680 0 -170 -580
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4650 0 -180 -270
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4650 0 -180 -270
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4650 0 -180 -280
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4650 0 -180 -280
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4650 0 -180 -280
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4550 0 -330 -420
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4550 0 -330 -420
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4550 0 -330 -420
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4550 0 -330 -420
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4550 0 -330 -420
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4550 0 -330 -420
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4550 0 -330 -420
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5080 0 0 -120
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5080 0 0 -120
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4990 0 -30 -160
普中板 6mm Q235 新钢 6600 0 0 -450
普中板 8mm Q235 新钢 6200 0 -100 -550
普中板 10mm Q235 新钢 6100 0 0 -550
普中板 12mm Q235 新钢 5500 0 -50 -550
普中板 14-20mm Q235 新钢 5500 0 -50 -550
普中板 8mm Q345 营口 6100 0 -100 -650
普中板 10mm Q345 营口 5900 0 -100 -650
普中板 14-20mm Q345 营口 5400 0 -100 -650
普中板 10mm Q235 马钢 5900 0 -100 -650
普中板 14-20mm Q235 马钢 5250 0 -100 -700
普中板 14-20mm Q235 春冶 4850 0 -200 -650
低合金板 6mm Q345 新钢 6850 0 -50 -450
低合金板 8mm Q345 新钢 6550 0 -150 -550
低合金板 10mm Q345 新钢 6350 0 -150 -550
低合金板 12mm Q345 新钢 6100 0 -150 -600
低合金板 14-20mm Q345 营口 5950 0 -150 -650
低合金板 14-20mm Q345 马钢 5950 0 -50 -550
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7300 0 0 -300
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7100 0 0 -330
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 6850 0 0 -330
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7300 0 0 -330
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7400 0 0 -30
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 6850 0 0 -330
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7350 0 0 -320
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7200 0 0 -270
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 6900 0 0 -320
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 6900 0 0 -320
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7000 0 0 -360
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6470 0 -130 -660
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 6320 0 -160 -630
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5900 0 -180 -550
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5930 0 -170 -500
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5930 0 -170 -520
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5930 0 -170 -520
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5930 0 -170 -500
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5930 0 -170 -520
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8380 0 -120 -440
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7830 0 -120 -470
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7830 0 -120 -470
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7830 0 -120 -470
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7830 0 -120 -470
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 7450 0 -100 -800
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 7350 0 -100 -750
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 7650 0 -130 -600
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4900 0 -80 -160
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5080 0 -50 -110
槽钢 10# Q235 马钢 4950 0 -200 -230
槽钢 16#A Q235 马钢 4880 0 -120 -210
槽钢 20#A Q235 马钢 4880 0 -120 -200
槽钢 32#A Q235 莱钢 5450 0 -100 -230
工字钢 20#B Q235 武钢 5400 0 0 -200
工字钢 25#B Q235 莱钢 5420 0 0 -300
工字钢 36#B Q235 莱钢 5550 0 -150 -200
工字钢 40#B Q235 莱钢 5650 0 -100 -130
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 6640 0 -150 -500
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 6670 0 0 -200
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 6490 0 -100 -510
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 6170 0 -100 -550
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 6110 0 -100 -750
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 6550 0 -100 -410

(此价格为含税价,仅供参考!)

推荐:更多精彩关注 标准件网官网 官方微信公众号

(来源:中华标准件网)
【标准件网】部分信息来自互联网,力求安全及时、准确无误,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。电话:0571-81630286
一周热门资讯
  • 暂无相关信息