我有需求:我要采购
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | 4350 | -50 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | 4060 | -50 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 永钢 | 4050 | -50 | Φ10:4090;货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | 4040 | -50 | Φ10:4080 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 迁安九江 | 3810 | -50 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 亚新 | 3820 | -50 | 货少;Φ10:3940 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3960 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3890 | -50 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3960 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3920 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 敬业 | 3770 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3930 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 新三洲 | 3940 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 3910 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3940 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3830 | -50 | Φ12:3880 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3750 | -50 | Φ12:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 3820 | -50 | Φ12:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3780 | -50 | Φ12:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 达钢 | 3740 | -50 | 暂缺;Φ12:3770 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 敬业 | 3640 | -50 | 货少;Φ12:3670 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 萍钢 | 3760 | -50 | Φ12:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3760 | -40 | Φ12:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 3760 | -40 | Φ12:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3760 | -40 | Φ12:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3750 | -40 | Φ12:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3770 | -40 | Φ12:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中新钢铁 | 3760 | -40 | Φ12:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3770 | -40 | Φ12:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | 3750 | -40 | Φ12:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 3750 | -40 | Φ12:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3750 | -40 | Φ12:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新三洲 | 3770 | -40 | Φ12:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鑫典 | 3740 | -40 | Φ12:3790 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 铜陵旋力 | 3750 | -40 | Φ12:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 沙钢 | 3760 | -50 | 货少;Φ16:3780 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 3790 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 3730 | -50 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 永钢 | 3750 | -50 | Φ16:3770 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 3780 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 3680 | -50 | Φ16:3700;Φ25:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3710 | -50 | Φ16:3730 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3740 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3640 | -50 | Φ16:3660;Φ25:3710;货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 3620 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3680 | -50 | Φ16:3700 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3710 | -50 | Φ25:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 达钢 | 3640 | -50 | Φ16:3660;Φ25:3710;暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 敬业 | 3570 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3660 | -40 | Φ16:3680;Φ25:3730 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 3660 | -40 | Φ16:3680;Φ25:3730 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 3620 | -40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 3620 | -40 | Φ16:3640;Φ25:3690 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | 3650 | -40 | Φ16:3670;Φ25:3720 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3660 | -40 | Φ16:3680;Φ25:3730 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3670 | -40 | Φ16:3690;Φ25:3740 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中新钢铁 | 3660 | -40 | Φ16:3680;Φ25:3730 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3650 | -40 | Φ16:3670;Φ25:3720 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 3650 | -40 | Φ16:3670;Φ25:3720 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3670 | -40 | Φ16:3690;Φ25:3740 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3650 | -40 | Φ16:3670;Φ25:3720 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 3670 | -40 | Φ16:3690;Φ25:3740 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 铜陵旋力 | 3650 | -40 | Φ16:3670;Φ25:3720 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3860 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3850 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3810 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3780 | -50 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 达钢 | 3740 | -50 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 敬业 | 3670 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 萍钢 | 3780 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 3750 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3750 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3760 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3770 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3760 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中新钢铁 | 3760 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3770 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏扬钢 | 3750 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 新三洲 | 3770 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 中天 | 4070 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 沙钢 | 4120 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 永钢 | 4110 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4000 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3990 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 3920 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3950 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 敬业 | 3810 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 广钢 | 3930 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 马长江 | 3920 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 冷钢 | 3940 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3980 | -40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3940 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 新三洲 | 3970 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏鑫典 | 3940 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3970 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 安徽贵航 | 3940 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 3880 | -50 | Φ12:3910 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3840 | -50 | Φ12:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3890 | -50 | Φ12:3920 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 3810 | -50 | Φ12:3840 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3830 | -50 | Φ12:3860 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 广钢 | 3820 | -50 | Φ12:3850 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 达钢 | 3770 | -50 | Φ12:3800;暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 敬业 | 3700 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 萍钢 | 3820 | -50 | Φ12:3850 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 马长江 | 3820 | -50 | Φ12:3850 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3840 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3790 | -40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 3780 | -40 | Φ12:3830 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3780 | -40 | Φ12:3830 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3770 | -40 | Φ12:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3790 | -40 | Φ12:3840 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中新钢铁 | 3780 | -40 | Φ12:3830 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3790 | -40 | Φ12:3840 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3780 | -40 | Φ12:3830 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 新三洲 | 3790 | -40 | Φ12:3840 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 3770 | -40 | Φ12:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3770 | -40 | Φ12:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江万泰 | 3780 | -40 | Φ12:3830 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏鑫典 | 3760 | -40 | Φ12:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 铜陵旋力 | 3770 | -40 | Φ12:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽贵航 | 3760 | -40 | Φ12:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3770 | -40 | Φ12:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 泸钢 | 3760 | -40 | Φ12:3830 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 沙钢 | 3790 | -50 | 货少;Φ16:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 3820 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 永钢 | 3780 | -50 | Φ16:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 3810 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3740 | -50 | Φ16:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3770 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 3650 | -50 | Φ16:3670;Φ25:3720 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 3710 | -50 | Φ16:3730 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 3740 | -50 | Φ25:3780 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3730 | -50 | Φ16:3750;Φ25:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 广钢 | 3720 | -50 | Φ16:3740;Φ25:3790 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 达钢 | 3670 | -50 | Φ16:3690;Φ25:3740;暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 凌钢 | 3630 | -50 | 货少;Φ16:3650;Φ25:3700 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 敬业 | 3580 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 通钢 | 3620 | -50 | 货少;Φ16:3640;Φ25:3690 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 萍钢 | 3710 | -50 | Φ16:3730;Φ25:3780 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 3620 | -50 | 货少;Φ16:3640;Φ25:3690 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 马长江 | 3710 | -50 | Φ16:3730;Φ25:3780 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3730 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3690 | -40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 3680 | -40 | Φ16:3700;Φ25:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 3700 | -40 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 3640 | -40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中新钢铁 | 3680 | -40 | Φ16:3700;Φ25:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3680 | -40 | Φ16:3700;Φ25:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 新三洲 | 3690 | -40 | Φ16:3710;Φ25:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3670 | -40 | Φ16:3690;Φ25:3740 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3690 | -40 | Φ16:3710;Φ25:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3690 | -40 | Φ16:3710;Φ25:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3680 | -40 | Φ16:3700;Φ25:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江桐钢 | 3670 | -40 | 货少;Φ16:3690;Φ25:3740 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3670 | -40 | Φ16:3690;Φ25:3740 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3670 | -40 | Φ16:3690;Φ25:3740 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江万泰 | 3680 | -40 | Φ16:3700;Φ25:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 铜陵旋力 | 3670 | -40 | Φ16:3690;Φ25:3740 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽贵航 | 3660 | -40 | Φ16:3680;Φ25:3730 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3670 | -40 | Φ16:3690;Φ25:3740 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 泸钢 | 3660 | -40 | Φ16:3680;Φ25:3730 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 3890 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3880 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3840 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3810 | -50 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3830 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 广钢 | 3820 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 达钢 | 3770 | -50 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 敬业 | 3700 | -50 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 萍钢 | 3810 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 马长江 | 3810 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3800 | -40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 3780 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3770 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3780 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3790 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3780 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新三洲 | 3790 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中新钢铁 | 3780 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3790 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 3770 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 3770 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 泸钢 | 3770 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 4120 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 沙钢 | 4170 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4110 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 广钢 | 4100 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 永钢 | 4170 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 山西晋钢 | 4060 | -40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 中新钢铁 | 4060 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 沙钢 | 4350 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 永钢 | 4340 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 冷钢 | 4290 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 沙钢 | 4240 | -50 | Φ12:4270 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 永钢 | 4230 | -50 | Φ12:4260 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 冷钢 | 4180 | -50 | Φ12:4210 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 马长江 | 4170 | -50 | Φ12:4200 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 沙钢 | 4140 | -50 | Φ16:4160;Φ25:4210 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 永钢 | 4130 | -50 | Φ16:4150;Φ25:4200 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 冷钢 | 4080 | -50 | Φ16:4100;Φ25:4150 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 马长江 | 4050 | -50 | Φ16:4070;Φ25:4120 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 沙钢 | 4240 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 永钢 | 4230 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 冷钢 | 4190 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 马长江 | 4170 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 沙钢 | 4500 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 永钢 | 4490 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 冷钢 | 4480 | -50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 马长江 | 4460 | -50 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 4340 | -50 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4340 | -50 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 萍钢 | 4380 | -50 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4330 | -50 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中新钢铁 | 4240 | -50 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4190 | -50 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 4250 | -50 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4060 | -50 | 货少;Φ10:4090 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4060 | -50 | Φ10:4090 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4050 | -50 | Φ10:4080 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 3840 | -50 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 4030 | -50 | 货少;Φ10:4060 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4010 | -50 | Φ10:4040 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3930 | -50 | 货少;Φ10:3950 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3860 | -50 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 3850 | -50 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新三洲 | 3910 | -50 | Φ10:3920 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 3860 | -50 | 无货;Φ10:3870 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新钢铁 | 3900 | -50 | Φ10:3910 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3910 | -50 | Φ10:3920 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 3900 | -50 | Φ10:3910 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3910 | -50 | Φ10:3920 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4100 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3950 | -50 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 4390 | -50 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 4390 | -50 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4380 | -50 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 4440 | -50 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 马长江 | 4450 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋钢 | 4280 | -40 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4280 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4270 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4340 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 4330 | -50 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4320 | -50 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | 4090 | -50 | Φ10:4120 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | 4090 | -50 | Φ10:4120 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 4080 | -50 | Φ10:4110 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 4030 | -50 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍钢 | 4040 | -50 | Φ10:4070 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 4060 | -50 | 货少;Φ10:4090 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 马长江 | 4050 | -50 | Φ10:4080 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3930 | -40 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 3930 | -50 | Φ10:3940 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新三洲 | 3940 | -50 | Φ10:3950 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3940 | -50 | Φ10:3950 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 3930 | -50 | Φ10:3940 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 嘉晨营钢 | 3900 | -50 | Φ10:3910 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3940 | -50 | Φ10:3950 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 浙江万泰 | 3930 | -50 | Φ10:3940 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新钢铁 | 3930 | -50 | Φ10:3940 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 安徽贵航 | 3910 | -50 | Φ10:3920 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3920 | -50 | Φ10:3930 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 永钢 | 4440 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 4130 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4010 | -40 | 暂缺 | 过磅 |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 永钢 | 4220 | -20 | 暂缺 | 理计 |
