当前位置:标准件网 > 资讯频道 > 钢材报价 > 上海钢材报价 > 正文

1月20日上海钢材市场价格行情

发布时间:2009/1/20 12:39:49    作者:标准件网

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3700 0 10 250
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3700 0 10 250
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3740 0 10 280
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3730 0 10 280
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3750 0 10 280
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3870 0 30 140
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3870 0 30 140
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3770 0 50 230
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3770 0 50 230
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3630 0 10 130
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3600 0 10 160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3620 0 10 170
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3620 0 10 160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3630 0 10 160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3630 0 10 160
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3600 0 10 160
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3610 0 10 160
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4040 0 30 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3930 0 30 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3930 0 30 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3850 0 30 180
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3850 0 30 180
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3900 0 10 120
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3820 0 10 150
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3820 0 10 150
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3820 0 10 150
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3930 0 10 130
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4270 0 0 320
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4270 0 0 320
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4180 0 0 340
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4180 0 0 340
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4150 0 0 450
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4140 0 0 440

 

热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4150 0 0 470
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4050 0 0 370
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3820 0 -30 320
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3820 0 -30 320
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3820 0 -30 320
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3820 0 -30 320
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5500 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5200 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5500 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4500 0 20 400
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4470 0 20 370
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4480 0 10 380
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4400 0 70 350
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4400 0 70 350
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4400 0 70 350
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5300 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 5900 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4450 0 20 400
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4500 0 20 400
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4500 0 30 420
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 4650 0 0 50
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4580 0 10 280
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4650 0 30 330
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4550 0 0 350
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4550 0 50 380
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 4580 0 0 80
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 4450 0 0 280
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4500 0 0 330
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4550 0 0 350
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3880 0 -70 200
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3880 0 -70 200
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3880 0 -70 200
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3880 0 -70 200
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3880 0 -70 230
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3820 0 70 170

 

热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3820 0 70 170
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3820 0 70 170
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3820 0 70 170
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3820 0 70 170
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3820 0 70 170
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3820 0 70 170
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4100 0 150 400
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4100 0 150 400
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4050 0 100 370
普中板 6mm Q235 新钢 4900 0 50 -200
普中板 8mm Q235 新钢 4200 0 50 150
普中板 10mm Q235 新钢 4150 0 50 150
普中板 12mm Q235 新钢 3880 0 0 330
普中板 14-20mm Q235 新钢 3800 0 0 0
普中板 8mm Q345 营口 4400 0 0 0
普中板 10mm Q345 营口 4300 0 0 0
普中板 14-20mm Q345 营口 3800 0 0 0
普中板 10mm Q235 马钢 4000 0 0 50
普中板 14-20mm Q235 马钢 3880 0 0 430
普中板 14-20mm Q235 春冶 3830 0 0 450

低合金

 

6mm Q345 新钢 5050 0 0 -250
低合金板 8mm Q345 新钢 4350 0 0 -200
低合金板 10mm Q345 新钢 4250 0 0 -200
低合金板 12mm Q345 新钢 4250 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 营口 4200 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4000 0 0 400
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 4400 0 -1200 -1200
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 4300 0 -1200 -1200
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 4100 0 -950 -950
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 4400 0 -1200 -1200
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 4300 0 -1200 -1200
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4100 0 -950 -950
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 4450 0 -1150 -1150
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 4350 0 -1150 -1150
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4150 0 -900 -900

 

容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4150 0 -900 -900
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 4200 0 -850 -850
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5020 0 160 160
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 4960 0 210 210
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 4570 0 250 250
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4620 0 270 270
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4630 0 250 250
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 4600 0 250 250
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 4550 0 250 250
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 4630 0 280 280
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 6800 0 -600 -600
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 6300 0 50 120
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 6300 0 50 120
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 6280 0 80 130
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 6280 0 80 130
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 5760 0 60 110
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 5700 0 100 150
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6050 0 70 150
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4120 0 320 320
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3950 0 210 210
槽钢 10# Q235 马钢 4050 0 -20 -20
槽钢 16#A Q235 马钢 3850 0 0 0
槽钢 20#A Q235 马钢 3830 0 -90 -90
槽钢 32#A Q235 莱钢 4010 0 -640 -640
工字钢 20#B Q235 武钢 3480 0 -1070 -1070
工字钢 25#B Q235 莱钢 3850 0 -700 -700
工字钢 36#B Q235 莱钢 4080 0 -670 -670
工字钢 40#B Q235 莱钢 4150 0 -650 -650
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5540 0 -30 -30
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 5700 0 100 100
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5400 0 50 50
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 5020 0 100 100
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5250 0 50 50
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5340 0 100 100

(此价格为现金含税价,仅供参考!)

推荐:更多精彩关注 标准件网官网 官方微信公众号

(来源:中华标准件网)
【标准件网】部分信息来自互联网,力求安全及时、准确无误,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。电话:0571-81630286
一周热门资讯
  • 暂无相关信息