>
>
>
>
>
高强度板Q690D,Q890D,Q960E现货库存 赖琳15601805019

高强度板Q690D,Q890D,Q960E现货库存 赖琳15601805019

规格:1221008600

所属类型:板材

  • 价    格:6500元(含税)
  • 发布时间:2018/4/10 15:23:22
  • 数    量:大量
  • 所在地:上海
是否标准件非标准件产地/厂家南钢
品名 材质 规格 厚度 宽度 长度 钢厂 销售单价 可供量 可供件数 仓库
高强度钢板 Q460C 16*2790*12350 16 2790 12350 宝钢 5050 4.328 1 江杨库
高强度钢板 Q460C 16*2710*12370 16 2710 12370 宝钢 5050 4.21 1 江杨库
高强度钢板 Q460C 16*2770*12360 16 2770 12360 宝钢 5050 4.3 1 江杨库
高强度钢板 Q460C 16*2695*12360 16 2695 12360 宝钢 5050 4.184 1 江杨库
高强度钢板 Q460C 16*2790*12360 16 2790 12360 宝钢 5050 4.331 1 江杨库
高强度钢板 Q460C 16*2710*12370 16 2710 12370 宝钢 5050 4.21 1 江杨库
高强度钢板 Q460C 16*2700*12360 16 2700 12360 宝钢 5050 4.192 1 江杨库
高强度钢板 Q460C 16.3*2790*9230 16.3 2790 9230 宝钢 4750 3.295 1 江杨库
高强度钢板 Q500CFD 15*2230*9850 15 2230 9850 宝钢 5750 2.586 1 晨娇库
高强度钢板 Q550E 6*2000*10000 6 2000 10000 南钢 6150 3.768 4 北池二号库
高强度钢板 Q550D  8*1850*7100 8 1850 7100 南钢 6150 0.825 1 北池二号库
高强度钢板 Q550D   8*1850*8400  8 1850 8400 南钢 6150 0.976 1 北池二号库
高强度钢板 Q550D   8*1850*8600 8 1850 8600 南钢 6150 0.999 1 北池二号库
高强度钢板 Q550E  8*2000*8100  8 2000 8100 南钢 6150 3.051 3 北池二号库
高强度钢板 Q550D  14*2000*7600 14 2000 7600 南钢 6150 1.67 1 北池二号库
高强度钢板 Q550CFD 15.2*1800*12020 15.2 1800 12020 宝钢 6350 2.582 1 晨娇库
高强度钢板 Q550E 16*2500*8400 16 2500 8400 南钢 6150 2.638 1 北池二号库
高强度钢板 Q550E 16*2500*8700 16 2500 8700 南钢 6150 2.732 1 北池二号库
高强度钢板 Q550CFD 16*2620*10320 16 2620 10320 宝钢 6350 3.396 1 晨娇库
高强度钢板 Q550CFD 16*2570*10300 16 2570 10300 宝钢 6350 3.325 1 晨娇库
高强度钢板 Q550CFD 16*2590*10760 16 2590 10760 宝钢 6350 3.5 1 晨娇库
高强度钢板 Q550CFD 16*2590*10820 16 2590 10820 宝钢 6350 3.52 1 晨娇库
高强度钢板 Q550CFD 16*2420*10680 16 2420 10680 宝钢 6350 3.246 1 晨娇库
高强度钢板 Q550CFD 20*2970*9650 20 2970 9650 宝钢 6350 4.5 1 晨娇库
高强度钢板 Q550CFD 20*3050*7360 20 3050 7360 宝钢 6350 3.524 1 晨娇库
高强度钢板 Q550CFD 20*2505*5730 20 2505 5730 宝钢 6350 2.254 1 江杨库
高强度钢板 Q550CFD 20*2500*7210 20 2500 7210 宝钢 6350 2.83 1 江杨库
高强度钢板 Q550CFD 20*2465*11840 20 2465 11840 宝钢 6350 4.582 1 江杨库
高强度钢板 Q550CFD 29.89*2550*5970 29.89 2550 5970 宝钢 5900 3.572 1 晨娇库
高强度钢板 Q550CFD 30*2500*10830 30 2500 10830 宝钢 6150 6.376 1 江杨库
高强度钢板 Q550CFD 32*2510*6020 32 2510 6020 宝钢 6050 3.796 1 北池二号库
高强度钢板 Q550CFD 36*2500*11450 36 2500 11450 宝钢 6250 8.089 1 江杨库
高强度钢板 Q550CFD 38*2500*9520 38 2500 9520 宝钢 6250 7.1 1 江杨库
高强度钢板 Q550C 40*2390*6590 40 2390 6590 宝钢 6050 4.946 1 晨娇库
高强度钢板 Q550C 40*2390*7500 40 2390 7500 宝钢 6150 16.884 3 晨娇库
高强度钢板 Q550CFD 40*2495*10920 40 2495 10920 宝钢 6250 8.555 1 江杨库
高强度钢板 Q550CFD 40*2500*11250 40 2500 11250 宝钢 6250 8.831 1 晨娇库
高强度钢板 BWELDY620QL6 16*1810*8700 16 1810 8700 宝钢 6850 1.978 1 晨娇库
高强度钢板 BWELDY620QL6 16*2010*8010 16 2010 8010 宝钢 6850 2.022 1 晨娇库
高强度钢板 BWELDY620QL6 16*2010*8300 16 2010 8300 宝钢 6850 2.095 1 晨娇库
高强度钢板 BWELDY620QL6 16*2000*8640 16 2000 8640 宝钢 6850 2.17 1 晨娇库
高强度钢板 BWELDY620QL6 20*2400*8930 20 2400 8930 宝钢 6550 3.365 1 晨娇库
高强度钢板 BWELDY620QL6 20*2290*8980 20 2290 8980 宝钢 6550 3.229 1 晨娇库
高强度钢板 BWELDY620QL6 50*2400*8950 50 2400 8950 宝钢 6850 8.431 1 晨娇库
高强度钢板 BWELDY700QL4 8*2400*7540 8 2400 7540 宝钢 6800 1.179 1 北池二号库
高强度钢板 BWELDY700QL4 10*2760*7980 10 2760 7980 宝钢 7050 1.815 1 江杨库
高强度钢板 BWELDY700QL4 10*2800*7650 10 2800 7650 宝钢 7050 1.766 1 江杨库
高强度钢板 Q690D 8*2020*10900  8 2020 10900 南钢 6850 1.383 1 北池二号库
高强度钢板 Q690D 12*2000*5500 12 2000 5500 南钢 6850 1.036 1 北池二号库
高强度钢板 Q690D 12*2000*6500 12 2000 6500 南钢 6850 1.225 1 北池二号库
高强度钢板 Q690D 12*2100*8600 12 2100 8600 南钢 6850 1.701 1 北池二号库
高强度钢板 Q690D 12*2100*8800 12 2100 8800 南钢 6850 1.741 1 北池二号库
高强度钢板 Q690D 12*2100*9300 12 2100 9300 南钢 6850 1.84 1 北池二号库
高强度钢板 Q690D 12*2100*10100 12 2100 10100 南钢 6850 1.998 1 北池二号库
高强度钢板 Q690CFD 18*2500*11080 18 2500 11080 宝钢 6700 3.914 1 晨娇库
高强度钢板 Q690CFD 29.5*2590*7855 29.5 2590 7855 宝钢 6100 4.711 1 晨娇库
高强度钢板 Q690CFD 30*1700*10550 30 1700 10550 宝钢 6300 4.224 1 晨娇库
高强度钢板 BWELDY700QL2 32*2310*5770 32 2310 5770 宝钢 6700 3.348 1 晨娇库
高强度钢板 B780CF 32*2610*6120 32 2610 6120 宝钢 6400 4.119 1 晨娇库
高强度钢板 BWELDY700QL2 35.5*2370*6570 35.5 2370 6570 宝钢 6850 4.339 1 江杨库
高强度钢板 N800CF 36*2970*13960  36 2970 13960 南钢 6500 12.042 1 北池二号库
高强度钢板 B780CF 50.4*2970*7670 50.4 2970 7670 宝钢 6400 9.183 1 江杨库
高强度钢板 B780CF 50.5*3020*10990 50.5 3020 10990 宝钢 6400 13.444 1 晨娇库
高强度钢板 SX780CF 55.4*2360*8680 55.4 2360 8680 宝钢 5750 8.844 1 晨娇库
高强度钢板 SX780CF 64.5*3215*12660 64.5 3215 12660 宝钢 7150 20.928 1 江杨库
高强度钢板 BWELDY700QL2 65*1940*5080 65 1940 5080 宝钢 7150 5.029 1 晨娇库
高强度钢板 Q890D 15*2200*8500 15 2200 8500 南钢 7500 2.202 1 北池二号库
高强度钢板 Q890CFD 24.69*2510*11740 24.69 2510 11740 宝钢 8000 5.711 1 晨娇库
高强度钢板 Q890CFD 25*2470*11210 25 2470 11210 宝钢 8000 5.434 1 晨娇库
高强度钢板 Q890CFD 25*2500*11180 25 2500 11180 宝钢 8000 5.485 1 江杨库
高强度钢板 Q890CFD 25*2500*11580 25 2500 11580 宝钢 8000 5.681 1 江杨库
高强度钢板 Q890D 40*2200*5700 40 2200 5700 南钢 7500 3.938 1 北池二号库
高强度钢板 BWELDY900QL2 39.5*2200*5180 39.5 2200 5180 宝钢 7100 3.534 1 晨娇库
高强度钢板 Q960E 6*1850*14000 6 1850 14000 南钢 7700 1.22 1 北池二号库
高强度钢板 Q960E 6*2500*10000 6 2500 10000 南钢 7700 1.178 1 北池二号库
高强度钢板 NQ960E 8.5*1400*11000 8.5 1400 11000 南钢 7700 3.084 3 北池二号库
高强度钢板 NQ960E 14*2200*11000 14 2200 11000 南钢 7500 10.64 4 北池二号库
高强度钢板 BWELDY960QL4 14*2600*3980 14 2600 3980 宝钢 6350 1.137 1 北池二号库
高强度钢板 BWELDY960QL2 25.5*1640*10620 25.5 1640 10620 宝钢 8150 3.486 1 晨娇库
高强度钢板 BWELDY960QL2 25.5*1680*10620 25.5 1680 10620 宝钢 8150 3.571 1 晨娇库
高强度钢板 BWELDY960QL2 25.5*1770*10540 25.5 1770 10540 宝钢 8150 3.734 1 晨娇库
高强度钢板 Q1100E 8*2200*10300 8 2200 10300 南钢 7700 1.423 1 北池二号库
高强度钢板 NQ1100E 8.5*2570*14000 8.5 2570 14000 南钢 7700 2.401 1 北池二号库
高强度钢板 NQ1100E 8.5*2480*14000 8.5 2480 14000 南钢 7700 2.317 1 北池二号库
高强度钢 BPM690E 30.5*1540*10435 30.5 1540 10435 宝钢 5550 3.848 1 川流库
高强度钢 BPM690E 30.5*1640*10420 30.5 1640 10420 宝钢 5550 4.091 1 川流库
高强度钢 Q690CFD 30*2480*9500 30 2480 9500 宝钢 6100 5.548 1 川流库
高强度钢 Q690D 30*2200*9000 30 2200 9000 南钢 6000 4.663 0 川流库
高强度钢 Q550D 14.5*1790*12850 14.5 1790 12850 宝钢 4900 2.618 1 川流库
高强度钢 Q550D 14.5*1800*9000 14.5 1800 9000 宝钢 4900 1.844 1 川流库
高强度钢 QSTE550TM 5*2000*C 5 2000 C 宝钢 6350 19.43 1 隆兴
高强度钢 QSTE550TM 5*2000*C 5 2000 C 宝钢 6350 21.07 1 隆兴
高强度钢 QSTE550TM 6*2000*C 6 2000 C 宝钢 6350 31.3 0 隆兴
高强度钢 QSTE550TM 6*2000*C 6 2000 C 宝钢 6350 29.86 0 隆兴
高强度汽车钢 QSTE550TM 5*2000*C 5 2000 C 宝钢 6350 29.39 1 隆兴
高强度汽车钢 QSTE550TM 6*2000*C 6 2000 C 宝钢 6350 24.95 1 隆兴
高强板 BS700MCK2 5*1500*4800 5 1500 4800 宝钢 6100 0.28 1 北池库
高强板 BS700MCK2 12*1830*11000 12 1830 11000 宝钢 6500 0.601 0 北池库
高强板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 6300 3.886 1 华冶库
高强板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 6500 0.003 0 北池库
高强板 BS700MCK2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 6500 17.875 23 北池库
低合金板 Q345E 18*2500*8000 18 2500 8000 宝钢 5020 2.826 1 北池库
桥梁板 Q345qD 40*1600*6200 40 1600 6200 南钢 5100 3.115 1 北池库
桥梁板 Q345qE 50*1600*9200 50 1600 9200 鞍钢 5200 5.778 1 北池库
低合金板 Q390D 50*2500*12000 50 2500 12000 宝钢 5300 23.55 2 晨娇库
高强板 BS700MCK2 4*1500*10000 4 1500 10000 宝钢 6600 0.471 1 北池库
高强板 BS700MCK2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 6500 32.641 42 北池库
高强板 BS960E 6*1650*12300 6 1650 12300 宝钢 9600 4.778 5 北池库
高强板 BS960E 10*1800*12000 10 1800 12000 宝钢 9600 18.65 11 北池库
高强板 BS700MCK2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 6300 57.51 14 华冶库
高强板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 6300 24.87 6 华冶库
高强板 BS700MCK2 6*1500*8500 6 1500 8500 宝钢 6600 5.401 9 北池库
高强板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 6500 5.182 4 北池库
高强板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 6300 1.036 1 华冶库
高强板 BS700MCK2 3*1400*8000 3 1400 8000 宝钢 6700 5.889 22 北池库
高强板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 6500 13.468 13 北池库
高强板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 6500 6.477 5 北池库
高强板 BS700MCK2 12*1800*11000 12 1800 11000 宝钢 6500 7.46 4 北池库
高强板 BS700MCK2 6*1500*7500 6 1500 7500 宝钢 6400 9.538 2 华冶库
高强板 BWELDY620QL6 25*2000*8730 25 2000 8730 宝钢 6800 3.427 1 北池库
高强板 BWELDY620QL6 25*2000*8750 25 2000 8750 宝钢 6800 3.434 1 北池库
高强板 BS700MCK2 6*1500*11000 6 1500 11000 宝钢 6300 63.728 15 华冶库
高强板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 6300 6.477 2 晨娇库
高强板 BS700MCK2 3*1400*8000 3 1400 8000 宝钢 6500 42.56 9 华冶库
高强板 BS700MCK2 8*1500*11000 8 1500 11000 宝钢 6300 18.652 4 晨娇库
低合金板 Q390D 40*2500*12000 40 2500 12000 宝钢 5300 18.84 2 晨娇库
高强板 BS960E 6*1500*13000 6 1500 13000 宝钢 9600 11.94 2 泰山库
耐候钢 09CuPCrNi-A 6*1500*/L 6 1500 0 宝钢 5000 0.064 1 宝铁六
高强板 Q690CFD 25*1875*9470 25 1875 9470 宝钢 6330 3.485 1 晨娇库
高强板 Q690CFD 30*1820*10730 30 1820 10730 宝钢 6330 4.599 1 晨娇库
高强板 Q690CFD 30*1760*10720 30 1760 10720 宝钢 6330 4.443 1 晨娇库
高强板 Q690CFD 30*1660*10550 30 1660 10550 宝钢 6330 4.124 1 晨娇库
高强板 Q690CFD 30*1800*10720 30 1800 10720 宝钢 6330 4.544 1 晨娇库
高强板 BS700MCK2 4*1500*10000 4 1500 10000 宝钢 6400 28.26 6 晨娇库
耐候钢 09CuPCrNi-A 6*1500*6000 6 1500 6000 宝钢 5550 22.048 52 北池库
耐候钢 09CuPCrNi-A 6*1500*5800 6 1500 5800 宝钢 5550 0.41 1 北池库
高强板 BS700MC 3*1200*BS 3 1200 0 宝钢 6100 0.566 1 宝新库
高强板 BS700MCK2 7*1500*2000 7 1500 2000 梅钢 6100 0.182 1 北池库
高强板 BS700MC 3*1200*4800 3 1200 4800 宝钢 6100 0.135 1 北池库
高强板 BS700MC 6*1500*5000 6 1500 5000 梅钢 6100 0.459 1 北池库
高强板 BS700MCK2 3*1500*3000 3 1500 3000 梅钢 6100 0.106 1 北池库
高强板 BS700MC 3*1200*3000 3 1200 3000 宝钢 6100 0.085 1 北池库
高强板 BS700MCK2 6*1500*1300 6 1500 1300 宝钢 6000 0.092 1 北池库
高强板 Q690D 26*2200*7910 26 2200 7910 兴澄 6200 3.552 1 北池库
高强板 BS700MCK2 6*1500*9600板头 6 1500 9600 宝钢 6600 0.68 1 北池库
高强板 BS700MCK2 6*1500*9780板头 6 1500 9780 宝钢 6600 0.704 1 北池库
耐候钢 09CuPCrNi-A 8*1800*7500 8 1800 7500 宝钢 5550 0.848 1 北池库
高强板 Q550CFD 20*2510*6690 20 2510 6690 宝钢 6200 2.636 1 北池库
耐候钢 09CuPCrNi-A 6*1500*2700 6 1500 2700 梅钢 5000 0.191 1 北池库
耐候钢 09CuPCrNi-A 8*1500*2400 8 1500 2400 梅钢 5000 0.226 1 北池库
耐候钢 09CuPCrNi-A 6*1500*1500 6 1500 1500 梅钢 4500 0.106 1 北池库
耐候钢 09CuPCrNi-A 6*1500*200 6 1500 200 梅钢 4500 0.014 1 北池库
耐候钢 09CuPCrNi-A 8*1500*200 8 1500 200 梅钢 4500 0.019 1 北池库
耐候钢 09CuPCrNi-A 8*1500*5000 8 1500 5000 梅钢 5000 0.471 1 北池库
耐候钢 09CuPCrNi-A 10*1500*800 10 1500 800 梅钢 4500 0.094 1 北池库
耐候钢 09CuPCrNi-A 10*1500*120 10 1500 120 梅钢 4500 0.014 1 北池库
耐候钢 09CuPCrNi-A 10*1500*200 10 1500 200 梅钢 4500 0.048 2 北池库
高强板 BS700MCK2 7*1500*1880 7 1500 1880 宝钢 6100 0.188 1 北池库
耐候钢 09CuPCrNi-A 6*1500*2500 6 1500 2500 梅钢 5000 0.924 1 北池库
耐候钢 09CuPCrNi-A 6*1500*300 6 1500 300 梅钢 4500 0.021 1 北池库
耐候钢 09CuPCrNi-A 6*1500*200 6 1500 200 梅钢 4500 0.014 1 北池库
耐候钢 09CuPCrNi-A 8*1500*200 8 1500 200 梅钢 4500 0.018 1 北池库
耐候钢 09CuPCrNi-A 8*1500*300 8 1500 300 梅钢 4500 0.022 1 北池库
耐候钢 09CuPCrNi-A 6*1500*5500 6 1500 5500 梅钢 5550 0.389 1 北池库
耐候钢 09CuPCrNi-A 8*1500*6000 8 1500 6000 梅钢 5550 0.58 1 北池库
耐候钢 09CuPCrNi-A 8*1500*5770 8 1500 5770 梅钢 5550 0.562 1 北池库
高强板 Q690E 6*1500*7450 6 1500 7450 兴澄 6200 0.526 1 北池库
高强板 BS700MCK2 10*1500*11000 10 1500 11000 宝钢 6500 0.003 0 北池库
耐候钢 Q355NHB 16*2000*12650 16 2000 12650 兴澄 5200 3.178 1 北池库
低合金板 Q390D 50*2200*3600 50 2200 3600 兴澄 5200 3.109 1 北池库
高强板 Q460C 40*2210*5250 40 2210 5250 宝钢 5100 3.643 1 北池库
高强板 Q460C 40*2210*5250 40 2210 5250 宝钢 5100 3.643 1 北池库
高强板 S690QL 6*2500*6200 6 2500 6200 兴澄 6200 0.73 1 北池库
低合金板 Q390C-Z15 40*2500*7500 40 2500 7500 兴澄 5100 5.888 1 北池库
高强板 S690QL 6*2500*7500 6 2500 7500 兴澄 6200 0.883 1 北池库
高强板 BS960E 10*1800*12000 10 1800 12000 宝钢 9600 2.374 1 北池库
高强板 BS960E 4*1500*11000 4 1500 11000 宝钢 9600 5.181 1 晨娇库
高强板 BS960E 4*1500*13000 4 1500 13000 宝钢 9600 3.674 1 晨娇库
高强板 BS700MCK2 6*1500*7500 6 1500 7500 宝钢 6600 9.537 18 北池库
高强板 BWELDY700QL2 20*2500*12000 20 2500 12000 宝钢 7200 4.71 1 北池库
高强板 BS700MCK2 8*1550*6050 8 1550 6050 宝钢 6600 0.589 1 北池库


        以上是高强度板Q690D,Q890D,Q960E现货库存 赖琳15601805019的详细信息,如果您对高强度板Q690D,Q890D,Q960E现货库存 赖琳15601805019的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取高强度板Q690D,Q890D,Q960E现货库存 赖琳15601805019的信息

企业信息

上海潜生实业发展有限公司

经营模式:贸易型

所在地区:上海

认证商家

相关搜索信息: 高强度板Q690D,Q890D,Q960E现货库存 赖琳15601805019价格 高强度板Q690D,Q890D,Q960E现货库存 赖琳15601805019厂家

免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员