是否标准件 | 标准件 | 品牌 | |
新旧程度 | 新 | 主要用途 |
反吹风布袋除尘器分正压式(又称压入式)和负压式(又称吸入式),本说明书按负压式介绍。含尘气在负压作用下,由进风管进入下灰斗,在进风口正面设有阻流板,较粗的粉尘靠碰击和重力落入灰斗,细颗粒分粉尘经滤袋过滤后,吸咐在滤袋的内壁上,净化后的气体经袋滤室,通过设备顶部切阀经排管吸入风机内,再经排气筒排入大气中。
反吹风布袋除尘器相关参数:
规格 性能参数 项目 | DDF-1000 | DDF-1800 | DDF-3000 | DDF-4000 | DDF-5000 | DDF-6000 | DDF-7000 | DDF-8000 | DDF-9000 | DDF-10000 |
过滤面积(m2) | 1000 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
处理风量(m3/h) | 3000~90000 | 5400~162000 | 90000~270000 | 120000~360000 | 150000~450000 | 180000~540000 | 210000~630000 | 240000~720000 | 270000~810000 | 300000~900000 |
设备阻力(Pa) | 1470 | |||||||||
过滤小室数(个) | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 |
滤袋排数(排) | 15 | 11 | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 |
单室过滤面积(m2) | 250 | 225 | 500 | 666 | 625 | 750 | 700 | 800 | 750 |
"资讯" 类似信息:免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。 |