规格:65DL(DLR)×5
所属类型:化工设备
产品展示:
产品概述:
DL、DLR型泵系立式单吸多级分段式离心泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用语高层建筑供水,也可以应用于厂矿给排水、输送液体的流量范围为6.2~300m3/h,扬程范围为23.6~225mm,配套功率范围为1.5-200KW,口径为 40~ 200mm。
产品用途:
主要用途适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、消防增压、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。DL型介质使用温度不超过80℃,DLR型介质使用温度不超过120℃。
型号意义:
性能参数表:
型号 | 级数 |
流量 q (m3/h) |
总扬程 H (m) |
转速 n (r/min) |
电机功率N (KW) |
效率 η (%) |
吸程 Hs (m) |
必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
40DL DLR | 2 | 6.2 | 23.6 | 1450 | 1.5 | 40 | 7 | 3.19 |
3 | 6.2 | 35.4 | 1450 | 2.2 | 40 | 7 | 3.19 | |
4 | 6.2 | 47.2 | 1450 | 3 | 40 | 7 | 3.19 | |
5 | 6.2 | 59 | 1450 | 4 | 40 | 7 | 3.19 | |
6 | 6.2 | 70.8 | 1450 | 4 | 40 | 7 | 3.19 | |
7 | 6.2 | 82.6 | 1450 | 5.5 | 40 | 7 | 3.19 | |
8 | 6.2 | 94.4 | 1450 | 5.5 | 40 | 7 | 3.19 | |
9 | 6.2 | 106.2 | 1450 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | |
10 | 6.2 | 118 | 1450 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | |
11 | 6.2 | 129.8 | 1450 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | |
12 | 6.2 | 141.6 | 1450 | 11 | 40 | 7 | 3.19 | |
50DL DLR | 2 | 12.6 | 24.4 | 1450 | 3 | 50.4 | 7.6 | 2.66 |
3 | 12.6 | 36.6 | 1450 | 3 | 50.4 | 7.6 | 2.66 | |
4 | 12.6 | 48.8 | 1450 | 4 | 50.4 | 7.6 | 2.66 | |
5 | 12.6 | 61 | 1450 | 5.5 | 50.4 | 7.6 | 2.66 | |
6 | 12.6 | 73.2 | 1450 | 5.5 | 50.4 | 7.6 | 2.66 | |
7 | 12.6 | 85.4 | 1450 | 7.5 | 50.4 | 7.6 | 2.66 | |
8 | 12.6 | 97.6 | 1450 | 7.5 | 50.4 | 7.6 | 2.66 | |
9 | 12.6 | 109.8 | 1450 | 11 | 50.4 | 7.6 | 2.66 | |
10 | 12.6 | 122 | 1450 | 11 | 50.4 | 7.6 | 2.66 | |
65DL DLR | 2 | 30 | 32 | 1450 | 5.5 | 62 | 7.6 | 2.82 |
3 | 30 | 48 | 1450 | 7.5 | 62 | 7.6 | 2.82 | |
4 | 30 | 64 | 1450 | 11 | 62 | 7.6 | 2.82 | |
5 | 30 | 80 | 1450 | 15 | 62 | 7.6 | 2.82 | |
6 | 30 | 96 | 1450 | 15 | 62 | 7.6 | 2.82 | |
7 | 30 | 112 | 1450 | 18.5 | 62 | 7.6 | 2.82 | |
8 | 30 | 128 | 1450 | 22 | 62 | 7.6 | 2.82 | |
9 | 30 | 144 | 1450 | 22 | 62 | 7.6 | 2.82 | |
10 | 30 | 160 | 1450 | 30 | 62 | 7.6 | 2.82 | |
80DL DLR | 2 | 50.4 | 40 | 1450 | 11 | 70 | 8 | 2.49 |
3 | 50.4 | 60 | 1450 | 15 | 70 | 8 | 2.49 | |
4 | 50.4 | 80 | 1450 | 22 | 70 | 8 | 2.49 | |
5 | 50.4 | 100 | 1450 | 30 | 70 | 8 | 2.49 | |
6 | 50.4 | 120 | 1450 | 30 | 70 | 8 | 2.49 | |
7 | 50.4 | 140 | 1450 | 37 | 70 | 8 | 2.49 | |
8 | 50.4 | 160 | 1450 | 45 | 70 | 8 | 2.49 | |
9 | 50.4 | 180 | 1450 | 45 | 70 | 8 | 2.49 | |
10 | 50.4 | 200 | 1450 | 55 | 70 | 8 | 2.49 | |
100DL DLR | 2 | 100 | 40 | 1450 | 18.5 | 72 | 7.2 | 3.53 |
3 | 100 | 60 | 1450 | 30 | 72 | 7.2 | 3.53 | |
4 | 100 | 80 | 1450 | 37 | 72 | 7.2 | 3.53 | |
5 | 100 | 100 | 1450 | 45 | 72 | 7.2 | 3.53 | |
6 | 100 | 120 | 1450 | 55 | 72 | 7.2 | 3.53 | |
7 | 100 | 140 | 1450 | 75 | 72 | 7.2 | 3.53 | |
8 | 100 | 160 | 1450 | 75 | 72 | 7.2 | 3.53 | |
9 | 100 | 180 | 1450 | 90 | 72 | 7.2 | 3.53 | |
10 | 100 | 200 | 1450 | 90 | 72 | 7.2 | 3.53 |
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。