供货
规格:200QJ20-338/25
所属类型:化工设备
产品概述:
QJ型井用潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,它适用于从深井提取地下水,也可用于河流、水库、水渠等提水工程;主要用于农田灌溉及高山区人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、工地供排水使用。
主要特点:
1.电机、水泵一体,潜入水中运行,安全可靠。
2.对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、中井等均可使用;在压力许可下,钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。
3.安装、使用、维护方便简单,占地面积小、不需建造泵房。
4.结构简单,节省原材料。
潜水电泵使用的条件是否合适,管理得当与使用寿命有直接的关系。
型号意义:
性能参数:
型号 | 扬程参数使用范围(m) | 电机功率(kW) | 额定电流(A) |
200QJ20-297/22 | 280-315 | 30 | 65.4 |
200QJ20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 |
200QJ20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 |
200QJ20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 |
200QJ20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 |
200QJ20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 |
200QJ32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 |
200QJ32-39/3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 |
200QJ32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 |
200QJ32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 |
200QJ32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 |
200QJ32-94/7 | 80-105 | 13 | 29.8 |
200QJ32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 |
200QJ32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 |
200QJ32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 |
200QJ32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 |
200QJ32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 |
200QJ32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 |
200QJ32-260/20 | 250-275 | 45 | 96.9 |
200QJ32-286/22 | 275-300 | 45 | 96.9 |
200QJ40-26/2 | 23-20 | 5.5 | 13.6 |
200QJ40-36/3 | 35-45 | 7.5 | 18 |
200QJ40-52/4 | 45-55 | 9.2 | 21.7 |
200QJ40-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 |
200QJ40-78/6 | 70-84 | 15 | 33.9 |
200QJ40-104/8 | 95-110 | 18.5 | 41.6 |
200QJ40-117/9 | 105-120 | 22 | 48.2 |
200QJ140-143/11 | 130-145 | 25 | 54.5 |
200QJ140-168/13 | 160-175 | 30 | 65.4 |
200QJ40-208/16 | 200-215 | 37 | 79.7 |
200QJ50-13/1 | 10-16 | 4 | 10.1 |
200QJ50-26/2 | 23-29 | 5.5 | 13.6 |
200QJ50-39/3 | 35-49 | 9.2 | 21.7 |
200QJ50-52/4 | 43-58 | 11 | 25.8 |
200QJ50-65/5 | 58-75 | 15 | 33.9 |
200QJ50-78/6 | 70-90 | 18.5 | 41.6 |
200QJ50-91/7 | 80-110 | 22 | 48.2 |
200QJ50-104/8 | 90-118 | 25 | 54.5 |
200QJ50-117/9 | 100-130 | 30 | 65.4 |
200QJ50-130/10 | 115-148 | 30 | 65.4 |
200QJ50-156/12 | 142-180 | 37 | 79.7 |
200QJ50-182/14 | 165-206 | 45 | 96.9 |
200QJ50-195/15 | 185-220 | 45 | 96.9 |
200QJ63-12/1 | 8-15 | 4 | 10.1 |
200QJ63-24/2 | 19-30 | 7.5 | 18 |
200QJ63-36/3 | 28-44 | 11 | 21.7 |
200QJ63-48/4 | 38-58 | 15 | 33.9 |
200QJ63-60/5 | 47-75 | 18.5 | 41.6 |
200QJ63-72/6 | 56-88 | 22 | 48.2 |
200QJ63-84/7 | 68-105 | 25 | 54.5 |
200QJ63-96/8 | 76-118 | 30 | 65.4 |
200QJ63-108/9 | 86-130 | 30 | 65.4 |
200QJ63-120/10 | 95-142 | 37 | 79.9 |
200QJ63-144/12 | 112-168 | 45 | 96.9 |
200QJ80-11/1 | 8-13 | 4 | 10.1 |
200QJ80-22/2 | 16-25 | 7.5 | 18 |
200QJ80-33/3 | 28-42 | 11 | 25.8 |
200QJ80-44/4 | 40-50 | 15 | 33.9 |
200QJ80-55/5 | 50-60 | 18.5 | 41.6 |
200QJ80-66/6 | 60-70 | 22 | 48.2 |
200QJ80-77/7 | 70-80 | 30 | 65.4 |
200QJ80-88/8 | 80-95 | 37 | 79.7 |
200QJ80-99/9 | 95-110 | 37 | 79.7 |
200QJ80-121/11 | 110-140 | 45 | 96.9 |
250QJ32-138/6 | 124-151 | 22 | 47.9 |
250QJ32-161/7 | 145-176 | 25 | 53.8 |
250QJ32-184/8 | 166-202 | 30 | 64.2 |
250QJ32-207/9 | 186-227 | 37 | 77.8 |
250QJ32-230/10 | 207-252 | 37 | 77.8 |
250QJ32-252/11 | 227-277 | 45 | 94.1 |
250QJ32-276/12 | 248-302 | 45 | 94.4 |
250QJ32-300/13 | 270-328 | 55 | 114.3 |
250QJ32-322/14 | 290-352 | 55 | 114.3 |
250QJ32-345/15 | 310-370 | 63 | 130.9 |
250QJ32-368/16 | 332-395 | 63 | 130.9 |
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。