供货
供应7A04-T6铝排
牌 号 | 化 学 成 份,% | ||||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | 其 它 | AI | 备 注 | |||
单个 | 合计 | ||||||||||||||
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | 余量 | LD30 |
6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 余量 | LD31 |
6063A | 0.30-0.6 | 0.15-0.35 | 0.1 | 0.15 | 0.6-0.9 | 0.05 | - | 0.15 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 余量 | - |
6070 | 1.0-1.7 | 0.5 | 0.15-0.40 | 0.40-1.0 | 0.50-1.2 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | 余量 | LD2-2 |
6181 | 0.8-1.2 | 0.45 | 0.1 | 0.15 | 0.6-1.0 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 余量 | - |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 余量 | - |
7A01 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | - | - | - | - | 0.9-1.3 | Si+Fe:0.45 | - | - | 0.03 | - | 余量 | LB1 |
7A03 | 0.2 | 0.2 | 1.8-2.4 | 0.1 | 1.2-1.6 | 0.05 | - | 6.0-6.7 | - | 0.02-0.08 | - | 0.05 | 0.1 | 余量 | LC3 |
7A04 | 0.5 | 0.5 | 1.4-2.0 | 0.20-0.6 | 1.8-2.8 | 0.10-0.25 | - | 5.0-7.0 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.1 | 余量 | LC4 |
7A05 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.15-0.40 | 1.1-1.7 | 0.05-0.15 | - | 4.4-5.0 | - | 0.02-0.06 | 0.10-0.25 | 0.05 | 0.15 | 余量 | - |
经营模式:贸易型
所在地区:广东 东莞
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。