供货
规格:0.51250
所属类型:板材
是否标准件 | 非标准件 | 产地/厂家 | 宝钢 |
梅钢公司主要生產1.2~12.7×700~1270mm及1.8~8.0×700~1270mm熱轧闆捲,開發和生產的產品係列有冷成型用钢、结構用钢、汽車结構用钢、耐腐蚀结構用钢、焊接氣瓶用钢、花纹闆、石油天然氣输送管用钢、直缝焊套管用钢、锅爐钢等9大係列共66個牌號钢種,產品不僅在國内市场佔據一蓆之地,而且齣口韩國、美國、日本、意大利等國傢和地區。2005年以來,梅钢公司在寶钢股份的领導下,按照科學發展觀的總體要求,大力推進钢鐵精品基地建设,不斷促進工藝裝備、產品结構的優化陞级,企業、社會和環境進入可持续協调發展的快速通道,企業的市场競争實力顯著增强。
宝钢 | 0.35*700*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-50/50-FB-N5 | 永空库 |
宝钢 | 0.35*755*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-60/60-FB-N5 | 盛桥七号库 |
宝钢 | 0.35*755*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-60/60-FB-N5 | 永空库 |
宝钢 | 0.35*913*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-60/60-FB-N5 | 盛桥七号库 |
宝钢 | 0.35*913*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-60/60-FB-N5 | 盛桥七号库 |
宝钢 | 0.35*1140*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-50/50-FB-N5 | 盛桥七号库 |
宝钢 | 0.35*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-RS-50/50-FB-N5 | 盛桥七号库 |
宝钢 | 0.37*1038*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 盛桥七号库 |
宝钢 | 0.35*1200*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-50/50-FB-N5 | 盛桥七号库 |
宝钢 | 0.35*1200*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-50/50-FB-N5 | 盛桥七号库 |
宝钢 | 0.35*1200*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-50/50-FB-N5 | 盛桥七号库 |
宝钢 | 0.35*1200*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-50/50-FB-N5 | 永空库 |
宝钢 | 0.35*1200*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-50/50-FB-N5 | 盛桥七号库 |
宝钢 | 0.4*1000*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 盛桥七号库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 盛桥七号库 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 镀铝锌光卷 | S300GD+AZ-75/75-FB-N | 永空库 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 镀铝锌光卷 | S300GD+AZ-75/75-FB-N | 盛桥七号库 |
宝钢 | 0.6*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 运输8号库 |
宝钢黄石 | 0.6*1200*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-83/82-N | 黄石顺鸿物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.6*1200*C | 协议镀铝锌光卷 | S350GD+AZ-75/75-N | 黄石顺鸿物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.6*1200*C | 协议镀铝锌光卷 | S350GD+AZ-83/82-N | 黄石顺鸿物流有限公司 |
宝钢梅钢 | 0.45*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-50/50-FB-O | 丰蕴库 |
宝钢梅钢 | 0.45*1219*C | 镀铝锌光卷 | S280GD+AZ-50/50-FB-N | 丰蕴库 |
宝钢梅钢 | 0.5*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 梅盛中储库 |
宝钢梅钢 | 0.5*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源钢铁库 |
宝钢梅钢 | 0.5*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源钢铁库 |
宝钢梅钢 | 0.5*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源钢铁库 |
宝钢梅钢 | 0.5*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源钢铁库 |
宝钢梅钢 | 0.5*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 梅盛中储库 |
宝钢梅钢 | 0.5*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 南京梅盛中储库 |
宝钢梅钢 | 0.5*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 南京恒江室内库 |
宝钢梅钢 | 0.5*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 南京恒江室内库 |
宝钢梅钢 | 0.5*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 南京恒江室内库 |
宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 丰蕴库 |
宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源钢铁库 |
宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源钢铁库 |
宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源钢铁库 |
宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 南京恒江室内库 |
宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-M-75/75-FB-N5 | 南京恒江室内库 |
宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 南京恒江室内库 |
宝钢梅钢 | 0.53*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 南京恒江室内库 |
宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 梅盛中储库 |
宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | S350GD+AZ-R-75/75-FB-N | 丰蕴库 |
宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 南京恒江室内库 |
宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源钢铁库 |
宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源钢铁库 |
宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源钢铁库 |
宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源钢铁库 |
宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源钢铁库 |
宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源钢铁库 |
宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 梅盛中储库 |
宝钢梅钢 | 0.6*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-NW | 上海首易库 |
宝钢梅钢 | 0.6*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源钢铁库 |
宝钢梅钢 | 0.6*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源钢铁库 |
宝钢梅钢 | 0.6*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源钢铁库 |
宝钢梅钢 | 0.6*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 鑫源钢铁库 |
宝钢梅钢 | 0.6*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 鑫源钢铁库 |
宝钢梅钢 | 0.6*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 鑫源钢铁库 |
宝钢梅钢 | 0.6*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 鑫源钢铁库 |
宝钢梅钢 | 0.6*1200*C | 镀铝锌光卷 | S300GD+AZ-R-75/75-FB-N | 南京恒江室内库 |
宝钢梅钢 | 0.8*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 菲腾库 |
宝钢梅钢 | 0.8*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 丰蕴库 |
宝钢梅钢 | 0.75*1000*C | 镀铝锌光卷 | S300GD+AZ-R-75/75-FB-N | 丰蕴库 |
宝钢梅钢 | 0.8*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 菲腾库 |
宝钢梅钢 | 0.8*1200*C | 镀铝锌光卷 | S350GD+AZ-R-75/75-FB-N | 南京恒江室内库 |
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。