供货
规格:0.5261000
所属类型:板材
是否标准件 | 非标准件 | 产地/厂家 | 其它-烨辉 |
烨辉中国 台湾烨辉 |
0.326*1000*C CQ+AZ70 | 梅花白 | 15.98 | 7120 |
江苏常熟 钢材市场/吊费15 |
0.326*1200*C CQ+AZ70 | 梅花白 | 17.12 | 7120 | ||
0.326*1000*C CQ+AZ70 | 碧蓝 | 85.485 | 7120 | ||
0.326*1200*C CQ+AZ70 | 碧蓝 | 22.515 | 7120 | ||
0.376*1000*C CQ+AZ70 | 梅花白 | 86.355 | 6820 | ||
0.376*1000*C CQ+AZ70 | 碧蓝 | 88.465 | 6820 | ||
0.376*1200*C CQ+AZ70 | 碧蓝 | 85.46 | 6820 | ||
0.376*1200*C CQ+AZ70 | 梅花白 | 17.12 | 6820 | ||
0.426*1000*C CQ+AZ70 | 梅花白 | 87.32 | 6550 | ||
0.426*1000*C CQ+AZ70 | 碧蓝 | 86.895 | 6550 | ||
0.426*1200*C CQ+AZ70 | 梅花白 | 85.645 | 6550 | ||
0.426*1200*C CQ+AZ70 | 碧蓝 | 89.025 | 6550 | ||
0.426*1000*C CQ+AZ70 | 鲜红色 | 87.765 | 6550 | ||
0.426*1000*C CQ+AZ70 | 铁青灰 | 35.265 | 7050 | ||
0.476*1000*C CQ+AZ100 | 梅花白 | 88.63 | 6300 | ||
0.476*1000*C CQ+AZ100 | 碧蓝 | 88.01 | 6300 | ||
0.476*1200*C CQ+AZ100 | 梅花白 | 85.295 | 6300 | ||
0.476*1200*C CQ+AZ100 | 碧蓝 | 89 | 6300 | ||
0.476*1000*C CQ+AZ100 | 鲜红色 | 88.525 | 6300 | ||
0.476*1000*C CQ+AZ100 | 铁青灰 | 80.355 | 6830 | ||
0.526*1000*C CQ+AZ100 | 梅花白 | 86.435 | 6160 | ||
0.526*1000*C CQ+AZ100 | 碧蓝 | 87.175 | 6160 | ||
0.576*1000*C CQ+AZ100 | 梅花白 | 86.625 | 6100 | ||
0.576*1000*C CQ+AZ100 | 碧蓝 | 89.185 | 6100 |
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。