供货
是否标准件 | 非标准件 | 产地/厂家 | 宝钢 |
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1250*C | M250P1 | C:0.0015 YS:315 TS:475 EL;37 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1250*C | M250P1 | C:0.0015 YS:314 TS:470 EL;38 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1250*C | M250P1 | C:0.0015 YS:329 TS:475 EL;38 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1250*C | M250P1 | C:0.0015 YS:329 TS:475 EL:38 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1250*C | M250P1 | C:0.0015 YS:317 TS:477 EL;37 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1280*C | M250P1 | C:0.0033 YS:345 TS:496 EL:35 Q189000101 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1280*C | M250P1 | C:0.0034 YS:341 TS:497 EL:37 Q189000131 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1280*C | M250P1 | C:0.0033 YS:349 TS:501 EL:34 Q189000121 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1280*C | M250P1 | C:0.0034 YS:354 TS:501 EL:34 Q189000091 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1295*C | HC180Y(210P1/170P1) | C:0.002 YS:204 TS:364 EL:39 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1295*C | HC180Y(210P1/170P1) | C:0.002 YS:203 TS:362 EL:37 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1300*C | M210P1(M250P1) | C:0.0012 YS:268 TS:421 EL:38 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1300*C | 210P1(250P1) | C:0.0026 YS:235 TS:409 EL:39.0 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1315*C | (B210P1/B250P1)HC220Y | 碳:0.001屈服:220抗拉:387延伸36中涂油C3P8170374 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1410*C | HC180Y(210P1/170P1) | C:0.0016 YS:197 TS;353 EL:40 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1420*C | M170P1(M210P1) | C:0.0011 YS:180 TS:351 EL:47 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1420*C | M170P1(M210P1) | C:0.0011 YS:183 TS:350 EL:46 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1420*C | M170P1(M210P1) | C:0.0011 YS:180 TS:351 EL:47 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1420*C | M170P1(M210P1) | C:0.0011 YS:177 TS:343 EL:41 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1430*C | M210P1(M250P1) | C:0.0025 YS:253 TS:399 EL:40 A193029712 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1440*C | M170P1(M210P1) | C:0.0034 YS:186 TS:354 EL:45 R18B010892 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1490*C | (B170P1/B210P1)HC180Y | 碳:0.0015屈服:192抗拉:346延伸42 59335210400 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1515*C | M210P1(M250P1) | C:0.002 YS:244 TS:391 EL:44 A194001332 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1520*C | M250P1 | C:0.0014 YS:304 TS:472 EL;36 A193004163 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1580*C | M210P1(M250P1) | C:0.0014 YS:265 TS:421 EL:34 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1580*C | M210P1(M250P1) | C:0.0014 YS:266 TS:415 EL:35 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1750*C | M170P1(M210P1) | C:0.0017 YS:198 TS:367 EL:43 A194017482 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1750*C | M170P1(M210P1) | C:0.0017 YS:197 TS:355 EL:47 A194008901 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1850*C | B170P (B210P) | C:0.004 YS:194 TS:367 EL:45.0 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.75*1000*C | HC220B | 237/366/36 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*0820*C | CR340LA(H340LA/H380LA) | C:0.0771 YS:374 TS;481 EL:28 E192000061 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1000*C | H340LA(H380LA) | C:0.0851 YS:383 TS:488 EL:34 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1000*C | H340LA(H380LA) | C:0.0803 YS:379 TS:496 EL:34 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1000*C | H340LA(H380LA) | C:0.0851 YS:383 TS:488 EL:33 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1000*C | H340LA(H380LA) | C:0.0803 YS:400 TS:510 EL:30 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1000*C | H340LA(H380LA) | C:0.0803 YS:400 TS:510 EL:30 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1000*C | H340LA(H380LA) | C:0.0851 YS:380 TS:487 EL:34 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1000*C | H340LA(H380LA) | C:0.0803 YS:377 TS:496 EL:34 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1000*C | H340LA(H380LA) | C:0.0803 YS:379 TS:495 EL:32 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1000*C | H340LA(H380LA) | C:0.0803 YS:379 TS:495 EL:32 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1000*C | H340LA(H380LA) | C:0.0851 YS:378 TS:487 EL:34 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1000*C | H340LA(H380LA) | C:0.0700 YS:380 TS:466 EL:28.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1010*C | M250P1 | C:0.0014 YS:290 TS;461 EL:38 E194000700 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1010*C | M250P1 | C:0.0014 YS:290 TS;461 EL:38 E194000710 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1050*C | H340LA(H380LA) | C:0.0757 YS:407 TS:489 EL;29 A18B001692 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1050*C | H340LA(H380LA) | C:0.0747 YS:383 TS:488 EL:33 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1050*C | H340LA(H380LA) | C:0.0640 YS:361 TS:449 EL:30.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1050*C | H340LA(H380LA) | C:0.0747 YS:387 TS:491 EL:33 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1050*C | H340LA(H380LA) | C:0.0640 YS:361 TS:449 EL:30.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1075*C | X170P1(X210P1) | 屈服:197 抗拉:366 延伸:42 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1075*C | X170P1(X210P1) | 屈服:197 抗拉:366 延伸:42 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1075*C | X170P1(X210P1) | 屈服:194 抗拉:366 延伸:43.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1075*C | X170P1(X210P1) | 屈服:197 抗拉:366 延伸:42 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | M280VK(H300LA/H340LA) | C:0.0964 YS:315 TS:466 EL:36 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | H340LA(H380LA) | C:0.0700 YS:373 TS:469 EL:26.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | H340LA(H380LA) | C:0.0677 YS:372 TS:456 EL:31.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | H340LA(H380LA) | C:0.0677 YS:372 TS:456 EL:31.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | H340LA(H380LA) | C:0.0725 YS:384 TS:495 EL:34 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | H340LA(H380LA) | C:0.0725 YS:379 TS:494 EL:35 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | H340LA(H380LA) | C:0.0725 YS:377 TS:493 EL:31 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | H340LA(H380LA) | C:0.0677 YS:372 TS:460 EL:31 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | H340LA(H380LA) | C:0.0725 YS:381 TS:494 EL:34 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | H340LA(H380LA) | C:0.0677 YS:372 TS:460 EL:31 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | H340LA(H380LA) | C:0.0700 YS:377 TS:462 EL:27.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | M280VK(H300LA/H340LA) | C:0.0964 YS:322 TS:460 EL:36 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | H340LA(H380LA) | C:0.0725 YS:385 TS:496 EL:34 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | H340LA(H380LA) | C:0.0700 YS:382 TS:468 EL:29 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1100*C | H340LA(H380LA) | C:0.078 YS:378 TS:487 EL;29 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1100*C | H340LA(H380LA) | C:0.078 YS:379 TS:488 EL;29 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1100*C | H340LA(H380LA) | C:0.078 YS:379 TS:488 EL;30 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1101*C | H410LA(590R/HC420LA) | C:0.099 YS:420 TS:653 EL:27.0 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1101*C | H410LA(590R/HC420LA) | C:0.099 YS:420 TS:653 EL:27.0 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1110*C | M250P1 | C:0.0024 YS:336 TS:489 EL;37 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1110*C | M250P1 | C:0.0024 YS:320 TS:481 EL;38 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1110*C | M250P1 | C:0.0024 YS:328 TS:488 EL;37 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1120*C | HC340LA | 9J014394E3 屈服380 抗拉490 延伸26 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1120*C | HC340LA | 9J002292E2 屈服384 抗拉495 延伸26.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1120*C | HC340LA | 屈服360 抗拉473 延伸27 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1120*C | HC340LA | 屈服360 抗拉473 延伸27 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1120*C | HC340LA | 9J003101E2 屈服385 抗拉493 延伸25.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1120*C | HC340LA | 9J002292E3 屈服384 抗拉495 延伸26.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1120*C | HC340LA | 屈服380 抗拉488 延伸25.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1120*C | HC340LA | 屈服367 抗拉475 延伸29 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1120*C | HC340LA | 9J014394E1 屈服380 抗拉490 延伸26 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1120*C | HC340LA | 屈服360 抗拉473 延伸27 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1120*C | HC340LA | 9J014394E2 屈服380 抗拉490 延伸26 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1123*C | M280VK(H300LA/H340LA) | C:0.0989 YS:311 TS:458 EL;38 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1123*C | M280VK(H300LA/H340LA) | C:0.0989 YS:312 TS:456 EL;36 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1123*C | M280VK(H300LA/H340LA) | C:0.0989 YS:308 TS:453 EL;36 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1124*C | M410LA(H420LA/H500LA/590R) | C:0.090 YS:524 TS:571 EL;21 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1134*C | H410LA(590R/HC420LA) | C:0.094 YS:422 TS:636 EL:28.0 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1134*C | H410LA(590R/HC420LA) | C:0.094 YS:422 TS:636 EL:28.0 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1140*C | H340LA(H380LA) | C:0.0725 YS:374 TS:491 EL:34 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1140*C | H340LA(H380LA) | C:0.0725 YS:389 TS:489 EL:33 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1160*C | M250P1 | C:0.0025 YS:323 TS:481 EL;36 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1160*C | M250P1 | C:0.0025 YS:322 TS:480 EL;35 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1160*C | H340LA(H380LA) | C:0.0786 YS:394 TS:506 EL:31 Q18A016012 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1160*C | H340LA(H380LA) | C:0.0786 YS:384 TS:491 EL:33 Q18A016022 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1160*C | H340LA(H380LA) | C:0.0786 YS:393 TS:504 EL:29 Q18A016011 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1160*C | M250P1 | C:0.0025 YS:323 TS:481 EL;36 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1200*C | H340LA(H380LA) | C:0.0700 YS:364 TS:454 EL:28.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1200*C | H340LA(H380LA) | C:0.0789 YS:400 TS:489 EL:30 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1200*C | HC340LA | 屈服351 抗拉465 延伸35 |
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1250*C | M250P1 | C:0.0015 YS:315 TS:475 EL;37 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1250*C | M250P1 | C:0.0015 YS:314 TS:470 EL;38 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1250*C | M250P1 | C:0.0015 YS:329 TS:475 EL;38 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1250*C | M250P1 | C:0.0015 YS:329 TS:475 EL:38 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1250*C | M250P1 | C:0.0015 YS:317 TS:477 EL;37 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1280*C | M250P1 | C:0.0033 YS:345 TS:496 EL:35 Q189000101 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1280*C | M250P1 | C:0.0034 YS:341 TS:497 EL:37 Q189000131 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1280*C | M250P1 | C:0.0033 YS:349 TS:501 EL:34 Q189000121 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1280*C | M250P1 | C:0.0034 YS:354 TS:501 EL:34 Q189000091 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1295*C | HC180Y(210P1/170P1) | C:0.002 YS:204 TS:364 EL:39 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1295*C | HC180Y(210P1/170P1) | C:0.002 YS:203 TS:362 EL:37 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1300*C | M210P1(M250P1) | C:0.0012 YS:268 TS:421 EL:38 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1300*C | 210P1(250P1) | C:0.0026 YS:235 TS:409 EL:39.0 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1315*C | (B210P1/B250P1)HC220Y | 碳:0.001屈服:220抗拉:387延伸36中涂油C3P8170374 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1410*C | HC180Y(210P1/170P1) | C:0.0016 YS:197 TS;353 EL:40 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1420*C | M170P1(M210P1) | C:0.0011 YS:180 TS:351 EL:47 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1420*C | M170P1(M210P1) | C:0.0011 YS:183 TS:350 EL:46 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1420*C | M170P1(M210P1) | C:0.0011 YS:180 TS:351 EL:47 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1420*C | M170P1(M210P1) | C:0.0011 YS:177 TS:343 EL:41 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1430*C | M210P1(M250P1) | C:0.0025 YS:253 TS:399 EL:40 A193029712 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1440*C | M170P1(M210P1) | C:0.0034 YS:186 TS:354 EL:45 R18B010892 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1490*C | (B170P1/B210P1)HC180Y | 碳:0.0015屈服:192抗拉:346延伸42 59335210400 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1515*C | M210P1(M250P1) | C:0.002 YS:244 TS:391 EL:44 A194001332 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1520*C | M250P1 | C:0.0014 YS:304 TS:472 EL;36 A193004163 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1580*C | M210P1(M250P1) | C:0.0014 YS:265 TS:421 EL:34 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1580*C | M210P1(M250P1) | C:0.0014 YS:266 TS:415 EL:35 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1750*C | M170P1(M210P1) | C:0.0017 YS:198 TS:367 EL:43 A194017482 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1750*C | M170P1(M210P1) | C:0.0017 YS:197 TS:355 EL:47 A194008901 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.70*1850*C | B170P (B210P) | C:0.004 YS:194 TS:367 EL:45.0 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.75*1000*C | HC220B | 237/366/36 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*0820*C | CR340LA(H340LA/H380LA) | C:0.0771 YS:374 TS;481 EL:28 E192000061 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1000*C | H340LA(H380LA) | C:0.0851 YS:383 TS:488 EL:34 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1000*C | H340LA(H380LA) | C:0.0803 YS:379 TS:496 EL:34 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1000*C | H340LA(H380LA) | C:0.0851 YS:383 TS:488 EL:33 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1000*C | H340LA(H380LA) | C:0.0803 YS:400 TS:510 EL:30 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1000*C | H340LA(H380LA) | C:0.0803 YS:400 TS:510 EL:30 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1000*C | H340LA(H380LA) | C:0.0851 YS:380 TS:487 EL:34 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1000*C | H340LA(H380LA) | C:0.0803 YS:377 TS:496 EL:34 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1000*C | H340LA(H380LA) | C:0.0803 YS:379 TS:495 EL:32 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1000*C | H340LA(H380LA) | C:0.0803 YS:379 TS:495 EL:32 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1000*C | H340LA(H380LA) | C:0.0851 YS:378 TS:487 EL:34 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1000*C | H340LA(H380LA) | C:0.0700 YS:380 TS:466 EL:28.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1010*C | M250P1 | C:0.0014 YS:290 TS;461 EL:38 E194000700 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1010*C | M250P1 | C:0.0014 YS:290 TS;461 EL:38 E194000710 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1050*C | H340LA(H380LA) | C:0.0757 YS:407 TS:489 EL;29 A18B001692 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1050*C | H340LA(H380LA) | C:0.0747 YS:383 TS:488 EL:33 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1050*C | H340LA(H380LA) | C:0.0640 YS:361 TS:449 EL:30.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1050*C | H340LA(H380LA) | C:0.0747 YS:387 TS:491 EL:33 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1050*C | H340LA(H380LA) | C:0.0640 YS:361 TS:449 EL:30.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1075*C | X170P1(X210P1) | 屈服:197 抗拉:366 延伸:42 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1075*C | X170P1(X210P1) | 屈服:197 抗拉:366 延伸:42 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1075*C | X170P1(X210P1) | 屈服:194 抗拉:366 延伸:43.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1075*C | X170P1(X210P1) | 屈服:197 抗拉:366 延伸:42 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | M280VK(H300LA/H340LA) | C:0.0964 YS:315 TS:466 EL:36 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | H340LA(H380LA) | C:0.0700 YS:373 TS:469 EL:26.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | H340LA(H380LA) | C:0.0677 YS:372 TS:456 EL:31.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | H340LA(H380LA) | C:0.0677 YS:372 TS:456 EL:31.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | H340LA(H380LA) | C:0.0725 YS:384 TS:495 EL:34 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | H340LA(H380LA) | C:0.0725 YS:379 TS:494 EL:35 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | H340LA(H380LA) | C:0.0725 YS:377 TS:493 EL:31 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | H340LA(H380LA) | C:0.0677 YS:372 TS:460 EL:31 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | H340LA(H380LA) | C:0.0725 YS:381 TS:494 EL:34 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | H340LA(H380LA) | C:0.0677 YS:372 TS:460 EL:31 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | H340LA(H380LA) | C:0.0700 YS:377 TS:462 EL:27.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | M280VK(H300LA/H340LA) | C:0.0964 YS:322 TS:460 EL:36 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | H340LA(H380LA) | C:0.0725 YS:385 TS:496 EL:34 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1090*C | H340LA(H380LA) | C:0.0700 YS:382 TS:468 EL:29 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1100*C | H340LA(H380LA) | C:0.078 YS:378 TS:487 EL;29 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1100*C | H340LA(H380LA) | C:0.078 YS:379 TS:488 EL;29 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1100*C | H340LA(H380LA) | C:0.078 YS:379 TS:488 EL;30 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1101*C | H410LA(590R/HC420LA) | C:0.099 YS:420 TS:653 EL:27.0 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1101*C | H410LA(590R/HC420LA) | C:0.099 YS:420 TS:653 EL:27.0 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1110*C | M250P1 | C:0.0024 YS:336 TS:489 EL;37 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1110*C | M250P1 | C:0.0024 YS:320 TS:481 EL;38 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1110*C | M250P1 | C:0.0024 YS:328 TS:488 EL;37 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1120*C | HC340LA | 9J014394E3 屈服380 抗拉490 延伸26 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1120*C | HC340LA | 9J002292E2 屈服384 抗拉495 延伸26.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1120*C | HC340LA | 屈服360 抗拉473 延伸27 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1120*C | HC340LA | 屈服360 抗拉473 延伸27 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1120*C | HC340LA | 9J003101E2 屈服385 抗拉493 延伸25.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1120*C | HC340LA | 9J002292E3 屈服384 抗拉495 延伸26.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1120*C | HC340LA | 屈服380 抗拉488 延伸25.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1120*C | HC340LA | 屈服367 抗拉475 延伸29 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1120*C | HC340LA | 9J014394E1 屈服380 抗拉490 延伸26 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1120*C | HC340LA | 屈服360 抗拉473 延伸27 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1120*C | HC340LA | 9J014394E2 屈服380 抗拉490 延伸26 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1123*C | M280VK(H300LA/H340LA) | C:0.0989 YS:311 TS:458 EL;38 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1123*C | M280VK(H300LA/H340LA) | C:0.0989 YS:312 TS:456 EL;36 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1123*C | M280VK(H300LA/H340LA) | C:0.0989 YS:308 TS:453 EL;36 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1124*C | M410LA(H420LA/H500LA/590R) | C:0.090 YS:524 TS:571 EL;21 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1134*C | H410LA(590R/HC420LA) | C:0.094 YS:422 TS:636 EL:28.0 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1134*C | H410LA(590R/HC420LA) | C:0.094 YS:422 TS:636 EL:28.0 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1140*C | H340LA(H380LA) | C:0.0725 YS:374 TS:491 EL:34 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1140*C | H340LA(H380LA) | C:0.0725 YS:389 TS:489 EL:33 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1160*C | M250P1 | C:0.0025 YS:323 TS:481 EL;36 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1160*C | M250P1 | C:0.0025 YS:322 TS:480 EL;35 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1160*C | H340LA(H380LA) | C:0.0786 YS:394 TS:506 EL:31 Q18A016012 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1160*C | H340LA(H380LA) | C:0.0786 YS:384 TS:491 EL:33 Q18A016022 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1160*C | H340LA(H380LA) | C:0.0786 YS:393 TS:504 EL:29 Q18A016011 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1160*C | M250P1 | C:0.0025 YS:323 TS:481 EL;36 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1200*C | H340LA(H380LA) | C:0.0700 YS:364 TS:454 EL:28.5 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1200*C | H340LA(H380LA) | C:0.0789 YS:400 TS:489 EL:30 | |||
冷轧低合金高强钢卷 | 0.80*1200*C | HC340LA | 屈服351 抗拉465 延伸35 |
经营模式:贸易型
所在地区:广东 东莞
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。