是否标准件 | 非标准件 | 产地/厂家 | 宝钢 |
供应NKHA540酸洗板 可分条
NKHA540 卷零售 NKHA540 是什么材料@ NKHA540 用途, NKHA540 多少钱一公斤, NKHA540 硬度是多少@ NKHA540 是什么材质, NKHA540 屈服强度@ NKHA540 化学成份, NKHA540 力学性能, NKHA540 附带检测报告与及SGS NKHA540 伸长率, NKHA540 双面贴膜, NKHA540 开平板, NKHA540 卷料, NKHA540 薄板 NKHA540 规格1650宽板分条, NKHA540 规格1800宽板分条, NKHA540 规格2.3厚零售, NKHA540 规格2.6厚批发零售, NKHA540 广东出售, NKHA540 规格足厚, NKHA540 半硬料, 应 NKHA540 软料, NKHA540 全硬料, NKHA540 可为客户加工:开平、剪切、热处理、 NKHA540 运输服务
冷轧单光卷(麻面)铁料 NKHA540 麻面拉伸软料/双光板 应 NKHA540 成分东莞 应 NKHA540 NKHA540 深圳 NKHA540
——————————————————————————————————
兴望金属—NKHA540 (优质冷轧板选供应商)NKHA540 冷轧板
兴望金属—NKHA540 (优质冷轧选供应商)NKHA540 钢是什么材料
兴望金属—NKHA540 (优质冷轧板选供应商)NKHA540 钢是什么钢材
兴望金属—NKHA540 (优质冷轧板选供应商)NKHA540 钢热处理工艺
兴望金属—NKHA540 (优质冷轧板选供应商)NKHA540 冷轧板材
兴望金属—NKHA540 (优质冷轧板选供应商)NKHA540 钢进口冷轧板
兴望金属—NKHA540 (优质冷轧板选供应商)NKHA540 钢板材
兴望金属—NKHA540 (优质冷轧板选供应商)NKHA540 钢板
兴望金属—NKHA540 (优质冷轧板选供应商)NKHA540 钢板材
兴望金属—NKHA540 (优质冷轧板选供应商)NKHA540 钢
兴望金属—NKHA540 (优质冷轧板选供应商)NKHA540 钢进口材料
——————————————————————————————————
NKHA540 冷轧板,本公司大致在以下地区都配有冷轧板材销售渠道:
北京市NKHA540 湖北省NKHA540 天津市NKHA540 湖南省NKHA540
重庆市NKHA540 广东省NKHA540 上海市NKHA540 海南省NKHA540
河北省NKHA540 四川省NKHA540 山西省NKHA540 贵州省NKHA540
辽宁省NKHA540 云南省NKHA540 吉林省NKHA540 陕西省NKHA540
江苏省NKHA540 青海省NKHA540 浙江省NKHA540 青海省NKHA540
安徽省NKHA540 台湾省NKHA540 福建省NKHA540 山东省NKHA540
江西省NKHA540 河南省NKHA540 甘肃省NKHA540 黑龙江省NKHA540
酸洗 | 2.20*1170*C | BR1500HS |
酸洗 | 2.20*978*C | HR340LA |
酸洗 | 2.20*978*C | HR340LA |
酸洗 | 2.20*978*C | HR340LA |
酸洗 | 2.20*978*C | HR340LA |
酸洗 | 2.21*1060*C | SPFH590 |
酸洗 | 2.27*1100*C | SP252-540PQ |
酸洗 | 2.27*1129*C | SAPH440 |
酸洗 | 2.27*1245*C | SP231-440PQ |
酸洗 | 2.27*800*C | SP253-590PQ |
酸洗 | 2.27*905*C | SAPH440 |
酸洗 | 2.30*1045*C | SPFH540 |
酸洗 | 2.30*1110*C | SPH440 |
酸洗 | 2.30*1110*C | SPH440 |
酸洗 | 2.30*1118*C | SPH440 |
酸洗 | 2.30*1118*C | SPH440 |
酸洗 | 2.30*1190*C | SPH270C |
酸洗 | 2.30*1264*C | SPH440 |
酸洗 | 2.30*1278*C | HR420LA |
酸洗 | 2.30*1278*C | HR420LA |
酸洗 | 2.30*1278*C | HR420LA |
酸洗 | 2.30*1278*C | HR420LA |
酸洗 | 2.30*1361*C | SAPH440 |
酸洗 | 2.30*1376*C | JSH440W |
酸洗 | 2.30*820*C | CP800 |
酸洗 | 2.30*880*C | SPH440 |
酸洗 | 2.30*940*C | SPFH780 |
酸洗 | 2.30*940*C | SPFH780 |
酸洗 | 2.30*965*C | SPH440 |
酸洗 | 2.40*1089*C | S550MC |
酸洗 | 2.40*1089*C | S550MC |
酸洗 | 2.40*1089*C | S550MC |
酸洗 | 2.40*1089*C | S550MC |
酸洗 | 2.40*1089*C | S550MC |
酸洗 | 2.40*1089*C | S550MC |
酸洗 | 2.40*1089*C | S550MC |
酸洗 | 2.40*1089*C | S550MC |
酸洗 | 2.40*1089*C | S550MC |
酸洗 | 2.40*1089*C | S550MC |
酸洗 | 2.40*1096*C | HR420LA |
酸洗 | 2.40*1096*C | HR420LA |
酸洗 | 2.40*1108*C | HR340 |
酸洗 | 2.50*1118*C | S355MC |
酸洗 | 2.50*1182*C | SPFH590 |
酸洗 | 2.50*1182*C | SPFH590 |
酸洗 | 2.50*1220*C | S700MC |
酸洗 | 2.50*1220*C | S700MC |
酸洗 | 2.50*1330*C | SPFH590 |
酸洗 | 2.57*1138*C | SPFH590 |
酸洗 | 2.60*1017*C | S700MC |
酸洗 | 2.60*1017*C | S700MC |
酸洗 | 2.60*1017*C | S700MC |
酸洗 | 2.60*1017*C | S700MC |
酸洗 | 2.60*1017*C | S700MC |
酸洗 | 2.60*1017*C | S700MC |
酸洗 | 2.60*1017*C | S700MC |
酸洗 | 2.60*1017*C | S700MC |
酸洗 | 2.60*1017*C | S700MC |
酸洗 | 2.60*1017*C | S700MC |
酸洗 | 2.60*1017*C | S700MC |
酸洗 | 2.60*1162*C | SPH440 |
酸洗 | 2.60*1210*C | S420MC |
酸洗 | 2.60*1214*C | SPH440 |
酸洗 | 2.60*1275*C | HR420LA |
酸洗 | 2.60*1275*C | HR420LA |
酸洗 | 2.60*1477*C | JSH440W |
酸洗 | 2.60*1500*C | SAPH440 |
酸洗 | 2.75*1268*C | HR420LA |
酸洗 | 2.78*1160*C | S550MC |
酸洗 | 2.78*1160*C | S500MC |
酸洗 | 2.78*1160*C | S500MC |
酸洗 | 2.80*1097*C | SPHC |
酸洗 | 2.80*1245*C | SPHC |
酸洗 | 2.80*1420*C | SPHC |
酸洗 | 2.80*1451*C | SPHC |
酸洗 | 2.80*966*C | SPFH590 |
酸洗 | 2.80*966*C | SPFH590 |
酸洗 | 2.80*966*C | SPFH590 |
酸洗 | 2.80*966*C | SPFH590 |
酸洗 | 2.80*966*C | SPFH590 |
酸洗 | 2.80*966*C | SPFH590 |
酸洗 | 2.80*966*C | SPFH590 |
酸洗 | 2.80*966*C | SPFH590 |
酸洗 | 2.80*966*C | SPFH590 |
酸洗 | 2.80*966*C | SPFH590 |
酸洗 | 2.80*966*C | SPFH590 |
酸洗 | 2.80*966*C | SPFH590 |
酸洗 | 2.83*1081*C | SP231-440PQ |
酸洗 | 2.90*1430*C | SPFH590 |
酸洗 | 2.90*1430*C | SPFH590 |
酸洗 | 2.99*1130*C | SPHC |
酸洗 | 3.00*1097*C | SPHC |
酸洗 | 3.00*1097*C | SPHC |
酸洗 | 3.00*1265*C | SPHC |
酸洗 | 3.01*905*C | BR440/580HE |
酸洗 | 3.01*905*C | BR440/580HE |
酸洗 | 3.14*1024*C | SP252-540PQ |
酸洗 | 3.14*1024*C | SP252-540PQ |
酸洗 | 3.14*1024*C | SP252-540PQ |
酸洗 | 3.14*1024*C | SP252-540PQ |
酸洗 | 3.14*1024*C | SP252-540PQ |
酸洗 | 3.14*1024*C | SP252-540PQ |
酸洗 | 3.14*1024*C | SP252-540PQ |
酸洗 | 3.14*1024*C | SP252-540PQ |
酸洗 | 3.14*1024*C | SP252-540PQ |
酸洗 | 3.14*1024*C | SP252-540PQ |
酸洗 | 3.14*1024*C | SP252-540PQ |
酸洗 | 3.14*1052*C | SP231-440FPQ |
酸洗 | 3.14*1052*C | SP231-440FPQ |
酸洗 | 3.14*1052*C | SP231-440FPQ |
酸洗 | 3.14*1052*C | SP231-440FPQ |
酸洗 | 3.14*1056*C | SP252-540PQ |
酸洗 | 3.14*1056*C | SP252-540PQ |
酸洗 | 3.14*1107*C | SP252-540PQ |
酸洗 | 3.15*1388*C | SPHC |
酸洗 | 3.17*991*C | SPHD |
酸洗 | 3.18*1286*C | SPHC |
酸洗 | 3.18*1286*C | SPHC |
酸洗 | 3.18*1286*C | SPHC |
酸洗 | 3.18*1286*C | SPHC |
酸洗 | 3.18*1340*C | SPHC |
酸洗 | 3.18*1355*C | SAPH440 |
酸洗 | 3.18*1355*C | SAPH440 |
酸洗 | 3.18*1355*C | SAPH440 |
酸洗 | 3.18*1355*C | SAPH440 |
酸洗 | 3.20*1046*C | JSH440W |
酸洗 | 3.20*1057*C | JSH440W |
酸洗 | 3.20*1097*C | JSH440W |
酸洗 | 3.20*1097*C | JSH440W |
酸洗 | 3.20*1147*C | SPH440 |
酸洗 | 3.20*1150*C | S550MC |
酸洗 | 3.20*1165*C | JSH440W |
酸洗 | 3.20*1169*C | JSH440W |
酸洗 | 3.20*1250*C | SPHC |
酸洗 | 3.20*1255*C | SPH590 |
酸洗 | 3.20*1329*C | SPFH590 |
酸洗 | 3.20*1362*C | HR550LA |
经营模式:贸易型
所在地区:广东 东莞
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。