供货
是否标准件 | 非标准件 | 产地/厂家 | 其它-德国 |
牌号 | 1.4401不锈钢棒材? | ||||||||
德国W-Nr. | X5CrNiMo17-12-2 | ||||||||
其他名称 | SS316 | ||||||||
对应标准 | DIN EN 10088-3-2014 | ||||||||
不锈钢-半成品、棒材、杆材、线材、型材及光亮产品交货技术条件 | |||||||||
Stainless steels – Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes | |||||||||
归类 | 奥氏体不锈钢 | ||||||||
性能 | 耐腐蚀 | ||||||||
说明 | 物理性能参考DIN EN 10088-1-2014、EN 10088-1-2014 | ||||||||
X5CrNiMo17-12-2 化学元素成分含量(%) | |||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S ? | Cr | Ni | Mo | N |
ZUI小值 | - | - | - | - | - | 16.5 | 10 | 2 | - |
ZUI DA值 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.5 | 13 | 2.5 | 0.1 |
① 未经买方同意,不得随意向钢中添加表中未列的元素(冶炼精加工除外)。采取一切必要措施以防在废钢和生产原料中带入这些元素,因为其会削弱钢的机械性能,降低钢的适用性。 | |||||||||
?特定的硫含量范围可提高特定的性能。对于将进行机加工的产品,建议硫含量控制在0.015~0.030%范围内。对于要求焊接性能的,建议硫含量控制在 0.008~0.030%范围内。对光亮产品,建议硫含量ZUIDA允许 0.015%。 | |||||||||
X5CrNiMo17-12-2 机械性能 | |||||||||
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 延伸率 | 硬度 | 冲击吸收能量 | |||
σb | σs | δ | HBW | KV2 | |||||
Mpa | Mpa | % | J | ||||||
棒材, 杆材, 线材, 型材, 光亮产品;d≤160 | +AT | 500~700 | ≥200 | (long.) | ≤215 | (long.) | |||
≥40 | ≥100 | ||||||||
棒材, 杆材, 线材, 型材, 光亮产品;160<d≤250 | +AT | 500~700 | ≥200 | (tr.) | ≤215 | (tr.) | |||
≥30 | ≥60 | ||||||||
冷拔、精加工棒材;d≤10 | +AT | 600~950 | ≥400 | (long.) | |||||
≥25 | |||||||||
冷拔、精加工棒材;10<d≤16 | +AT | 580~950 | ≥380 | ≥25 | |||||
冷拔、精加工棒材;16<d≤40 | +AT | 500~850 | ≥200 | ≥30 | (long.) | ||||
≥100 | |||||||||
冷拔、精加工棒材;40<d≤63 | +AT | 500~850 | ≥200 | ≥30 | ≥100 | ||||
冷拔、精加工棒材;63<d≤160 | +AT | 500~700 | ≥200 | ≥40 | ≥100 | ||||
冷拔、精加工棒材;160<d≤250 | +AT | 500~700 | ≥200 | (tr.) | (tr.) | ||||
≥30 | ≥60 | ||||||||
冷拔线材; d≥0.05 | 0 | 500~700 | |||||||
冷拔线材; d≥0.05 | 中国台湾 | 600~800 | |||||||
冷拔线材; d≥0.05 | 0 | 700~900 | |||||||
冷拔线材; d≥0.05 | 0 | 800~1000 | |||||||
冷拔线材; d≥0.05 | 0 | 900~1100 | |||||||
冷拔线材; d≥0.05 | - | 1000~1250 | |||||||
冷拔线材; d≥0.05 | 1 | 1100~1350 | |||||||
冷拔线材; d≥0.05 | 0 | 1200~1450 | |||||||
冷拔线材; d≥0.05 | 200 | 1400~1700 | |||||||
冷拔线材; d≥0.05 | - | 1600~1900 | |||||||
冷拔线材; d≥0.05 | 0 | 1800~2100 | |||||||
冷拔线材; 0.05<d≤0.1 | +AT | ≤1100 | (long.) | ||||||
≥20 | |||||||||
冷拔线材; 0.1<d≤0.2 | +AT | ≤1050 | ≥20 | ||||||
冷拔线材; 0.2<d≤0.5 | +AT | ≤1000 | ≥30 | ||||||
冷拔线材; 0.5<d≤1 | +AT | ≤950 | ≥30 | ||||||
冷拔线材; 1<d≤3 | +AT | ≤900 | ≥30 | ||||||
冷拔线材; 3<d≤5 | +AT | ≤850 | ≥35 | ||||||
冷拔线材; 5<d≤16 | +AT | ≤800 | ≥35 | ||||||
冷轧棒材;d≤35 | 0 | 700~850 | ≥350 | ≥20 | |||||
冷轧棒材;d≤25 | 0 | 800~1000 | ≥500 | ≥12 | |||||
+AT=固溶退火;+A=退火;+QT=调质;+P=沉淀硬化;+C=冷作硬化,+C后缀数字代表抗拉强度等级,即ZUI小抗拉强度值 | |||||||||
long.=纵向轧制;tr.=横向轧制 | |||||||||
d=直径或厚度;单位mm | |||||||||
新旧牌号替代列表 | |||||||||
对应标准 | 牌号 | ||||||||
DIN 17440-1972 | 牌号 X5CrNiMo 18-10 | ||||||||
德国W-Nr. 1.4401 | |||||||||
其他名称 X5CrNiMo 17-12-2 | |||||||||
其他名称 SS316 | |||||||||
DIN EN 10088-3-2014 | 牌号 X5CrNiMo17-12-2 | ||||||||
德国W-Nr. 1.4401 | |||||||||
其他名称 |
经营模式:贸易型
所在地区:广东 东莞
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。