供货
是否标准件 | 非标准件 | 产地/厂家 | 其它-国标 |
牌号 | 022Cr11Ti机械结构用不锈钢焊接钢管 | ||||||||||
中国ISC | S11163 | ||||||||||
旧牌号 | 00Cr12Ti | ||||||||||
对应标准 | GB /T 12770-2012 | ||||||||||
机械结构用不锈钢焊接钢管 | |||||||||||
Welded stainless steel tubes for mechanical structures | |||||||||||
归类 | 铁素体不锈钢 | ||||||||||
022Cr11Ti 化学元素成分含量(%) | |||||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni ① | N | Ti | Nb | 更多 |
ZUI小值 | - | - | - | - | - | 10.5 | - | - | 0.15 | - | Ti≥8(C+N) |
ZUIDA值 | 0.03 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.02 | 11.7 | 0.6 | 0.03 | 0.5 | 0.1 | |
① 0.60%为Ni允许添加的ZUIDA值。 | |||||||||||
近似对照表 铁素体不锈钢 | |||||||||||
中国 | 日本 | 美国 | 国际标准组织 | 法国 | 欧标 | 英国 | |||||
GB | ISC | JIS | ASTM | UNS | ISO | 数字牌号 | NF EN/NF | EN | 数字牌号 | BS EN/BS | |
022Cr11Ti | S11163 | SUH409L | 409 | S40900 | X2CrTi12 | 4512-409-10-I | Z3CT12 | X2CrTi12 | 1.4512 | 409S | |
SUS409L | |||||||||||
经营模式:贸易型
所在地区:广东 东莞
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。