供货
是否标准件 | 非标准件 | 产地/厂家 | 其它-德国 |
牌号 | 1.4404铁素体-奥氏体(二相)不锈钢 | |||||||||||||||
欧标钢号 | X2CrNiMo17-12-2 | |||||||||||||||
对应标准 | EN 10253-4-2003 | |||||||||||||||
对接焊管道接头.具有特殊检验要求的锻制奥氏体和铁素体-奥氏体(二相)不锈钢 | ||||||||||||||||
Butt-welding pipe fittings. Wrought austenitic and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels with specific inspection requirements | ||||||||||||||||
归类 | 奥氏体不锈钢 | |||||||||||||||
性能 | 耐腐蚀 | |||||||||||||||
标签 | 奥氏体不锈钢 铬-镍-钼不锈钢 | |||||||||||||||
1.4404 化学元素成分含量(%) | ||||||||||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | |||||||
ZUI小值 | - | - | - | - | - | 16.5 | 10 | 2 | - | |||||||
ZUIDA值 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 18.5 | 13 | 2.5 | 0.11 | |||||||
1 近似对照表 奥氏体不锈钢 | ||||||||||||||||
中国 | 中国台湾 | 日本 | 韩国 | 美国 | 国际标准组织 | 德国 | 法国 | 欧标 | 俄罗斯 | 瑞典 | 英国 | |||||
GB | ISC | CNS | JIS | KS | ASTM | UNS | ISO | 数字牌号 | DIN EN/DIN | W-Nr. | NF EN/NF | EN | 数字牌号 | GOST | SS | BS EN/BS |
022Cr17Ni12Mo2 | S31603 | 316L | SUS 316L | STS 316L | 316L | S31603 | X2CrNiMo 17-12-2 | 4404-316-03-I | X2CrNiMo 18-14-3 | 1.4435 | Z2CND 17-13 | X2CrNiMo 17-12-2 | 1.4404 | 03Х17Н14М2 | 2353 | 316S11 |
(00Cr17Ni14Mo2) | X2CrNiMo17-12-3 | 4432-316-03-I | (X2CrNiMo 18-12) | X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | 316S12 |
经营模式:贸易型
所在地区:广东 东莞
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。