供货
是否标准件 | 非标准件 | 产地/厂家 | 其它-德国 |
牌号 | X6CrNiTi18-10冷镦和冷挤压用钢? | |||||||||||||||
ISO数字牌号 | 4541-321-00-I | |||||||||||||||
对应标准 | ISO 4954-2018 | |||||||||||||||
冷镦和冷挤压用钢 | ||||||||||||||||
Steels for cold heading and cold extruding | ||||||||||||||||
归类 | 奥氏体不锈钢 | |||||||||||||||
性能 | 耐腐蚀 | |||||||||||||||
说明 | 该牌号是制造自攻螺钉(如DIN 571-2016)的材料之一,自攻螺钉等级标记为A3,参考 DIN EN ISO 3506-4-2010(ISO 3506-4-2009) | |||||||||||||||
X6CrNiTi18-10 化学元素成分含量(%) | ||||||||||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | 更多 | |||||||
ZUI小值 | - | - | - | - | - | 17 | 9 | - | Ti=5C~0.70 | |||||||
ZUIDA值 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19 | 12 | 1 | ||||||||
新旧牌号替代列表 | ||||||||||||||||
对应标准 | 牌号 | |||||||||||||||
ISO 4954-1993 | 牌号 X6CrNiTi18-10E | |||||||||||||||
旧牌号 D26 | ||||||||||||||||
ISO 4954-2018 | 牌号 X6CrNiTi18-10 | |||||||||||||||
ISO数字牌号 4541-321-00-I | ||||||||||||||||
1 近似对照表 奥氏体不锈钢 | ||||||||||||||||
中国 | 中国台湾 | 日本 | 韩国 | 美国 | 国际标准组织 | 德国 | 法国 | 欧标 | 俄罗斯 | 瑞典 | 英国 | |||||
GB | ISC | CNS | JIS | KS | ASTM | UNS | ISO | 数字牌号 | DIN EN/DIN | W-Nr. | NF EN/NF | EN | 数字牌号 | GOST | SS | BS EN/BS |
06Cr18Ni11Ti | S32168 | 321 | SUS 321 | STS 321 | 321 | S32100 | X6CrNiTi 18-10 | 4541-321-00-I | X6CrNiTi 18-10 | 1.4541 | Z6CNT 18-10 | X6CrNiTi 18-10 | 1.4541 | 09Х18Н10Т | 2337 | 321S12 |
(X10CrNiTi 18-9) | Х18Н10Т | 321S31 |
经营模式:贸易型
所在地区:广东 东莞
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。