供货
是否标准件 | 非标准件 | 产地/厂家 | 其它-德国 |
牌号 | X6CrNiTi18-10易切削不锈钢 | |||||||
ISO数字牌号 | 4541-321-00-I | |||||||
对应标准 | ISO 683-18-2014 | |||||||
热处理钢、合金钢和易切削钢 -- 第18部分:光面钢制品 | ||||||||
Bright steel products | ||||||||
归类 | 奥氏体不锈钢 | |||||||
X6CrNiTi18-10 化学元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | 更多 |
ZUI小值 | - | - | - | - | - | 17 | 9 | Ti:5C~0.70 |
ZUIDA值 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19 | 12 | |
X6CrNiTi18-10 机械性能 | ||||||||
厚度 | 抗拉强度 | 屈服点 | 延伸率 | 冲击吸收能量 | ||||
t | σb | σs | δ | KV2 | ||||
mm | Mpa | Mpa | % | J | ||||
t≤10 | 600~950 | ≥400 | (long.) | |||||
≥25 | ||||||||
10580~950 |
≥380 |
≥25 |
|
|
|
|
| |
16500~850 |
≥190 |
≥30 |
(long.) |
|
|
|
| |
≥100 | ||||||||
40500~850 |
≥190 |
≥30 |
≥100 |
|
|
|
| |
63500~700 |
≥190 |
≥40 |
≥100 |
|
|
|
| |
注:In conditions +2H, +2B, +2G or +2P. |
经营模式:贸易型
所在地区:广东 东莞
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。