供货
是否标准件 | 非标准件 | 产地/厂家 | 其它-德国 |
牌号 | 1.4541冷镦和冷挤压 不锈钢? | ||||||||
德国W-Nr. | X6CrNiTi18-10? | ||||||||
对应标准 | DIN EN 10263-5-2018 | ||||||||
钢材,棒材,钢丝,冷镦和冷挤压 - 第5部分:交货技术条件:不锈钢 | |||||||||
Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion | |||||||||
归类 | 奥氏体不锈钢 | ||||||||
性能 | 耐腐蚀 | ||||||||
标签 | A2 | ||||||||
说明 | ① 实例应用: | ||||||||
是制造 DIN 580 - 2018 吊环螺钉、DIN 582 - 2018 吊环螺母的材料之一,该牌号生产的吊环螺钉、螺母等级标记A3,参见 DIN EN ISO 3506-1及ISO 3506-6中的相关规定 | |||||||||
②20°C物理性能:(其他温度下的物理性能数据参见EN 10088-1-2014附录表E.1) | |||||||||
静态弹性模量(GPa):200;20°C~100°C热膨胀系数(10 -6 K -1):16 ;热导率(W/m.K):15;比热容(J/kg.K):500;电阻率( Ω.mm 2/m):0.73 | |||||||||
-本标准适用于由不锈钢制成的用于冷镦和冷挤压的圆棒、圆棒和线,其直径达到并包括: | |||||||||
-铁素体钢和奥氏体铁素体钢25mm; | |||||||||
-奥氏体钢为50mm; | |||||||||
-马氏体钢100mm。 | |||||||||
密度 | 7.9 g/cm3 | ||||||||
X6CrNiTi18-10 化学元素成分含量(%) | |||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S ? | Cr | Ni | Cu | 更多 |
ZUI小值 | - | - | - | - | - | 17 | 9 | - | Ti:5C~0.7 |
ZUI大值 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19 | 12 | 1 | |
① 未经买方同意,不得随意向钢中添加表中未列的元素,冶炼精加工除外。采取一切必要措施以防在废钢和生产原料中带入这些元素,因为其会削弱钢的机械性能,降低钢的适用性。 | |||||||||
?特定的硫含量范围可提高特定的性能。对于将进行机加工的产品,建议硫含量控制在 0.015~0.030%范围内。对于要求焊接性能的,建议硫含量控制在 0.008~0.030%范围内。对光亮产品,建议硫含量ZUI大允许 0.015%。 | |||||||||
碳当量计算 | |||||||||
X6CrNiTi18-10 机械性能 | |||||||||
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 断面收缩率 | ||||||
σb | ψ | ||||||||
Mpa | % | ||||||||
杆材, 线材;2<d≤5 | 固溶+冷拔+固溶(+AT+C+AT) | ≤720 | ≥65 | ||||||
线材;2<d≤5 | 固溶+冷拔+固溶+调质轧制(+AT+C+AT+LC) | ≤770 | ≥60 | ||||||
棒材,杆材,线材;5<d≤10 | 固溶(+AT)或固溶+去皮 (+AT+PE) | ≤680 | ≥65 | ||||||
杆材,线材;5<d≤10 | 固溶+冷拔(+AT+C) | ≤850 | - | ||||||
杆材, 线材;5<d≤10 | 固溶+冷拔+固溶(+AT+C+AT) | ≤680 | ≥65 | ||||||
线材;5<d≤10 | 固溶+冷拔+固溶+调质轧制(+AT+C+AT+LC) | ≤730 | ≥60 | ||||||
棒材,杆材,线材;10<d≤25 | 固溶(+AT)或固溶+去皮 (+AT+PE) | ≤680 | ≥65 | ||||||
杆材,线材;10<d≤25 | 固溶+冷拔(+AT+C) | ≤810 | - | ||||||
杆材, 线材;10<d≤25 | 固溶+冷拔+固溶(+AT+C+AT) | ≤680 | ≥65 | ||||||
棒材,杆材, 线材;25<d≤50 | 固溶(+AT)或固溶+去皮 (+AT+PE) | ≤680 | ≥65 |
经营模式:贸易型
所在地区:广东 东莞
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。