供货
用途:主要适用于机械零部件、阀门的孔边缘去除毛刺和倒角,如缝隙间的通孔倒角、交叉孔的内侧倒角。
特点:快速去除通孔、交叉孔双面边角的毛刺,完成效果好。
使用方法:可配合气钻、电钻、台钻、钻床、数控设备等,使用时需参照使用说明(选型、冷却、转速)。
操作演示:
图1、平行通孔去毛刺倒角演示 图2、圆孔交叉孔去毛刺倒角演示
注意事项 Tips:
您可以使用冷却系统来延长刀片的使用寿命,避免加工时产生的高温和碎屑损坏刀具。
建议使用:
1. 冷冻剂设备
2. 油冷设备
3. 鼓风设备
建议转速 rpm:
孔径(mm) | 转速 (RPM) | 进刀速度(mm/lap) |
≤2~5 | 1500~1750 | 0.025~0.1 |
6~9 | 800~1000 | 0.025~0.15 |
≥10 | 600~650 | 0.05~0.2 |
规格 spec:
选择刀具请注意参考孔径数据一栏,选择柄径D1≤孔径范围≤刀片外径D(缩柄规格以缩柄杆径为准)的规格。
直柄双刃系列
货号 | 孔径范围 | 柄径D1 | 总长L | A尺寸 | B尺寸 | 刀片外径D |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
EZ-14 | 5.56-5.94 | 5.54 | 101.6 | 6.48 | 6.22 | 7.92 |
EZ-15 | 5.94-6.35 | 5.92 | 101.6 | 6.48 | 6.22 | 8.33 |
EZ-16 | 6.35-6.75 | 6.32 | 101.6 | 6.48 | 6.22 | 8.71 |
EZ-17 | 6.75-7.13 | 6.73 | 101.6 | 6.48 | 6.22 | 9.12 |
EZ-18 | 7.13-7.54 | 7.11 | 101.6 | 6.48 | 6.22 | 9.53 |
EZ-19 | 7.54-7.95 | 7.52 | 101.6 | 7.24 | 6.48 | 9.91 |
EZ-20 | 7.95-8.33 | 7.92 | 101.6 | 7.24 | 6.48 | 10.31 |
EZ-21 | 8.33-8.71 | 8.31 | 101.6 | 7.24 | 6.48 | 10.72 |
EZ-22 | 8.71-9.11 | 8.69 | 101.6 | 7.24 | 6.48 | 11.1 |
EZ-23 | 9.11-9.52 | 9.09 | 101.6 | 7.24 | 6.48 | 11.51 |
EZ-24 | 9.52-9.90 | 9.5 | 112.7 | 8 | 6.48 | 12.7 |
EZ-25 | 9.90-10.31 | 9.88 | 112.7 | 8 | 6.48 | 13.08 |
EZ-26 | 10.31-10.72 | 10.29 | 112.7 | 8 | 6.48 | 13.49 |
EZ-27 | 10.72-11.10 | 10.67 | 112.7 | 8 | 6.48 | 13.89 |
EZ-28 | 11.10-11.51 | 11.07 | 139.7 | 8.76 | 6.99 | 15.06 |
EZ-29 | 11.51-11.88 | 11.48 | 139.7 | 8.76 | 6.99 | 15.47 |
EZ-30 | 11.88-12.29 | 11.86 | 139.7 | 8.76 | 6.99 | 15.86 |
EZ-31 | 12.29-12.70 | 12.27 | 139.7 | 8.76 | 6.99 | 16.26 |
EZ-32 | 12.70-13.08 | 12.67 | 177.8 | 9.78 | 7.75 | 17.45 |
EZ-33 | 13.08-13.48 | 13.05 | 177.8 | 9.78 | 7.75 | 17.86 |
EZ-34 | 13.48-13.89 | 13.46 | 177.8 | 9.78 | 7.75 | 18.24 |
EZ-35 | 13.89-14.30 | 13.84 | 177.8 | 9.78 | 7.75 | 18.64 |
EZ-36 | 14.30-14.68 | 14.27 | 190.5 | 10.54 | 10.29 | 19.05 |
EZ-37 | 14.68-15.09 | 14.65 | 190.5 | 10.54 | 10.29 | 19.43 |
EZ-38 | 15.09-15.47 | 15.06 | 190.5 | 10.54 | 11.05 | 19.84 |
EZ-39 | 15.47-15.87 | 15.44 | 190.5 | 10.54 | 11.05 | 20.22 |
EZ-40 | 15.87-16.28 | 15.84 | 212.6 | 11.3 | 11.05 | 22.2 |
EZ-41 | 16.28-16.66 | 16.23 | 212.6 | 11.3 | 11.05 | 22.63 |
EZ-42 | 16.66-17.07 | 16.64 | 212.6 | 11.3 | 11.05 | 23.01 |
EZ-43 | 17.07-17.47 | 17.04 | 212.6 | 11.3 | 11.05 | 23.39 |
EZ-44 | 17.47-17.85 | 17.42 | 215.9 | 12.07 | 11.05 | 23.8 |
EZ-45 | 17.85-18.26 | 17.83 | 215.9 | 12.07 | 11.05 | 24.18 |
EZ-46 | 18.26-18.64 | 18.21 | 215.9 | 12.07 | 11.05 | 24.56 |
EZ-47 | 18.64-19.05 | 18.62 | 215.9 | 12.07 | 11.05 | 24.97 |
EZ-48 | 19.05-19.45 | 19.02 | 218.9 | 12.83 | 11.05 | 25.4 |
EZ-49 | 19.45-19.83 | 19.43 | 218.9 | 12.83 | 11.05 | 25.81 |
EZ-50 | 19.83-20.24 | 19.81 | 218.9 | 12.83 | 11.05 | 26.19 |
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。