供货
是否标准件 | 标准件 | 材质 | |
表面处理 | 等级/硬度 | ||
螺纹类型 | 品牌 | ||
标准类型 | 标准编号 | ||
外径 | 厚度 |
规格(螺距) | D-H | L | 品名 | 单价 |
---|---|---|---|---|
M3 (0.5) |
5.5-2.0 | 4 | U-0304 | 0.46 |
5 | U-0305 | 0.46 | ||
6 | U-0306 | 0.46 | ||
8 | U-0308 | 0.55 | ||
10 | U-0310 | 0.55 | ||
12 | U-0312 | 0.55 | ||
15 | U-0315 | 0.64 |
规格(螺距) | D-H | L | 品名 | 单价 |
---|---|---|---|---|
M4 (0.7) |
7-2.6 | 6 | U-0406 | 0.64 |
8 | U-0408 | 0.74 | ||
10 | U-0410 | 0.74 | ||
12 | U-0412 | 0.83 | ||
15 | U-0415 | 0.92 |
规格(螺距) | D-H | L | 品名 | 单价 |
---|---|---|---|---|
M5 (0.8) |
9-3.3 | 8 | U-0508 | 1.01 |
10 | U-0510 | 1.1 | ||
12 | U-0512 | 1.2 | ||
15 | U-0515 | 1.29 |
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。