供货
规格:8.4X1199.5
所属类型:密封件
JIS 的称号 |
O型圈的尺寸 | ||
粗 d2 | 内径 d1 | ||
*P 670 | 8.4±0.20 | 669.5 | ±4.70 |
*P 680 | 679.5 | ||
*P 690 | 689.5 | ||
*P 700 | 699.5 | ||
*P 710 | 709.5 | ±5.30 | |
*P 720 | 719.5 | ||
*P 730 | 729.5 | ||
*P 740 | 739.5 | ||
*P 750 | 749.5 | ||
*P 760 | 759.5 | ||
*P 770 | 769.5 | ||
*P 780 | 779.5 | ||
*P 790 | 789.5 | ||
*P 800 | 799.5 | ||
*P 810 | 809.5 | ±6.00 | |
*P 820 | 819.5 | ||
*P 830 | 829.5 | ||
*P 840 | 839.5 | ||
*P 850 | 849.5 | ||
*P 860 | 859.5 | ||
*P 870 | 869.5 | ||
*P 880 | 879.5 | ||
*P 890 | 889.5 | ||
*P 900 | 899.5 | ||
*P 910 | 909.5 | ±6.70 | |
*P 920 | 919.5 | ||
*P 930 | 929.5 | ||
*P 940 | 939.5 | ||
*P 950 | 949.5 | ||
*P 960 | 959.5 | ||
*P 970 | 969.5 | ||
*P 980 | 979.5 | ||
*P 990 | 989.5 | ||
*P 1000 | 999.5 | ||
*P 1020 | 1019.5 | ±7.5 | |
*P 1040 | 1039.5 | ||
*P 1060 | 1059.5 | ||
*P 1080 | 1079.5 | ||
*P 1100 | 1099.5 | ||
*P 1120 | 1119.5 | ||
*P 1140 | 1139.5 | ||
*P 1160 | 1159.5 | ||
*P 1180 | 1179.5 | ||
*P 1200 | 1199.5 | ||
*P 1220 | 1219.5 |
地 址:天津市南开区南门外大街世纪花园A-A-810室
销售热线:
经 理 室:
传 真:
联 系 人: 李女士
网 址:
E--mail:skf-fag@
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。