供货
是否标准件:标准件 | 材质:低碳钢 | 表面处理:镀环保白锌 |
等级/硬度:4.8级 | 螺纹类型:公制螺纹 | 品牌:铭辰螺丝 |
标准类型:国标GB | 标准编号:5781 |
铭辰GB76-30数量表 | |||||||||||||||||||
规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 |
6*16 | 10200 | 8*16 | 4600 | 10*16 | 2720 | 12*20 | 1700 | 14*25 | 1060 | 16*25 | 820 | 18*40 | 480 | 20*40 | 235 | 22*50 | 250 | 24*50 | 195 |
6*20 | 8900 | 8*20 | 4200 | 10*20 | 2500 | 12*25 | 1500 | 14*30 | 920 | 16*30 | 730 | 18*45 | 440 | 20*45 | 320 | 22*60 | 223 | 24*60 | 170 |
6*25 | 7700 | 8*25 | 3750 | 10*25 | 2250 | 12*30 | 1380 | 14*35 | 900 | 16*35 | 660 | 18*50 | 400 | 20*50 | 300 | 22*70 | 200 | 24*70 | 157 |
6*30 | 6900 | 8*30 | 3250 | 10*30 | 2000 | 12*35 | 1290 | 14*40 | 800 | 16*40 | 600 | 18*55 | 380 | 20*55 | 286 | 22*80 | 180 | 24*80 | 147 |
6*35 | 6400 | 8*35 | 3020 | 10*35 | 1800 | 12*40 | 1150 | 14*45 | 740 | 16*45 | 570 | 18*60 | 350 | 20*60 | 275 | 22*90 | 160 | 24*90 | 128 |
6*40 | 5800 | 8*40 | 2700 | 10*40 | 1700 | 12*45 | 1070 | 14*50 | 700 | 16*50 | 525 | 18*65 | 335 | 20*65 | 260 | 22*100 | 155 | 24*100 | 120 |
6*45 | 5050 | 8*45 | 2550 | 10*45 | 1500 | 12*50 | 1000 | 14*55 | 650 | 16*55 | 500 | 18*70 | 320 | 20*70 | 250 | 22*110 | 134 | 24*110 | 110 |
6*50 | 4700 | 8*50 | 2350 | 10*50 | 1450 | 12*55 | 910 | 14*60 | 600 | 16*60 | 460 | 18*75 | 300 | 20*75 | 235 | 22*120 | 126 | 24*120 | 102 |
6*55 | 4600 | 8*55 | 2200 | 10*55 | 1370 | 12*60 | 860 | 14*65 | 580 | 16*65 | 435 | 18*80 | 290 | 20*80 | 223 | 22*130 | 117 | 24*130 | 98 |
6*60 | 4350 | 8*60 | 2060 | 10*60 | 1260 | 12*65 | 830 | 14*70 | 550 | 16*70 | 415 | 18*85 | 270 | 20*85 | 215 | 22*140 | 110 | 24*140 | 90 |
6*65 | 3900 | 8*65 | 1920 | 10*65 | 1180 | 12*70 | 770 | 14*75 | 520 | 16*75 | 390 | 18*90 | 260 | 20*90 | 210 | 22*150 | 105 | 24*150 | 87 |
6*70 | 3500 | 8*70 | 1800 | 10*70 | 1110 | 12*75 | 730 | 14*80 | 485 | 16*80 | 375 | 18*100 | 245 | 20*100 | 178 | 24*160 | 80 | ||
6*80 | 3000 | 8*75 | 1750 | 10*75 | 1090 | 12*80 | 690 | 14*85 | 450 | 16*85 | 355 | 18*110 | 210 | 20*110 | 167 | ||||
8*80 | 1650 | 10*80 | 1020 | 12*85 | 610 | 14*90 | 415 | 16*90 | 340 | 18*120 | 195 | 20*120 | 135 | ||||||
8*85 | 1500 | 10*90 | 875 | 12*90 | 588 | 14*100 | 385 | 16*100 | 290 | 18*130 | 176 | 20*130 | 145 | ||||||
8*90 | 1365 | 10*100 | 755 | 12*100 | 530 | 14*110 | 356 | 16*110 | 265 | 18*140 | 168 | 20*150 | 125 | ||||||
8*100 | 1200 | 10*110 | 690 | 12*110 | 496 | 14*120 | 325 | 16*120 | 255 | 18*150 | 160 | 20*160 | 118 | ||||||
8*110 | 1170 | 10*120 | 665 | 12*120 | 445 | 14*130 | 310 | 16*130 | 230 | 18*170 | 140 | 20*170 | 112 | ||||||
8*120 | 1050 | 10*130 | 595 | 12*130 | 420 | 14*140 | 285 | 16*140 | 215 | 18*180 | 133 | 20*180 | 108 | ||||||
8*130 | 990 | 10*140 | 580 | 12*140 | 400 | 14*150 | 260 | 16*150 | 205 | 18*190 | 126 | 20*190 | 102 | ||||||
8*140 | 950 | 10*150 | 540 | 12*150 | 375 | 14*160 | 255 | 16*160 | 192 | 18*200 | 120 | 20*200 | 96 | ||||||
8*150 | 850 | 12*160 | 320 | 14*180 | 230 | 16*170 | 180 | ||||||||||||
14*200 | 210 | 16*180 | 170 | ||||||||||||||||
16*190 | 163 | ||||||||||||||||||
16*200 | 155 | ||||||||||||||||||
河北永年铭辰螺栓电话:03108306020 QQ1244149294 | |||||||||||||||||||
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。