供货
是否标准件 | 非标准件 | 产地/厂家 | 舞钢 |
板材 | 15GrMoR | 30 | 2240 | 6800 | 3.587 | |
板材 | 15GrMoR | 30 | 1520 | 9400 | 3.404 | |
板材 | 15GrMoR | 32 | 1400 | 5200 | 5.556 | |
板材 | 15GrMoR | 36 | 2050 | 4120 | 2.437 | |
板材 | 15GrMoR | 32 | 2020 | 8830 | 4.572 | |
板材 | 15GrMoR | 65 | 2100 | 9300 | 9.965 | Ⅱ探 |
板材 | 15GrMoR | 42 | 1030 | 730 | 0.248 | 正火二探 |
板材 | 15GrMoR | 65 | 2100 | 9300 | 9.965 | Ⅱ探伤 |
板材 | 15GrMoR | 29 | 3000 | 9950 | 6.959 | |
板材 | 15GrMoR | 29 | 3000 | 9950 | 6.959 | |
板材 | 15GrMoR | 35 | 2210 | 8860 | 5.457 | |
板材 | 09MnNiDR | 45 | 3020 | 10900 | 11.913 | |
板材 | 09MnNiDR | 45 | 2840 | 11200 | 11.511 | |
板材 | 09MnNiDR | 55 | 3070 | 12460 | 16.515 | |
板材 | 09MnNiDR | 55 | 3080 | 12500 | 16.622 | |
板材 | 09MnNiDR | 18 | 2010 | 9950 | 2.712 | |
板材 | 09MnNiDR | 42 | 2440 | 9200 | 7.401 | |
板材 | 09MnNiDR | 45 | 2150 | 8840 | 6.714 | |
板材 | 09MnNiDR | 57 | 2110 | 7600 | 7.209 | |
板材 | 09MnNiDR | 57 | 2020 | 7600 | 7.209 | |
板材 | 09MnNiDR | 57 | 2050 | 7600 | 7.311 | |
板材 | 09MnNiDR | 80 | 2800 | 11900 | 20.925 | |
板材 | 09MnNiDR | 48 | 2400 | 10050 | 9.088 | |
板材 | 09MnNiDR | 20 | 2500 | 8300 | 3.331 | |
板材 | 09MnNiDR | 76 | 2040 | 6000 | 7.302 |
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。