供货
规格:Ф6.5
所属类型:普线
是否标准件 | 非标准件 | 产地/厂家 | 其它-达钢 成实 冷钢 威钢 水钢 新金山 攀成钢 山西星原 玉溪仙福 黎城太行 山西建邦 萍钢 北台 海鑫 山西立恒 德楚 酒钢 |
HPB235/HPB300/Q235高线价格表 | ||||||||||||||||||||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ6.5 | Q235 | 萍钢 | ¥1735.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 达钢 | ¥1955.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 达钢 | ¥1915.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ6.5 | HPB235 | 成实 | ¥1880.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ6.5 | HPB235 | 冷钢 | ¥1885.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ6.5 | HPB235 | 威钢 | ¥1915.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 水钢 | ¥1900.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ6.5 | HPB235 | 新金山 | ¥1790.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 攀成钢 | ¥1915.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ6.5 | HPB235 | 山西星原 | ¥1785.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ6.5 | HPB235 | 玉溪仙福 | ¥1790.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ6.5 | HPB235 | 黎城太行 | ¥1790.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 山西建邦 | ¥1940.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ6.5-8 | Q335 | 海鑫 | ¥1735.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ6.5-8 | Q235 | 北台 | ¥1730.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 威钢 | ¥1830.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | ¥1775.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 成实 | ¥1790.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 攀成钢 | ¥1905.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 新金山 | ¥1670.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 黎城太行 | ¥1670.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 山西星原 | ¥1660.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | ¥1760.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | ¥1730.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | ¥1745.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 达钢 | ¥1865.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 威钢 | ¥1850.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 攀成钢 | ¥1840.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф8 | HPB235 | 达钢 | ¥1915.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф8 | HPB300 | 达钢 | ¥1955.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ8 | HPB235 | 德楚 | ¥1880.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ8 | HPB235 | 成实 | ¥1880.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ8 | HPB235 | 冷钢 | ¥1885.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ8 | HPB235 | 威钢 | ¥1915.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф8 | HPB235 | 酒钢 | ¥1830.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ8 | HPB235 | 新金山 | ¥1790.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф8 | HPB235 | 攀成钢 | ¥1915.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ8 | HPB235 | 山西星原 | ¥1785.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ8 | HPB235 | 玉溪仙福 | ¥1790.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ8 | HPB235 | 黎城太行 | ¥1790.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф8 | HPB300 | 山西建邦 | ¥1940.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 酒钢 | ¥1715.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф10 | HPB235 | 达钢 | ¥1915.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф10 | HPB300 | 达钢 | ¥1955.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ10 | HPB235 | 德楚 | ¥1880.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ10 | HPB235 | 成实 | ¥1880.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ10 | HPB235 | 冷钢 | ¥1885.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ10 | HPB235 | 威钢 | ¥1915.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф10 | HPB235 | 酒钢 | ¥1825.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ10 | HPB235 | 新金山 | ¥1790.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф10 | HPB235 | 攀成钢 | ¥1915.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ10 | HPB235 | 山西星原 | ¥1785.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ10 | HPB235 | 玉溪仙福 | ¥1790.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Φ10 | HPB235 | 黎城太行 | ¥1790.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф10 | HPB300 | 山西建邦 | ¥1940.00 | ||||||||||||||||||||
高线 | Ф12 | HPB235 | 攀成钢 | ¥1965.00 | ||||||||||||||||||||
|
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。