供货
规格:1054015mm
所属类型:仪器仪表
风速测量范围 | 0.3~30m/s |
风温测量范围 | -10℃~45℃ |
℃/℉温度单位转换 | √ |
温度测量误差 | ±2℃ |
风速测量误差 | ±5% |
自动/手动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
背光显示功能 | √ |
大/ 小风速测量 | √ |
平均风速和当前风速测量 | √ |
解析度 | 0.1m/s 0.2℃ |
风速测量单位 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph |
供电 | CR2032 3.0v |
LCD尺寸 | 59.0*51.0m |
产品颜色 | 深灰 |
产品净重 | 52.1g |
产品尺寸 | 105*40*15mm |
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。