供货
是否标准件 | 非标准件 | 产地/厂家 | 安钢 |
应用领域:机械零部件、汽车零部件、锅炉板件、建筑装饰、桥梁、钢构制造、太阳能、电子电器、五金冲压件、垫膜片、焊接管、密封件、蚀刻件、电脑手机配件等。
35KhGL 热作钢 35NGML | V110-35A | 1.0899 | DIN 46400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35KhGL 热作钢 35NGML | 46Mn7 | 50Mn7 | SMn443 | 1.0912 | 1345 | 45G | 45Mn2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35KhGL 热作钢 35NGML | SMn443 | 1.0912 | G 4106 | 0,39 - 0,46 | 0,15 - 0,35 | 1,3 - 1,7 | 0,03 | 0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35KhGL 热作钢 35NGML | 1.0912 | 1345 | 0,39 - 0,46 | 0,15 - 0,35 | 1,3 - 1,7 | 0,03 | 0,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35KhGL 热作钢 35NGML | 50Mn7 | SMn443 | 1.0913 | 1345 | 50G2 | 50Mn2 | DIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35KhGL 热作钢 35NGML | H180YD | 1.0921 | EN 10292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35KhGL 热作钢 35NGML | H220YD | 1.0923 | EN 10292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35KhGL 热作钢 35NGML | H260YD | 1.0926 | EN 10292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35KhGL 热作钢 35NGML | H260LAD | 1.0929 | EN 10292 |
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。