供货
颗粒度 | 颜色 | 类别 | 光洁度 | |
旧标准 | 新标准 | |||
W0.5 | 嫩黄 | 水溶/油溶 | ▽13~14 | 0.012~0.006 |
W1.0 | 黄 | 水溶/油溶 | ▽13~14 | 0.012~0.006 |
W1.5 | 橘红 | 水溶/油溶 | ▽12~13 | 0.025~0.012 |
W2.5 | 玫瑰红 | 水溶/油溶 | ▽12~13 | 0.025~0.012 |
W3.5 | 朱红 | 水溶/油溶 | ▽12~13 | 0.025~0.012 |
W5 | 翠兰 | 水溶/油溶 | ▽11~12 | 0.05~0.025 |
W7 | 艳兰 | 水溶/油溶 | ▽11~12 | 0.05~0.025 |
W10 | 草绿 | 水溶/油溶 | ▽10~11 | 0.1~0.05 |
W14 | 绿 | 水溶/油溶 | ▽10~11 | 0.1~0.05 |
W20 | 紫 | 水溶/油溶 | ▽9~10 | 0.2~0.1 |
W28 | 灰 | 水溶/油溶 | ▽9~10 | 0.2~0.1 |
W40 | 黑 | 水溶/油溶 | ▽9~10 |
0.2~0.1 |
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。