供货
规格:齐全
所属类型:其它特殊材料
是否标准件 | 非标准件 | 产地/厂家 |
容器板 | SA387GR91 | 36 | 2200 | 5300 | 3.341 | 舞钢 |
容器板 | SA387GR91 | 36 | 2500 | 3000 | 2.148 | 舞钢 |
容器板 | SA387GR91 | 50 | 2560 | 6070 | 6.197 | 舞钢 |
容器板 | SA387GR91 | 24 | 2300 | 7350 | 3.245 | 舞钢 |
容器板 | SA387GR91 | 22 | 2100 | 6100 | 2.258 | 舞钢 |
容器板 | SA387GR91 | 22 | 2100 | 6100 | 2.258 | 舞钢 |
容器板 | SA387GR91 | 22 | 2100 | 6100 | 2.258 | 舞钢 |
容器板 | SA387GR91 | 22 | 2400 | 6100 | 2.58 | 舞钢 |
容器板 | SA387GR91 | 22 | 2400 | 6100 | 2.58 | 舞钢 |
容器板 | SA387GR91 | 28 | 2250 | 8000 | 3.956 | 舞钢 |
容器板 | SA387GR91 | 20 | 2350 | 6100 | 2.251 | 舞钢 |
容器板 | SA387GR91 | 20 | 1420 | 5000 | 1.115 | 舞钢 |
容器板 | SA387GR91 | 24 | 2306 | 6602 | 2.868 | 舞钢 |
容器板 | SA387GR91 | 24 | 1700 | 6000 | 1.922 | 舞钢 |
容器板 | SA387GR91 | 60 | 1940 | 2935 | 2.682 | 舞钢 |
容器板 | SA387GR91 | 24 | 1600 | 9000 | 2.713 | 舞钢 |
容器板 | SA387GR91 | 45 | 2360 | 12050 | 10.18 | 舞钢 |
容器板 | SA387GR91 | 32 | 2400 | 10000 | 6.123 | 舞钢 |
容器板 | SA387GR91 | 50 | 2400 | 12000 | 11.44 | 舞钢 |
容器板 | SA387GR91 | 28 | 2200 | 4500 | 2.215 | 舞钢 |
容器板 | SA387GR91 | 28 | 2200 | 5000 |
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。