供货
规格:1.21250C
所属类型:带钢
是否标准件 | 非标准件 | 产地/厂家 | 宝钢 |
品名 | 材质 | 规格 | 吨位 | 价格 | 锌层 | 钢厂 |
磷化电镀锌 | SECCPC5 | 0.5*1250*C | 55.42 | 电议 | 20/20 | 宝钢 |
磷化电镀锌 | SECCPC5 | 0.6*1250*C | 17.655 | 电议 | 20/20 | 宝钢 |
涂油电镀锌 | SECC-O | 0.8*1254*C | 11.52 | 电议 | 20/20 | 宝钢 |
磷化电镀锌 | SECCPC5 | 0.8*1250*C | 55.78 | 电议 | 20/20 | 宝钢 |
磷化电镀锌 | SECCPC5 | 1.0*1250*C | 48.84 | 电议 | 20/20 | 宝钢 |
磷化电镀锌 | SECCPC5 | 1.2*1250*C | 51.31 | 电议 | 20/20 | 宝钢 |
磷化电镀锌 | SECCPC5 | 1.5*1250*C | 35.93 | 电议 | 20/20 | 宝钢 |
磷化电镀锌 | SECCPC5 | 2.0*1250*C | 15.225 | 电议 | 20/20 | 宝钢 |
电镀锌出厂平板 | SECCPC5 | 1.0*1250*2500 | 46.432 | 电议 | 20/20 | 宝钢 |
耐指纹电镀锌 | SECCN5 | 0.5*1250*C | 17.54 | 电议 | 20/20 | 宝钢 |
耐指纹电镀锌 | SECCN5 | 0.6*1250*C | 42.11 | 电议 | 20/20 | 宝钢 |
耐指纹电镀锌 | SECCN5 | 0.7*1250*C | 48.64 | 电议 | 20/20 | 宝钢 |
耐指纹电镀锌 | SECCN5 | 0.8*1250*C | 63.45 | 电议 | 20/20 | 宝钢 |
耐指纹电镀锌 | SECCN5 | 1.0*1250*C | 25.84 | 电议 | 20/20 | 宝钢 |
耐指纹电镀锌 | SECCN5 | 1.0*1250*2500 | 45.74 | 电议 | 20/20 | 宝钢 |
耐指纹电镀锌 | SECCN5 | 1.2*1250*2500 | 19.35 | 电议 | 20/20 | 宝钢 |
耐指纹电镀锌 | SECCN5 | 1.2*1250*C | 64.78 | 电议 | 20/20 | 宝钢 |
耐指纹电镀锌 | SECCN5 | 1.5*1250*C | 21.255 | 电议 | 20/20 | 宝钢 |
耐指纹电镀锌 | SECCN5 | 1.5*1250*2500 | 35.78 | 电议 | 20/20 | 宝钢 |
耐指纹电镀锌 | SECCN5 | 1.6*1250*2500 | 30.945 | 电议 | 20/20 | 宝钢 |
耐指纹电镀锌 | SECCN5 | 2.0*1250*2500 | 46.875 | 电议 | 20/20 | 宝钢 |
耐指纹电镀锌 | SECCN5 | 1.6*1250*C | 52.26 | 电议 | 20/20 | 宝钢 |
耐指纹电镀锌 | SECCN5 | 2.0*1250*C | 21.73 | 电议 | 20/20 | 宝钢 |
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。