供货
规格:2V2200AH
所属类型:制冷设备
|
|||
设计寿命 15年/12V.6V 20年/2V |
标称容量 91-2186Ah
|
整体电池/ 单体电池 |
管式极板结构 |
阀控式铅酸蓄电池 | 可再生循环 |
耐深度放电 (根据DIN 43539 T5) |
免维护蓄电池 (无需加液) |
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 电池尺寸 | 重量约(kg) | ||
长 (L) mm |
宽 (W) mm |
总高 (H) mm |
||||
A612/150 | 12 | 155 | 380 | 206 | 323 | 63 |
A612/100 | 12 | 103 | 272 | 206 | 323 | 43 |
A606/300 | 6 | 309 | 380 | 206 | 323 | 62 |
A606/200 | 6 | 206 | 272 | 206 | 323 | 43 |
A602/225 | 2 | 231 | 105 | 208 | 357 | 19 |
A602/280 | 2 | 288 | 126 | 208 | 357 | 23 |
A602/335 | 2 | 347 | 147 | 208 | 357 | 27 |
A602/415 | 2 | 428 | 126 | 208 | 473 | 30 |
A602/500 | 2 | 514 | 147 | 208 | 473 | 35 |
A602/580 | 2 | 600 | 168 | 208 | 473 | 39 |
A602/750 | 2 | 770 | 147 | 208 | 648 | 49 |
A602/1010 | 2 | 1028 | 212 | 193 | 648 | 66 |
A602/1250 | 2 | 1285 | 212 | 235 | 648 | 80 |
A602/1510 | 2 | 1542 | 212 | 277 | 648 | 95 |
A602/1650C | 2 | 1692 | 212 | 277 | 717 | 115 |
A602/2200 | 2 | 2256 | 216 | 400 | 775 | 160 |
A602/2740 | 2 | 2820 | 214 | 489 | 774 | 198 |
A602/3300 | 2 | 3385 | 214 | 578 | 774 | 238 |
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。