是否标准件 | 非标准件 | 品牌 | SEMEM |
新旧程度 | 新 | 主要用途 | 蒸汽加热空气 |
一、SRL散热器概述
散热器是一种国家标准图集推荐型号的散热器,由碳钢框架、钢铝复合散热排管组成;
散热器的散热排管采用框架固定,结构紧凑,气密性好,安装方便;
型散热器是一种既适用于蒸汽系统又适用于热水系统中作为加热空气用的散热器,主
要用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热,是热风装置中的主要设备。SRL钢铝复
合散热器在当前的工矿企业,各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛地应用;
钢铝复合散热器的热介质可以为蒸汽或热水。蒸汽的工作压力为0.3~8公斤/平方厘米,热
水温度可在160~70℃左右;
型散热器是采用钢管铝翅片管束组成,SRL型散热器在顺气流方向分二排、三
排两种,共有37种型号;
散热器具有结合紧密,热阻小、传热性能好、强度高、流动损失小、防腐蚀性能强,
在长期的冷热工况下不易变形,工作寿命长等优点;
钢铝复合散热器整体轧制翅片光滑无毛刺,无皱折,易清洗,在采暖空调工程中进行湿式冷
却时易排除翅片外表的凝结水,在烘燥加热及其它热交换场合不易结尘、结垢。
散热器型号表示说明:SRL①×②/③
①—表示钢制散热器通风正截面长尺寸分米化整
②—表示钢制散热器通风正截面宽尺寸分米化整
③—表示散热管的排数
举例:SRL12×5/3表示:表面长1250mm,宽545mm,由3排散热管组成。
二、SRL散热器结构特点
1.结构紧凑: SRL散热器采用钢管铝翅片管束,接触紧密,散热性能好;
2.节约成本: SRL合散热器的价格远低于热风炉的价格,其性能价格比高;
3.精心加工: 散热器的加工技术先进,严格的质保体系,严格组织、精心加工;
4.便于安装: SRL散热器安装、使用、维护简单方面,劳动强度低;
5.钢铝轧制: SRL合散热器翅片管由钢铝复合管整体轧制而成,无接触热阻,强度高,耐
热震和机械震动,热膨胀性能好,且具有可观的扩展换热面,用这种翅片管制成的换热器,效果
串片或绕片式换热器。
三、SRL散热器技术参数
型 号 | 通风净截面积(m2) | 散热面积(m2) | 热媒 | 管束数(根) | 受热面积(m2) | 尺寸(mm) | 连接管(寸) | 重量(kg) | ||||||||
A | B | A1 | B1 | A2 | B2 | A3 | B3 | C | ||||||||
SRL5×5/3 | 0.11 | 16.7 |
蒸 汽 或 热 水 |
35 | 0.88 | 500 | 400 | 545 | 500 | 575 | 540 | 605 | 570 | 180 | 1 1/4" | 51 |
SRL5×5/2 | 0.11 | 11 | 23 | 0.58 | 150 | 38 | ||||||||||
SRL10×5/3 | 0.22 | 34 | 35 | 1.76 | 900 | 1000 | 1040 | 1070 | 180 | 83 | ||||||
SRL10×5/2 | 0.22 | 22.3 | 23 | 1.16 | 150 | 50 | ||||||||||
SRL12×5/3 | 0.27 | 42.6 | 35 | 2.2 | 1200 | 1250 | 1290 | 1320 | 180 | 99 | ||||||
SRL12×5/2 | 0.27 | 28 | 23 | 1.45 | 150 | 71 | ||||||||||
SRL6×6/3 | 0.15 | 23.6 | 41 | 1.24 | 600 | 500 | 635 | 600 | 665 | 640 | 695 | 670 | 180 | 1 1/2" | 66 | |
SRL6×6/2 | 0.15 | 15.6 | 27 | 0.82 | 150 | 43 | ||||||||||
SRL10×6/3 | 0.26 | 39.8 | 41 | 2.06 | 900 | 1000 | 1040 | 1070 | 180 | 95 | ||||||
SRL10×6/2 | 0.26 | 26.2 | 27 | 1.36 | 150 | 49 | ||||||||||
SRL12×6/3 | 0.32 | 49.9 | 41 | 2.58 | 1200 | 1250 | 1290 | 1320 | 180 | 113 | ||||||
SRL12×6/2 | 0.32 | 32.9 | 27 | 1.7 | 150 | 81 | ||||||||||
SRL15×6/3 | 0.39 | 60 | 41 | 3.09 | 1400 | 1500 | 1540 | 1570 | 180 | 131 | ||||||
SRL15×6/2 | 0.39 | 39.5 | 27 | 2.04 | 150 | 94 | ||||||||||
SRL24×6/3 | 0.6 | 95.8 | 41 | 4.89 | 2300 | 2400 | 2440 | 2470 | 180 | 197 | ||||||
SRL24×6/2 | 0.6 | 63.1 | 27 | 3.23 | 150 | 138 | ||||||||||
SRL7×7/3 | 0.21 | 31.7 | 47 | 1.65 | 700 | 600 | 725 | 700 | 755 | 740 | 785 | 770 | 180 | 2" | 83 | |
SRL7×7/2 | 0.21 | 20.9 | 31 | 1.09 | 150 | 60 | ||||||||||
SRL10×7/3 | 0.3 | 45.7 | 47 | 2.36 | 900 | 1000 | 1040 | 1070 | 180 | 107 | ||||||
SRL10×7/2 | 0.3 | 31 | 31 | 1.56 | 150 | 77 | ||||||||||
SRL12×7/3 | 0.37 | 57.2 | 47 | 2.96 | 1200 | 1250 | 1290 | 1320 | 180 | 127 | ||||||
SRL12×7/2 | 0.37 | 37.8 | 31 | 1.95 | 150 | 91 | ||||||||||
SRL14×7/3 | 0.43 | 66.1 | 47 | 3.41 | 1400 | 1450 | 1490 | 1520 | 180 | 144 | ||||||
SRL14×7/2 | 0.43 | 43.6 | 31 | 2.25 | 150 | 102 | ||||||||||
SRL15×7/3 | 0.45 | 68.8 | 47 | 3.54 | 1400 | 1500 | 1540 | 1570 | 180 | 148 | ||||||
SRL15×7/2 | 0.45 | 45.4 | 31 | 2.34 | 150 | 105 | ||||||||||
SRL17×7/3 | 0.5 | 80.4 | 47 | 4.13 | 1700 | 1750 | 1790 | 1820 | 180 | 169 | ||||||
SRL17×7/2 | 0.5 | 53.1 | 31 | 2.73 | 150 | 120 | ||||||||||
SRL22×7/3 | 0.66 | 101.3 | 47 | 5.21 | 2100 | 2200 | 2240 | 2270 | 180 | 196 | ||||||
SRL22×7/2 | 0.66 | 66.8 | 31 | 3.43 | 150 | 145 | ||||||||||
SRL15x10/3 | 0.69 | 95.2 | 65 | 4.91 | 900 | 1400 | 995 | 1500 | 1025 | 1540 | 1055 | 1570 | 180 | 2 1/2" | 215 | |
SRL15x10/2 | 0.69 | 63 | 43 | 3.25 | 150 | 140 | ||||||||||
SRL17x10/3 | 0.74 | 114.4 | 65 | 5.72 | 1700 | 1750 | 1790 | 1820 | 180 | 226 | ||||||
SRL17x10/2 | 0.74 | 73.6 | 43 | 3.89 | 150 | 159 | ||||||||||
SRL20×10/3 | 0.85 | 127.5 | 65 | 6.54 | 1900 | 2000 | 2040 | 2070 | 180 | 252 | ||||||
SRL20×10/2 | 0.85 | 84.2 | 43 | 4.33 | 150 | 177 | ||||||||||
SRL14×8/2 | 0.54 | 50.7 | 35 | 2.55 | 800 | 1400 | 815 | 1450 | 845 | 1490 | 875 | 1520 | 150 | 2" | 108 |
经营模式:生产型
所在地区:湖南 长沙
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。