供货
规格:规格齐全
所属类型:板材
是否标准件 | 非标准件 | 产地/厂家 |
镀锌卷 | 0.5*1000*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 0.5*1200*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 0.5*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 0.6*1200*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 0.6*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 0.8*1000*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 0.8*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.5*1000*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.5*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.8*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.9*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.95*1000*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.95*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.99*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 2.0*1000*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 2.0*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 2.5*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.8*1000*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 0.8*1000*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 0.9*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 0.95*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.0*1500*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.2*1000*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.2*1500*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.4*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.5*1000*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.5*1500*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.8*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.9*1000*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.9*1100*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.9*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.95*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.99*1050*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.99*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 2.0*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 2.3*1000*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 2.3*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 2.45*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 2.5*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.9*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
镀锌卷 | 1.95*1250*C | HC550/980DPD | 宝钢 | 可议价 |
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。