供货
规格:0.2~0.8980~1200C
所属类型:硅钢片
是否标准件 | 非标准件 | 产地/厂家 |
硅钢片 | 50W250 | 0.5*1090*C | 太钢 | 变压器、电机用 | 可议价 |
硅钢片 | 50W230 | 0.5*1200*C | 太钢 | 变压器、电机用 | 可议价 |
硅钢片 | 50W270 | 0.5*1100*C | 太钢 | 变压器、电机用 | 可议价 |
硅钢片 | 50W290 | 0.5*1200*C | 太钢 | 变压器、电机用 | 可议价 |
硅钢片 | 50W310 | 0.5*1000*C | 太钢 | 变压器、电机用 | 可议价 |
硅钢片 | 50W350 | 0.5*1210*C | 太钢 | 变压器、电机用 | 可议价 |
硅钢片 | 50W400 | 0.5*1200*C | 太钢 | 变压器、电机用 | 可议价 |
硅钢片 | 50W470 | 0.5*1000*C | 马钢 | 变压器、电机用 | 可议价 |
硅钢片 | 50W540 | 0.5*1200*C | 马钢 | 变压器、电机用 | 可议价 |
硅钢片 | 50W470 | 0.5*1200*C | 马钢 | 变压器、电机用 | 可议价 |
硅钢片 | 50W600 | 0.5*1200*C | 马钢 | 变压器、电机用 | 可议价 |
硅钢片 | 50WW600 | 0.5*1210*C | 武钢 | 中高等电机用 | 可议价 |
硅钢片 | 50AH600 | 0.5*1080*C | 武钢 | 中高等电机用 | 可议价 |
硅钢片 | 50WW700 | 0.5*1060*C | 武钢 | 中高等电机用 | 可议价 |
硅钢片 | 50WW800 | 0.5*1200*C | 武钢 | 中高等电机用 | 可议价 |
硅钢片 | 50AH800 | 0.5*1150*C | 武钢 | 中高等电机用 | 可议价 |
硅钢片 | 50AH1000 | 0.5*1200*C | 武钢 | 中高等电机用 | 可议价 |
硅钢片 | 50WW1300 | 0.5*1000*C | 武钢 | 中高等电机用 | 可议价 |
硅钢片 | 65WW600 | 0.65*1200*C | 武钢 | 中高等电机用 | 可议价 |
硅钢片 | 65WW800 | 0.65*1200*C | 武钢 | 中高等电机用 | 可议价 |
电工钢 | 65ww1000 | 0.65*1100*C | 武钢 | 电子铁芯片钢 | 可议价 |
电工钢 | 65ww1300 | 0.65*1210*C | 武钢 | 电子铁芯片钢 | 可议价 |
电工钢 | 65ww1600 | 0.65*1080*C | 武钢 | 电子铁芯片钢 | 可议价 |
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。