>
>
>
>
>
欧标槽钢价格

欧标槽钢价格

规格:240859.5

所属类型:槽钢扁钢

  • 价    格:2860元(含税)
  • 发布时间:2017/5/19 10:14:26
  • 数    量:500吨 (英)
  • 所在地:上海

欧标槽钢价格  

公司所售角钢、槽钢、无缝钢管、扁钢、造船板、球扁钢广泛应用于造船业、工业建筑和金属结构,如厂房、桥梁、船舶、农机车辆制造、输电铁塔,运输机械等配合使用。圆钢、方钢用作各种机械零件、农机配件、工具等。

 欧标UPE槽钢规格

UPE 80 7,90 107,2 26,80 31,23 3,26 4,05 25,41 7,98 14,28 1,59 16,9 1,47 0,22 1,82 3,71
UPE 100 9,82 206,9 41,37 48,01 4,07 5,34 38,21 10,63 19,34 1,75 17,9 2,01 0,53 1,91 3,93
UPE 120 12,1 363,5 60,58 70,33 4,86 7,18 55,40 13,79 25,28 1,90 20,0 2,90 1,12 1,98 4,12
UPE 140 14,5 599,5 85,64 98,84 5,71 8,25 78,70 18,19 33,22 2,07 21,0 4,05 2,20 2,17 4,54
UPE 160 17,0 911,1 113,9 131,6 6,48 10,04 106,8 22,58 41,49 2,22 22,0 5,20 3,96 2,27 4,76
UPE 180 19,7 1353 150,4 173,0 7,34 11,20 143,7 28,56 52,30 2,39 23,0 6,99 6,81 2,47 5,19
UPE 200 22,8 1909 190,9 220,1 8,11 13,50 187,3 34,43 63,28 2,54 24,6 8,89 11,00 2,56 5,41
UPE 220 26,6 2682 243,9 281,5 8,90 15,81 246,4 42,51 78,25 2,70 26,1 12,05 17,61 2,70 5,70
UPE 240 30,2 3599 299,9 346,9 9,67 18,77 310,9 50,08 92,18 2,84 28,3 15,14 26,42 2,79 5,91
UPE 270 35,2 5255 389,2 451,1 10,83 22,23 401,0 60,69 111,6 2,99 29,8 19,91 43,55 2,89 6,14
UPE 300 44,4 7823 521,5 613,4 11,76 30,29 537,7 75,58 136,6 3,08 33,3 31,52 72,66 2,89 6,03
UPE 330 53,2 11010 667,1 791,9 12,74 38,81 681,5 89,66 156,2 3,17 37,5 45,18 111,8 2,90 6,00
UPE 360 61,2 14830 823,6 982,3 13,79 45,61 843,7 105,1 177,8 3,29 39,5 58,49 166,4 2,97 6,12
UPE 400 72,2 20980 1049 1263 15,11 56,20 1045 122,6 191,4 3,37 42,0 79,14 259,0 2,98 6,06

还有更多规格欢新老客户迎来电详谈:   

 

 

联系人:宋庆权

 

  话: 

 

  真: 

 

  箱:1604357818@

 

QQ  1604357818

上海景渤实业有限公司

 

地址:上海嘉定区德富路1199号太湖世家大厦1709




        以上是欧标槽钢价格的详细信息,如果您对欧标槽钢价格的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取欧标槽钢价格的信息

企业信息

上海景渤实业有限责任公司

经营模式:生产型

所在地区:上海

认证商家

相关搜索信息: 欧标槽钢价格价格 欧标槽钢价格厂家

免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员