>
>
>
>
>
美标SA387Gr11Cl2压力容器用铬钼合金钢板

美标SA387Gr11Cl2压力容器用铬钼合金钢板

规格:8-150mm

所属类型:容器板

  • 价    格:7500元(含税)
  • 发布时间:2018/1/5 8:28:57
  • 数    量:1000公吨
  • 所在地:河南 郑州
是否标准件非标准件产地/厂家舞钢

美标SA387Gr11Cl2压力容器用铬钼合金钢板  

SA-387

1美国 ASME材料

铬钼合金钢板在中温( 350 ~ 480 ℃ ) 临氢环境中具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,同时具有良好的低回火脆性,广泛使用于化肥、石油化工以及火力发电厂设备的制造,如合成氨反应器、煤气化炉、变换炉和加氢反应器等。

运用特殊的冶炼手段,降低磷的含量从而使到 SA387 具有很高的抗脆性,同时在低温环境下也具有良好的冲击韧性。

SA387材料适用于在高温下加氢反应和转换设备中的精炼和气体处理,钢板的 大厚度可达 250mm 厚度。根据不同的厚度和冲击要求,SA387钢板的热处理选择正火加回火或者正火加快速冷却加回火的处理。

SA387 压力容器用铬钼合金钢板等级: 2、12、11、22、21、5、9、91、91L

2主要化学成分

级别

Gr5 Cl2

Gr12 Cl2

Gr11 Cl2

Gr22 Cl2

Gr91

C

 0.15

0.05-0.17

0.05-0.17

0.05-0.15

0.06-0.15

Mn

0.30-0.60

0.40-0.65

0.40-0.65

0.30-0.60

0.25-0.66

Si

 0.50

0.15-0.40

0.50-0.80

 0.50

0.18-0.56

P

 0.035

 0.035

 0.035

 0.035

 0.020

S

 0.035

 0.035

 0.035

 0.035

 0.010

Cr

4.00-6.00

0.80-1.15

1.00-1.50

2.00-2.50

8.00-9.50

Mo

0.45-0.65

0.45-0.60

0.45-0.60

0.90-1.10

0.85-1.05


3机械性能

级别

Gr5 Cl2

Gr12 Cl2

Gr11 Cl2

Gr22 Cl2

Gr91

钢板状态

正火 + 回火

正火 + 回火

正火 + 回火

正火 + 回火

正火 + 回火

屈服强度

σ0.2( MPa )

 310

 275

 310

 310

 415

抗拉强度

σb( MPa )

515-690

450-585

515-690

515-690

585-760

延伸率δ2%

18

22

22

18

18


产地:舞钢、新钢;

规格:厚度 8 ~ 250mm

优势产品: SA387Gr5Cl2  SA387Gr11Cl2  SA387Gr12Cl2  SA387Gr22Cl2 SA387Gr91

为满足客户的需求,我公司可根据客户的要求以及技术条件为客户提供服务,以诚信的经营理念、更快的发货速度、更短的交货期打造优质的服务。欢迎各位新老客户来电垂询!
产品材质 厚度 宽度 长度 重量(吨) 产品状态
SA387Gr11CL2 20 2200 12000 1 4.145 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 20 2200 12000 1 4.145 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 26 2400 12000 1 5.878 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 12 2000 10000 1 1.884 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 22 2200 12000 1 4.559 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 22 2300 12000 1 4.767 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 28 2200 12000 1 5.803 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 12 2200 12000 1 2.487 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 12 2200 12000 1 2.487 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 14 2300 12000 1 3.033 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 26 2400 12000 1 5.878 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 28 2300 7300 1 3.69 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 12 2200 12000 1 2.487 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 20 2200 12000 1 4.145 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 20 2200 12000 1 4.145 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 30 2300 12000 1 6.500 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 30 2300 12000 1 6.500 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 32 2200 12000 1 6.632 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 16 2200 3300 1 0.912 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 16 2200 3300 1 0.912 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 28 2300 12000 1 6.066 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 28 2300 12000 1 6.066 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 30 2300 12000 1 6.500 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 30 2300 12000 1 6.500 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 14 2300 12000 1 3.033 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 16 2200 12000 1 3.316 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 32 2200 8600 1 4.753 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 32 2200 8000 1 4.421 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 28 2300 12000 1 6.066 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 20 2200 12000 1 4.145 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 26 2400 12000 1 5.878 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 26 2400 12000 1 5.878 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 14 2300 12000 1 3.033 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 14 2300 12000 1 3.033 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 14 2300 12000 1 3.033 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 20 260 1050 1 0.044 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 26 310 1890 1 0.122 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 26 180 315 1 0.012 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 12 320 1700 1 0.053 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 20 2200 12000 1 4.145 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 20 2200 12000 1 4.145 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 16 2200 3500 1 2.763 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 26 2400 12000 1 5.878 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 26 2400 12000 1 5.878 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 28 2200 6900 1 3.337 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 12 2000 10000 1 1.884 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 32 2200 12000 1 6.632 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 32 2200 12000 1 6.632 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 16 2200 3500 1 0.967 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 16 2200 10000 1 2.763 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 28 2200 5100 1 2.466 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 12 2000 4000 1 0.754 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 26 2400 12000 1 5.878 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 32 2200 12000 1 6.632 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 32 2200 4000 1 2.211 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 14 2200 9340 1 2.258 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 12 2000 8000 1 1.507 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 26 2400 12000 1 5.878 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 12 2200 12000 1 2.487 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 20 2200 12000 1 4.145 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 16 2300 12000 1 3.467 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 16 2300 12000 1 3.467 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 16 2300 12000 1 3.467 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 16 2300 12000 1 3.467 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 16 2300 12000 1 3.467 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 16 2300 12000 1 3.467 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 16 2300 12000 1 3.467 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 16 2200 12000 1 3.316 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 16 2200 12000 1 3.316 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 16 2200 12000 1 3.316 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 32 2300 3400 1 1.879 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 16 2200 8700 1 2.404 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 16 2200 8700 1 2.404 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 16 2200 12000 1 3.316 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 28 2300 2500 1 1.264 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 12 2200 12000 1 2.487 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 12 2200 12000 1 2.487 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 14 2300 12000 1 3.033 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 14 2300 12000 1 3.033 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 14 2300 12000 1 3.033 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 28 2300 2200 1 1.112 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 14 2200 2660 1 0.643 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 10 2300 12000 5 10.84 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 10 2200 12000 5 10.36 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 16 2200 12000 6 19.9 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 16 2300 12000 8 27.74 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 18 2200 12000 5 18.65 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 20 2300 12000 4 17.33 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 24 2400 12000 4 21.7 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 26 2400 12000 4 23.51 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 26 2500 12000 3 18.37 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 32 2200 12000 5 33.16 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 20 2400 12000 4 18.09 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 22 2300 12000 4 19.07 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 10 2200 12000 5 10.36 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 12 2200 12000 6 14.92 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 14 2200 12000 6 17.41 正火+回火+II探
SA387Gr11CL2 16 2200 12000 8 26.53 正火+回火+II探
联系人:汪杨
电话:0371-53391967
手机:15617583336
QQ:959343856
E-mail:15617583336@
公司地址:河南省郑州市航海路正商国际大厦9号0903室



        以上是美标SA387Gr11Cl2压力容器用铬钼合金钢板的详细信息,如果您对美标SA387Gr11Cl2压力容器用铬钼合金钢板的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取美标SA387Gr11Cl2压力容器用铬钼合金钢板的信息

企业信息

  • 企业实名认证商家
  • 联系人:汪漫
  • 联系电话:15617583336
  • 固定电话:+86-0371-53391967
  • 客服:点击这里给我发消息

经营模式:贸易型

所在地区:河南 郑州

认证商家

相关搜索信息: 美标SA387Gr11Cl2压力容器用铬钼合金钢板价格 美标SA387Gr11Cl2压力容器用铬钼合金钢板厂家

免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员