供货
是否标准件 | 非标准件 | 产地/厂家 |
序号 | 品名 | 钢厂 | 牌号 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 单重 | 张数 | 总重 |
1 | 船板 | 湘钢 | ABDH36N | 6 | 2200 | 10000 | 1.036 | 10 | 10.360 |
2 | 船板 | 湘钢 | ABDH36N | 8 | 2200 | 10000 | 1.382 | 9 | 12.438 |
3 | 船板 | 湘钢 | ABDH36N | 8 | 2500 | 10000 | 1.57 | 2 | 3.140 |
4 | 船板 | 湘钢 | ABDH36N | 10 | 2500 | 10000 | 1.963 | 13 | 25.519 |
5 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 10 | 2200 | 10000 | 1.727 | 12 | 20.724 |
6 | 船板 | 湘钢 | ABDH36N | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 10 | 20.720 |
7 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 12 | 2500 | 10000 | 2.355 | 5 | 11.775 |
8 | 船板 | 湘钢 | ABDH36N | 14 | 2500 | 10000 | 2.748 | 7 | 19.236 |
9 | 船板 | 湘钢 | ABDH36N | 14 | 2500 | 10000 | 2.748 | 1 | 2.748 |
10 | 船板 | 湘钢 | ABDH36N | 15 | 2200 | 10000 | 2.591 | 5 | 12.955 |
11 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 15 | 2200 | 10000 | 2.591 | 8 | 20.728 |
12 | 船板 | 湘钢 | ABDH36N | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 6 | 16.578 |
13 | 船板 | 湘钢 | ABDH36N | 16 | 2500 | 10000 | 3.14 | 1 | 3.140 |
14 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 16 | 2500 | 10000 | 3.14 | 8 | 25.120 |
15 | 船板 | 湘钢 | ABDH36N | 18 | 2500 | 10000 | 3.533 | 6 | 21.198 |
16 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 20 | 2500 | 10000 | 3.925 | 9 | 35.325 |
17 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 20 | 2200 | 10000 | 3.454 | 1 | 3.454 |
18 | 船板 | 湘钢 | ABDH36 | 22 | 2500 | 10000 | 4.318 | 1 | 4.318 |
19 | 船板 | 湘钢 | ABDH36 | 22 | 2200 | 10000 | 3.799 | 4 | 15.196 |
20 | 船板 | 湘钢 | ABDH36N | 25 | 2200 | 10000 | 4.318 | 4 | 17.272 |
21 | 船板 | 湘钢 | ABDH36N | 25 | 2200 | 10000 | 4.318 | 2 | 8.636 |
22 | 船板 | 湘钢 | ABDH36N | 25 | 2500 | 10000 | 4.906 | 3 | 14.718 |
23 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 25 | 2500 | 10000 | 4.906 | 6 | 29.436 |
24 | 船板 | 湘钢 | ABDH36N | 30 | 2200 | 10000 | 5.181 | 5 | 25.905 |
25 | 船板 | 湘钢 | ABDH36N | 30 | 2500 | 10000 | 5.888 | 6 | 35.328 |
26 | 船板 | 湘钢 | ABDH36N | 30 | 2500 | 12000 | 7.065 | 3 | 21.195 |
27 | 船板 | 湘钢 | ABDH36N | 30 | 2500 | 12000 | 7.065 | 3 | 21.195 |
28 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 30 | 2500 | 10000 | 5.888 | 8 | 47.104 |
29 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 30 | 2200 | 10000 | 5.181 | 8 | 41.448 |
30 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 30 | 2500 | 10000 | 5.888 | 5 | 29.440 |
31 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 32 | 2500 | 10000 | 6.28 | 3 | 18.840 |
32 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 35 | 2500 | 10000 | 6.869 | 5 | 34.345 |
33 | 船板 | 湘钢 | ABDH36N | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | 2 | 13.816 |
34 | 船板 | 湘钢 | ABDH36N | 40 | 2500 | 10000 | 7.85 | 4 | 31.400 |
35 | 船板 | 湘钢 | ABDH36N | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | 6 | 41.448 |
36 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 40 | 2500 | 10000 | 7.85 | 2 | 15.700 |
37 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 45 | 2500 | 10000 | 8.831 | 1 | 8.831 |
38 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 45 | 2500 | 10000 | 8.831 | 1 | 8.831 |
39 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 55 | 2500 | 10000 | 10.794 | 1 | 10.794 |
40 | 船板 | 湘钢 | ABDH36 | 60 | 2200 | 10000 | 10.362 | 1 | 10.362 |
41 | 船板 | 湘钢 | ABDH36 | 60 | 2500 | 10000 | 11.775 | 1 | 11.775 |
42 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 60 | 2200 | 10000 | 10.362 | 2 | 20.724 |
43 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 60 | 2500 | 10000 | 11.775 | 5 | 58.875 |
44 | 船板 | 湘钢 | NVE36 | 60 | 2200 | 10000 | 10.362 | 1 | 10.362 |
45 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 60 | 2500 | 10000 | 11.775 | 1 | 11.775 |
46 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 65 | 2000 | 10000 | 10.205 | 2 | 20.410 |
47 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 70 | 2200 | 10000 | 12.089 | 1 | 12.089 |
48 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 80 | 2200 | 10000 | 13.816 | 1 | 13.816 |
49 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 85 | 2200 | 10000 | 14.68 | 1 | 14.680 |
50 | 船板 | 湘钢 | NVE36 | 90 | 2200 | 10000 | 15.543 | 1 | 15.543 |
51 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 100 | 2000 | 10000 | 15.7 | 1 | 15.700 |
52 | 船板 | 湘钢 | NVE36 | 100 | 2200 | 10000 | 17.27 | 1 | 17.270 |
53 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 110 | 2000 | 10000 | 17.27 | 2 | 34.540 |
54 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 120 | 2000 | 10000 | 18.84 | 1 | 18.840 |
55 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 120 | 2200 | 10000 | 20.724 | 2 | 41.448 |
56 | 船板 | 湘钢 | ABEH36 | 130 | 2000 | 10000 | 20.41 | 1 | 20.410 |
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。