供货
是否标准件:标准件 | 材质:低碳钢 | 表面处理:无 |
等级/硬度:4.8级 | 螺纹类型:公制细牙螺纹 | 品牌: |
标准类型:德标DIN | 标准编号: |
BOM® 基本参数
高的强度直径比:可以用在结构连接上用来代替普通螺栓或焊接相比较普通的盲拉钉,BOM具有不可比拟的机械性能。防盗性能优异, 难于拆卸 出色的板间间隙消除能力尾部变形后形成的接触面大.
是低强度金属或较薄金属板的理想选择。头型: 凸圆头 材质:碳钢
直径(MM):4.8 6.4 7.9 9.5 12.7 15.9 19.1
数据资料(Dimensional Data) |
||||||
直径 (No.) | A | B | C max | D | E | |
3/16 (6) | .286 -.276 | .152 -.168 | .015 | .206 -.196 | .785 | |
1/4 (8) | .380 -.368 | .205 -.225 | .020 | 275 -.262 | .860 | |
5/16 | .478 -.468 | .266 -.278 | .025 | 346 -.332 | 1.285 | |
3/8 (12) | .563 -.553 | .315 -.327 | .030 | 411 -.393 | 1.230 | |
1/2 (16) | 755 -.745 | .415 -.438 | .035 | .544 -.529 | 1.530 | |
5/8 (20) | 941 -.931 | .507 -.545 | .040 | .685 -.662 | 1.710 | |
3/4 (24) | 1.130 -1.120 | .637 -.654 | .050 | 816 -.795 | 2.150 |
安装后资料(Installed Dimensions) |
|||||||
直径 | F nom | G min |
H max |
J max | K max | L nom | |
3/16 | .177 | 7/64 | 3/32 | .261 | 1/32 |
7.772 |
|
1/4 | .232 | 5/32 | 3/32 | .346 | 1/32 | .405 | |
5/16 | .357 | 3/16 | 11/64 | .343 | 3/64 | .517 | |
3/8 | .357 | 13/64 | 11/64 | .510 | 3/64 | .605 | |
1/2 | .475 | 19/64 | 11/64 | .686 | 1/16 | .841 | |
5/8 | .595 | 13/32 | 5/16 | .874 | 5/64 | 1.038 | |
3/4 | .722 | 7/16 | 5/16 | 1.027 | 5/64 | 1.267 |
夹紧范围 |
||||||||
型号 | 孔的直径=.208-.222 (7/32) | 型号 | 孔的直径=.277-.292 (9/32) | |||||
夹紧范围 | M ref | N max | 夹紧范围 | M ref | N max | |||
BOM-R6-2 | .093 -.156 | .376 | .500 | BOM-R8-2 | .093-.156 | .460 | .620 | |
BOM-R6-3 | .157 -.219 | .439 | .562 | BOM-R8-3 | .157-.219 | .523 | .682 | |
BOM-R6-4 | .220 -.281 | .501 | .625 | BOM-R8-4 | .220-.281 | .585 | .745 | |
BOM-R6-5 | .282-.344 | .564 | .687 | BOM-R8-5 | .282-.344 | .648 | .807 | |
BOM-R6-6 | .345-406 | .626 | .750 | BOM-R8-6 | .345-.406 | .710 | .870 | |
BOM-R6-7 | .407-469 | .689 | .812 | BOM-R8-7 | .407-469 | .773 | .932 | |
BOM-R6-8 | .470-.531 | .751 | .875 | BOM-R8-8 | .470-.531 | .835 | .995 | |
BOM-R6-9 | .532-.594 | .814 | .937 | BOM-R8-9 | .532-594 | .898 | .1.057 | |
BOM-R6-10 | .595-656 | .876 | 1.000 | BOM-R8-10 | .595-.656 | .960 | 1.120 | |
BOM-R6-11 | .657-.719 | .939 | 1.062 | BOM-R8-11 | .657-.719 | 1.023 | 1.182 | |
BOM-R6-12 | .720-.781 | .1.001 | 1.125 | BOM-R8-12 | .720-.781 | 1.085 | 1.245 |
夹紧范围 |
||||||||
型号 | 孔的直径=.208-.222 (7/32) | 型号 | 孔的直径=.277-.292 (9/32) | |||||
夹紧范围 | M ref | N max | 夹紧范围 | M ref | N max | |||
BOM-R10-4 | .188-.312 | .695 | .875 | BOM-R12-4 | .188-.312 | .766 | .969 | |
BOM-R10-6 | .313-437 | .820 | 1.000 | BOM-R12-6 | .313-.427 | .891 | 1.094 | |
BOM-R10-8 | .438-.562 | .945 | 1.125 | BOM-R12-8 | .438-.562 | 1.061 | 1.219 | |
BOM-R10-10 | .563-.687 | 1.070 | 1.250 | BOM-R12-10 | .563-.687 | 1.141 | 1.344 | |
BOM-R10-12 | .688-.937 | 1.320 | 1.445 | BOM-R12-12 | .688-.812 | 1.266 | 1.469 | |
BOM-R10-14 | .813-.937 | 1.320 | 1.500 | BOM-R12-14 | .813-.937 | 1.391 | 1.594 | |
BOM-R10-16 | .938-1.062 | 1.445 | 1.625 | BOM-R12-16 | .938-1.062 | 1.516 | 1.719 | |
BOM-R10-18 | BOM-R12-18 | 1.063-1.187 | 1.641 | 1.844 | ||||
BOM-R10-20 | BOM-R12-20 | 1.188-1.312 | 1.766 | 1.969 |
夹紧范围 |
||||||||
型号 | 孔的直径=.208-.222 (7/32) | 型号 | 孔的直径=.277-.292 (9/32) | |||||
夹紧范围 | M ref | N max | 夹紧范围 | M ref | N max | |||
BOM-R16-4 | .251-.375 | 1.000 | 1.266 | BOM-R20-4 | .251-.500 | 1.213 | 1.531 | |
BOM-R16-6 | .376-.500 | 1.125 | 1.391 | |||||
BOM-R16-8 | .501-.625 | 1.250 | 1.391 | BOM-R20-8 | .501-750 | 1.463 | 1.781 | |
BOM-R16-10 | .626-750 | 1.375 | 1.641 | |||||
BOM-R16-12 | .751-.875 | 1.500 | 1.766 | BOM-R20-12 | .751-1.000 | 1.713 | 2.031 | |
BOM-R16-14 | .876-1.000 | 1.625 | 1.891 | |||||
BOM-R16-16 | 1.001-1.125 | 1.750 | 2.016 | BOM-R20-16 | 1.001-1.250 | 1.963 | 2.281 | |
BOM-R16-18 | 1.126-1.250 | 1.875 | 2.141 | |||||
BOM-R16-20 | 1.251-1.375 | 2.000 | 2.266 | BOM-R20-20 | 1.251-1.500 | 2.213 | 2.531 | |
BOM-R16-22 | 1.376-1.500 | 2.125 | 2.391 | |||||
BOM-R16-24 | 1.501-1.625 | 2.250 | 2.516 |
夹紧范围 | ||||||||
型号 | 孔的直径=.828-.873 (13/16) | |||||||
夹紧范围 | M ref | N max | ||||||
BOM-R24-4 | .251-500 | 1.380 | 1.750 | |||||
BOM-R24-8 | .501-750 | 1.380 | 2.000 | |||||
BOM-R24-12 | .751-1.000 | 1.880 | 2.250 | |||||
BOM-R24-16 | 1.001-1.250 | 2.130 | 2.500 |
命名规则 |
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。