供货
材质 | 排号 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 吨数 | 存货 | 备注 |
优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 精钢 | 期货正火 |
优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 精钢 | 期货正火 |
优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 10000 | 1.57 | 精钢 | 期货正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2000 | 11000 | 5.181 | 精钢 | 期货正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | 舞钢 | 正火 |
GA22457 | 35# | 19 | 1850 | 9500 | 2.621 | 清水湖 | |
CA222460 | 35# | 19 | 1850 | 9400 | 2.594 | 清水湖 | |
CA222460 | 35# | 19 | 1850 | 9100 | 2.511 | 清水湖 | |
CA222458 | 35# | 19 | 1850 | 9600 | 2.649 | 清水湖 | |
优碳板 | 35# | 16 | 2000 | 6000 | 1.507 | 六冶 | 期货定轧,正火 |
优碳板 | 35# | 16 | 2000 | 6000 | 1.507 | 六冶 | 期货定轧,正火 |
优碳板 | 35# | 14 | 2000 | 6000 | 1.319 | 六冶 | 期货定轧,正火,Ⅲ |
优碳板 | 35# | 14 | 2000 | 6000 | 1.319 | 六冶 | 期货定轧,正火,Ⅲ |
优碳板 | 35# | 140 | 2300 | 7000 | 17.694 | 六冶 | 期货,正火, 销售 |
优碳板 | 35# | 150 | 2300 | 6100 | 16.52 | 六冶 | 期货,正火, 销售 |
优碳板 | 35# | 14 | 2000 | 8000 | 2.01 | 六冶 | 期货定轧,正火,Ⅲ |
优碳板 | 35# | 14 | 2000 | 8000 | 2.01 | 六冶 | 期货定轧,正火,Ⅲ |
优碳板 | 35# | 14 | 2000 | 6000 | 1.319 | 六冶 | 期货定轧,正火,Ⅲ |
优碳板 | 35# | 14 | 2000 | 6000 | 1.319 | 六冶 | 期货定轧,正火,Ⅲ |
优碳板 | 35# | 14 | 2000 | 6000 | 1.319 | 六冶 | 正火,定轧,Ⅲ |
优碳板 | 35# | 14 | 2000 | 6000 | 1.319 | 六冶 | 正火,定轧 |
优碳板 | 35# | 14 | 2000 | 6000 | 1.319 | 六冶 | 正火,定轧,Ⅲ |
优碳板 | 35# | 16 | 2000 | 6000 | 1.507 | 六冶 | 正火,期货,Ⅲ |
优碳板 | 35# | 20 | 2000 | 8000 | 2.512 | 六冶 | 正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2000 | 8000 | 2.512 | 六冶 | 正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2000 | 8000 | 2.512 | 六冶 | 正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2390 | 6600 | 3.715 | 六冶 | 正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2390 | 6600 | 3.715 | 六冶 | 正火 |
优碳板 | 35# | 120 | 2230 | 4400 | 9.243 | 六冶 | 正火自探一级, 销售C=0.37 |
优碳板 | 35# | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 | 六冶 | 正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 | 六冶 | 正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 | 六冶 | 正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 6000 | 1.13 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 6000 | 1.13 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 6000 | 1.13 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 6000 | 1.13 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 6000 | 1.13 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 6000 | 1.13 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 6000 | 1.13 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 6000 | 1.13 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 6000 | 1.13 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 6000 | 1.13 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 6000 | 1.13 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 6000 | 1.13 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 6000 | 1.13 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 6000 | 1.13 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 6000 | 1.13 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 16 | 2000 | 6000 | 1.507 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 16 | 2000 | 6000 | 1.507 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 65 | 2170 | 6550 | 7.252 | 六冶 | 期货,正火,,过磅计重 |
优碳板 | 35# | 15 | 2000 | 8000 | 1.884 | 六冶 | 期货,正火,Ⅲ |
优碳板 | 35# | 15 | 2000 | 8000 | 1.884 | 六冶 | 期货,正火,Ⅲ |
优碳板 | 35# | 15 | 2000 | 8000 | 1.884 | 六冶 | 期货,正火,Ⅲ |
优碳板 | 35# | 15 | 2000 | 8000 | 1.884 | 六冶 | 期货,正火,Ⅲ |
优碳板 | 35# | 50 | 2000 | 8000 | 6.28 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 50 | 2000 | 8000 | 6.28 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 80 | 2000 | 8000 | 10.048 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 35 | 2000 | 8000 | 4.396 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 40 | 2000 | 5000 | 3.14 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 40 | 2000 | 8000 | 5.024 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 40 | 2000 | 8000 | 5.024 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 55 | 2260 | 6500 | 6.342 | 六冶 | 期货,正火,,过磅计重 |
优碳板 | 35# | 18 | 2000 | 8000 | 2.261 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 2000 | 8000 | 2.261 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 2000 | 8000 | 2.261 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 2000 | 8000 | 2.261 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 2000 | 8000 | 2.261 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 2000 | 8000 | 2.261 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 2000 | 8000 | 2.261 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 2000 | 8000 | 2.261 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 2000 | 8000 | 2.261 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 2000 | 8000 | 2.261 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 16 | 2000 | 8000 | 2.01 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 16 | 2000 | 8000 | 2.01 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 16 | 2000 | 8000 | 2.01 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 70 | 1930 | 5900 | 6.257 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8500 | 1.068 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8500 | 1.068 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8500 | 1.068 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8500 | 1.068 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8500 | 1.068 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8500 | 1.068 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8500 | 1.068 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8500 | 1.068 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8500 | 1.068 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8500 | 1.068 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8500 | 1.068 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8500 | 1.068 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8500 | 1.068 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8500 | 1.068 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 8 | 2000 | 8500 | 1.068 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 8500 | 1.335 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 8500 | 1.335 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 8500 | 1.335 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 8500 | 1.335 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 8500 | 1.335 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 8500 | 1.335 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 8500 | 1.335 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 8500 | 1.335 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 8500 | 1.335 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 8500 | 1.335 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 8500 | 1.335 | 六冶 | 期货,正火, |
优碳板 | 35# | 10 | 2000 | 8500 | 1.335 | 六冶 | 期货,正火, |
35# | 10 | 2000 | 8500 | 1.335 | 六冶 | 期货,正火, | |
优碳板 | 35# | 40 | 2200 | 9000 | 6.217 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 40 | 2200 | 9000 | 6.217 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 40 | 2000 | 8000 | 5.024 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 40 | 2000 | 8000 | 5.024 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 60 | 2000 | 7000 | 6.594 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 60 | 2000 | 7000 | 6.594 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 2200 | 6000 | 1.865 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 2200 | 6000 | 1.865 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 2200 | 6000 | 1.865 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 18 | 2200 | 6000 | 1.865 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 6500 | 2.806 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 6500 | 2.806 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 6500 | 2.806 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 6500 | 2.806 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 25 | 2200 | 6500 | 2.806 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 10 | 2200 | 6000 | 1.036 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 10 | 2200 | 6000 | 1.036 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 10 | 2200 | 6000 | 1.036 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 40 | 2200 | 9000 | 6.217 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 40 | 2200 | 9000 | 6.217 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 40 | 2200 | 9000 | 6.217 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 16 | 2000 | 8000 | 2.01 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 16 | 2000 | 8000 | 2.01 | 六冶 | 期货,正火 |
优碳板 | 35# | 20 | 2560 | 10500 | 4.22 | 舞钢 | 正火未探 |
优碳板 | 35# | 20 | 2560 | 9800 | 3.939 | 舞钢 | 正火未探 |
优碳板 | 35# | 20 | 2590 | 11800 | 4.798 | 舞钢 | 正火未探 |
优碳板 | 35# | 20 | 2580 | 10500 | 4.253 | 舞钢 | 正火未探 |
优碳板 | 35# | 20 | 2580 | 9100 | 3.686 | 舞钢 | 正火未探 |
优碳板 | 35# | 110 | 2300 | 11000 | 21.847 | 舞钢 | 正火未探 |
优碳板 | 35# | 40 | 2300 | 9000 | 6.5 | 舞钢 | 正火未探 |
优碳板 | 35# | 30 | 2300 | 7100 | 3.846 | 舞钢 | 正火未探 |
优碳板 | 35# | 30 | 2300 | 10800 | 5.85 | 舞钢 | 正火未探 |
优碳板 | 35# | 80 | 2300 | 11100 | 16.033 | 舞钢 | 正火未探 |
优碳板 | 35# | 100 | 2300 | 8600 | 15.527 | 舞钢 | 正火未探 |
优碳板 | 35# | 30 | 2300 | 10900 | 5.904 | 舞钢 | 正火 |
35# | 40 | 2300 | 9000 | 6.5 | 舞钢 | 正火 |
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。