Q345D,Q345E圆钢
规格:16-250mm
所属类型:型材
- 价 格:6160元(不含税)
- 发布时间:2015/3/21 10:05:18
- 数 量:136吨 (美)
- 所在地:江苏 无锡
现货联系人】:徐俊 电 话:『 』(兼传真)
◆◆QQ:2365975355◆◆ ★◆手 机: ◆★
★◆★由于篇幅所限更多规格现价敬请电询★◆★
品名 材质 规格 厚度 宽度 长度 产地 仓库 销售单价 可供量
圆钢 Q345E Φ220*6000 220 6000 0 淮钢 名储库 6300 19.685
圆钢 Q345E Φ210 210 0 0 淮钢 名储库 6300 1.591
圆钢 Q345E Φ180*6000 180 6000 0 淮钢 名储库 6200 4.842
圆钢 Q345E Φ70*6000 70 6000 0 淮钢 友储仓储 6000 0.175
圆钢 Q345E Φ220MM 220 0 0 淮钢 名储库 6300 1.545
圆钢 Q345D Φ120*5000 120 5000 0 莱钢 名储库 5800 1.81
圆钢 Q345E Φ50*6000 50 6000 0 淮钢 名储库 5900 30.36
圆钢 Q345E Φ50*6000 50 6000 0 淮钢 友储仓储 5900 28.721
圆钢 Q345E Φ250*6000 250 6000 0 淮钢 名储库 6300 51.67
圆钢 Q345D Φ70 70 0 0 淮钢 名储库 5900 18.491
圆钢 Q345D Φ90MM 90 0 0 莱钢 名储库 5800 0.001
圆钢 Q345E Φ100*6000 100 6000 0 淮钢 名储库 6000 24.934
圆钢 Q345D Φ100 100 0 0 淮钢 名储库 5900 13.389
圆钢 Q345E Φ160*6000 160 6000 0 淮钢 名储库 6100 45.194
圆钢 Q345E Φ100 100 0 0 淮钢 名储库 6000 31.01
圆钢 Q345E Φ70 70 0 0 淮钢 名储库 6000 42.27
圆钢 Q345E Φ140*6000 140 6000 0 淮钢 友储仓储 6000 5.03
圆钢 Q345E Φ170*6000 170 6000 0 淮钢 名储库 6200 19.196
圆钢 Q345E Φ20*6000 20 6000 0 淮钢 友储仓储 5900 63.279
圆钢 Q345E Φ28*6000 28 6000 0 淮钢 名储库 5900 29.63
圆钢 Q345E Φ140*6000 140 6000 0 淮钢 名储库 6000 21.056
圆钢 Q345E Φ120MM 120 0 0 淮钢 名储库 6000 0.22
圆钢 Q345E Φ110 110 0 0 淮钢 名储库 6000 21.477
圆钢 Q345E Φ250MM 250 0 0 淮钢 名储库 6300 1.48
圆钢 Q345E Φ60*1890 60 1890 0 淮钢 名储库 4500 0.495
圆钢 Q345D Φ120*8900 120 8900 0 本钢 名储库 5800 24.865
圆钢 Q345D Φ70 70 0 0 首钢 名储库 5900 0.169
圆钢 Q345E Φ46*1970 46 1970 0 淮钢 名储库 4500 0.155
圆钢 Q345D Φ32*6000 32 6000 0 莱钢 名储库 5700 5.926
圆钢 Q345E Φ230MM 230 0 0 淮钢 名储库 6300 0.855
圆钢 Q345E Φ80 80 0 0 淮钢 名储库 6000 33.267
圆钢 Q345D Φ22*6000 22 6000 0 莱钢 名储库 5700 5.958
圆钢 Q345E Φ60*6000 60 6000 0 淮钢 友储仓储 6000 62
圆钢 Q345D Φ25*6000 25 6000 0 莱钢 名储库 5700 5.545
圆钢 Q345E Φ150*6000 150 6000 0 淮钢 名储库 6100 65.645
圆钢 Q345E Φ130*6000 130 6000 0 淮钢 名储库 6000 44.46
圆钢 Q345D Φ80 80 0 0 淮钢 名储库 5900 6.775
圆钢 Q345D Φ30*6000 30 6000 0 莱钢 名储库 5700 17.567
圆钢 Q345D Φ42*6000 42 6000 0 莱钢 名储库 5700 2.994
圆钢 Q345D Φ190 190 0 0 淮钢 名储库 6100 19.842
圆钢 Q345E Φ40*6000 40 6000 0 淮钢 友储仓储 5900 36.06
圆钢 Q345E Φ32*6000 32 6000 0 莱钢 名储库 5700 6.647
圆钢 Q345E Φ120*6000 120 6000 0 淮钢 名储库 6000 82.461
圆钢 Q345E Φ46*6000 46 6000 0 淮钢 友储仓储 5900 30.353
圆钢 Q345E Φ200*6000 200 6000 0 淮钢 友储仓储 6300 14.78
圆钢 Q345D Φ28*6000 28 6000 0 莱钢 名储库 5700 11.938
圆钢 Q345E Φ180MM 180 0 0 淮钢 名储库 6200 1.105
圆钢 Q345E Φ130 130 0 0 淮钢 名储库 6000 14.879
以上是Q345D,Q345E圆钢的详细信息,如果您对Q345D,Q345E圆钢的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取Q345D,Q345E圆钢的信息
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。