当前位置:标准件网 > 资讯频道 > 钢材报价 > 正文

2011年3月23日南昌钢材市场价格行情

发布时间:2011/3/23 13:29:05    作者:标准件网
品名 规格 材质 产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4650 -30 40 -300
高线 Φ8mm Q235 萍钢 4650 -30 40 -300
高线 Φ10mm Q335 萍钢 4650 -30 40 -300
高线 Φ6.5mm Q235 鄂钢 4650 -30 40 -300
高线 Φ6.5mm Q235 邯郸 4650 -30 40 -300
螺纹钢 Φ12mm HRB335 南昌钢 4750 -30 30 -300
螺纹钢 Φ12mm HRB335 萍钢 4750 -30 30 -300
螺纹钢 Φ14mm HRB335 南昌钢 4710 -30 20 -310
螺纹钢 Φ14mm HRB335 萍钢 4710 -30 30 -300
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 南昌钢 4650 -30 30 -300
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 萍钢 4650 -30 30 -300
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新钢 4640 -30 30 -300
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 鄂钢 4650 -30 30 -300
三级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 萍钢 4810 -30 40 -290
三级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 南昌钢 4810 -30 40 -290
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 涟钢 5120 -20 -20 -190
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4950 -20 -20 -190
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 涟钢 4810 -20 -20 -190
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 4640 -20 -20 -190
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 沙钢 4730 -20 -20 -190
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 马钢 4760 -20 -20 -190
冷轧板 1.0*1000*2000mm ST12 攀钢 5580 0 0 -120
冷轧板 1.5*1000*2000mm ST12 攀钢 5550 0 -50 -170
冷轧板 2.5*1000*2000mm ST12 攀钢 5550 0 -50 -170
冷轧板 1.0*1250*2500mm ST12 武钢 5600 0 0 -120
冷轧卷 1.0*1000c ST12 涟钢 5450 0 0 -100
冷轧卷 1.0*1250*2000mm ST12 马钢 5540 0 0 -120
普中板 6mm Q235 新钢 5320 -20 -20 -230
普中板 8mm Q235 新钢 5100 -20 -20 -230
普中板 10mm Q235 新钢 5020 -20 -20 -230
普中板 12mm Q235 新钢 4960 -20 -20 -230
普中板 14-20mm Q235 新钢 4920 -20 -20 -230
普中板 14-20mm Q235 马钢 4920 -20 -20 -230
普中板 25mm Q235 马钢 4940 -20 -20 -230
普中板 30mm Q235 马钢 4990 -20 -20 -230
低合金板 6mm Q345 新钢 5340 -20 -20 -230
低合金板 8mm Q345 新钢 5180 -20 -20 -230
低合金板 12mm Q345 新钢 5170 -20 -20 -230
低合金板 14-20mm Q345 新钢 5220 -20 -20 -130
镀锌板 0.5*1000*2000mm JY[150g/m2] 武钢 5500 0 0 0
镀锌板 0.7*1000*2000mm JY[150g/m2] 武钢 5400 0 0 0
镀锌板 1.0*1000*C JY[120g/m2] 新大中 5300 0 0 0
镀锌板 1.0*1000*C JY[150g/m2] 本钢 5300 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 黄石 7050 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C SGCC 黄石 6950 0 0 0
无缝管 76*4.5 20# 洪钢 5700 0 0 0
无缝管 89*4.5 20# 洪钢 5400 0 0 0
无缝管 108*4.5 20# 洪钢 5400 0 0 0
焊管 1寸 Q235 唐山 4600 0 0 0
焊管 3寸 Q235 洪钢 4400 0 0 0
焊管 4寸 Q235 京华 4500 0 0 0
工字钢 25# Q235 武钢 4900 0 0 -120
工字钢 36# Q235 莱钢 5150 0 0 -40
槽钢 16# Q235 马钢 4910 0 0 -70
槽钢 25# Q235 马钢 5010 0 0 -40
角钢 50*5mm Q235 马钢 4850 0 0 -60
角钢 100*10mm Q235 马钢 4920 0 0 -20

推荐:更多精彩关注 标准件网官网 官方微信公众号

(来源:阿里巴巴)
【标准件网】部分信息来自互联网,力求安全及时、准确无误,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。电话:0571-81630286
一周热门资讯
  • 暂无相关信息