7月7日杭州钢材市场价格行情
发布时间:2008/7/7 16:57:24 作者:标准件网
t>
成钢 | 8100 | 0 | 0 | 350 | | 工字钢 | 36#/b | q235 | 莱钢 | 5950 | 0 | 0 | 0 | |
工字钢 | 40#/b | q235 | 莱钢 | 5950 | 0 | 0 | 0 | |
槽钢 | 16#a | q235 | 马钢 | 5630 | 0 | 0 | 0 | |
槽钢 | 20# | q235 | 马钢 | 5650 | 0 | 0 | 0 | |
角钢 | 50*50*5mm | q235 | 通钢 | 5700 | 0 | 0 | 0 | |
角钢 | 50*50*5mm | q235 | 马钢 | 5700 | 0 | 0 | 0 | |
镀锌卷 | 0.6mm*1000*c | st02z | 本钢 | 7900 | 0 | 0 | 450 | |
镀锌卷 | 0.7mm*1250*c | st02z | 本钢 | 7850 | 0 | 0 | 450 | |
镀锌卷 | 0.8mm*1000*c | st02z | 鞍钢 | 7780 | 0 | 0 | 400 | |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*c | st02z | 鞍钢 | 7800 | 0 | 0 | 450 | |
镀锌卷 | 0.5mm*1250*c | dc51d+z | 马钢 | 8200 | 0 | 0 | 500 | |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*c | dc51d+z | 马钢 | 7900 | 0 | 0 | 450 | |
彩涂卷 | 0.40mm*1000*c | sgcc | 黄石东山 | 8600 | 0 | 0 | 0 | |
彩涂卷 | 0.45mm*1000*c | sgcc | 黄石东山 | 9400 | 0 | 0 | 0 | |
彩涂卷 | 0.50mm*1000*c | sgcc | 黄石东山 | 9150 | 0 | 0 | 0 | c |
(来源:网摘)
【标准件网】部分信息来自互联网,力求安全及时、准确无误,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或 对其真实性负责。如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。电话:0571-81630286