供货
型号 | 间隙 | 主要尺寸 | 流通面积 0.2mm 间隙( ) |
|||
D | H | L | M | |||
HX-DT-45-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
HX-DT-45-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
HX-DT-45-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
HX-DT-45-D | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
HX-DT-45-E | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
HX-DT-53-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
HX-DT-53-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 110 | 25 | 580 |
HX-DT-53-C | 0.2-0.5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
HX-DT-57-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
HX-DT-57-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
HX-DT-57-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
HX-DT-70-A | 0.2-0.5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
HX-DT-70-B | 0.2-0.5 | 70 | 50 | 115 | 32 | 810 |
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。