供货
型号 | 间隙 | 主要尺寸 | 流通面积 0.2mm 间隙( mm2) |
||||
D | H | L | M | L1 | |||
HX-ST-45-A | 0.2-0.5 | 45 | 30 | 180 | 25 | 依据客户要求生产 | 330 |
HX-ST-45-B | 0.2-0.5 | 45 | 40 | 190 | 25 | 450 | |
HX-ST-53-A | 0.2-0.5 | 53 | 40 | 190 | 30 | 500 | |
HX-ST-53-B | 0.2-0.5 | 53 | 50 | 200 | 30 | 630 | |
HX-ST-53-C | 0.2-0.5 | 53 | 40 | 235 | 32 | 500 | |
HX-ST-57-A | 0.2-0.5 | 57 | 40 | 190 | 32 | 605 | |
HX-ST-57-B | 0.2-0.5 | 57 | 50 | 200 | 32 | 750 |
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。