供货
欧标IPE工字钢规格表
IPE 80 A | 5,0 | 64,38 | 16,51 | 18,98 | 3,18 | 3,07 |
IPE 80 | 6,0 | 80,14 | 20,03 | 23,22 | 3,24 | 3,58 |
IPE A 100 | 6,9 | 141,2 | 28,81 | 32,98 | 4,01 | 4,44 |
IPE 100 | 8,1 | 171,0 | 34,20 | 39,41 | 4,07 | 5,08 |
IPE A 120 | 8,7 | 257,4 | 43,77 | 49,87 | 4,83 | 5,41 |
IPE 120 | 10,4 | 317,8 | 52,96 | 60,73 | 4,90 | 6,31 |
IPE A 140 | 10,5 | 434,9 | 63,30 | 71,60 | 5,70 | 6,21 |
IPE 140 | 12,9 | 541,2 | 77,32 | 88,34 | 5,74 | 7,64 |
IPE A 160 | 12,7 | 689,3 | 87,81 | 99,09 | 6,53 | 7,80 |
IPE 160 | 15,8 | 869,3 | 108,7 | 123,9 | 6,58 | 9,66 |
IPE A 180 | 15,4 | 1063 | 120,1 | 135,3 | 7,37 | 9,20 |
IPE 180 | 18,8 | 1317 | 146,3 | 166,4 | 7,42 | 11,25 |
IPE O 180 | 21,3 | 1505 | 165,4 | 189,1 | 7,45 | 12,70 |
IPE A 200 | 18,4 | 1591 | 161,6 | 181,7 | 8,23 | 11,47 |
IPE 200 | 22,4 | 1943 | 194,3 | 220,6 | 8,26 | 14,00 |
IPE O 200 | 25,1 | 2211 | 218,9 | 249,4 | 8,32 | 15,45 |
IPE A 220 | 22,2 | 2317 | 213,5 | 240,2 | 9,05 | 13,55 |
IPE 220 | 26,2 | 2772 | 252,0 | 285,4 | 9,11 | 15,88 |
IPE O 220 | 29,4 | 3134 | 282,3 | 321,1 | 9,16 | 17,66 |
IPE A 240 | 26,2 | 3290 | 277,7 | 311,6 | 9,94 | 16,31 |
IPE 240 | 30,7 | 3892 | 324,3 | 366,6 | 9,97 | 19,14 |
IPE O 240 | 34,3 | 4369 | 361,1 | 410,3 | 10,00 | 21,36 |
IPE A 270 | 30,7 | 4917 | 368,3 | 412,5 | 11,21 | 18,75 |
IPE 270 | 36,1 | 5790 | 428,9 | 484,0 | 11,23 | 22,14 |
IPE O 270 | 42,3 | 6947 | 507,1 | 574,6 | 11,36 | 25,23 |
IPE A 300 | 36,5 | 7173 | 483,1 | 541,8 | 12,42 | 22,25 |
IPE 300 | 42,2 | 8356 | 557,1 | 628,4 | 12,46 | 25,68 |
IPE O 300 | 49,3 | 9994 | 657,5 | 743,8 | 12,61 | 29,05 |
IPE A 330 | 43,0 | 10230 | 625,7 | 701,9 | 13,67 | 26,99 |
IPE 330 | 49,1 | 11770 | 713,1 | 804,3 | 13,71 | 30,81 |
IPE O 330 | 57,0 | 13910 | 833,0 | 942,8 | 13,84 | 34,88 |
IPE A 360 | 50,2 | 14520 | 811,8 | 906,8 | 15,06 | 29,76 |
IPE 360 | 57,1 | 16270 | 903,6 | 1019 | 14,95 | 35,14 |
IPE O 360 | 66,0 | 19050 | 1047 | 1186 | 15,05 | 40,21 |
IPE A 400 | 57,4 | 20290 | 1022 | 1144 | 16,66 | 35,78 |
IPE 400 | 66,3 | 23130 | 1156 | 1307 | 16,55 | 42,69 |
IPE O 400 | 75,7 | 26750 | 1324 | 1502 | 16,66 | 47,98 |
IPE A 450 | 67,2 | 29760 | 1331 | 1494 | 18,65 | 42,26 |
IPE 450 | 77,6 | 33740 | 1500 | 1702 | 18,48 | 50,85 |
IPE O 450 | 92,4 | 40920 | 1795 | 2046 | 18,65 | 59,40 |
IPE A 500 | 79,4 | 42930 | 1728 | 1946 | 20,61 | 50,41 |
IPE 500 | 90,7 | 48200 | 1928 | 2194 | 20,43 | 59,87 |
IPE O 500 | 107 | 57780 | 2284 | 2613 | 20,56 | 70,21 |
还有更多规格欢迎来电详谈:
联系人:宋庆权
电 话:
传 真:
QQ:1604357818
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。