供货
欧标工字钢规格表
IPE O 200 | 25,1 |
IPE A 220 | 22,2 |
IPE 220 | 26,2 |
IPE O 220 | 29,4 |
IPE A 240 | 26,2 |
IPE 240 | 30,7 |
IPE O 240 | 34,3 |
IPE A 270 | 30,7 |
IPE 270 | 36,1 |
IPE O 270 | 42,3 |
IPE A 300 | 36,5 |
IPE 300 | 42,2 |
IPE O 300 | 49,3 |
IPE A 330 | 43,0 |
IPE 330 | 49,1 |
IPE O 330 | 57,0 |
IPE A 360 | 50,2 |
IPE 360 | 57,1 |
IPE O 360 | 66,0 |
IPE A 400 | 57,4 |
IPE 400 | 66,3 |
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,标准件网不承担任何保证责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择标准件网认证会员。